SEARCH
| メーカー名 | 製品カテゴリ | シリーズ名 | 機種名・型番 | メーカー 保守終了日 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Dell XC 14G | XC6420-6 | 2026-05-31 | Cascade Lake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Dell XC 14G | XC6420-6 | 2026-05-31 | Skylake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Dell XC 13G | XC430-4 | 2023-07-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Dell XC 15G | XC6520-6 CORE | 2029-07-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Dell PE 14G | PowerEdge R440 8SFF | 2027-03-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Dell XC 15G | XC750-14 CORE | 2029-07-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Dell XC 15G | XC6520-6N CORE | 2029-07-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Dell XC 13G | XC6320-6 | 2023-07-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Dell XC 14G | XC640-10 CORE | 2027-06-30 | Cascade Lake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Dell XC 14G | XC640-10 CORE | 2027-06-30 | Skylake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Dell XC 14G | XC640-4i CORE | 2027-06-30 | Cascade Lake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Dell XC 14G | XC640-4i CORE | 2027-06-30 | Skylake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Dell PE 13G | PowerEdge R630 10SFF | 2024-07-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Dell XC 15G | XC750xa-8 CORE | 2029-07-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Dell PE 13G | PowerEdge R730 8LFF | 2024-08-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Dell XC 14G | XC940-24 CORE | 2028-06-30 | Cascade Lake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Dell XC 14G | XC940-24 CORE | 2027-06-30 | Skylake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Dell XC 14G | XC640-4i | 2026-05-31 | Cascade Lake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Dell XC 14G | XC640-4i | 2026-05-31 | Skylake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Dell XC 13G | XC730-16G | 2023-07-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Dell XC 15G | XC750-16N CORE | 2029-07-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Dell PE 13G | PowerEdge R730xd 12LFF | 2024-07-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Dell XC 13G | XC730xd-12 | 2023-07-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Dell XC 13G | XC730xd-12C | 2023-07-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Dell PE 13G | PowerEdge R730 16SFF | 2024-07-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Dell XC 14G | XC6420-6 CORE | 2027-06-30 | Cascade Lake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Dell XC 14G | XC6420-6 CORE | 2027-06-30 | Skylake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Dell XC 14G | XCXR2-8 CORE | 2028-06-30 | Cascade Lake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Dell XC 14G | XC640-4 CORE | 2027-06-30 | Cascade Lake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Dell XC 14G | XC640-4 CORE | 2027-06-30 | Skylake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Dell XC 14G | XC740xd-12 CORE | 2027-06-30 | Cascade Lake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Dell XC 14G | XC740xd-12 CORE | 2027-06-30 | Skylake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Dell PE 14G | PowerEdge R640 10SFF | 2025-01-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Dell XC 14G | XC940-24 | 2026-05-31 | Cascade Lake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Dell XC 14G | XC940-24 | 2026-05-31 | Skylake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Dell PE 14G | PowerEdge R740xd 24SFF | 2025-01-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Dell PE 14G | PowerEdge R640 4LFF | 2025-03-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Dell XC 15G | XC750-24 CORE | 2029-07-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Dell XC 15G | XC450-4 CORE | 2029-07-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Dell PE 14G | PowerEdge R740xd 12LFF | 2025-01-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Dell XC 15G | XC650-10 CORE | 2029-07-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Dell XC 13G | XC730xd-24 | 2023-07-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Dell XC 15G AMD | XC7525-24 CORE | 2028-12-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Dell XC 14G | XC640-10 | 2026-05-31 | Cascade Lake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Dell XC 14G | XC640-10 | 2026-05-31 | Skylake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Dell XC 14G | XC740xd-24 | 2026-05-31 | Cascade Lake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Dell XC 14G | XC740xd-24 | 2026-05-31 | Skylake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Dell XC 15G | XC650-10N CORE | 2029-07-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Dell XC 14G | XC740xd-24 CORE | 2027-06-30 | Cascade Lake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Dell XC 14G | XC740xd-24 CORE | 2027-06-30 | Skylake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Dell PE 13G | PowerEdge R730xd 24SFF | 2024-07-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Dell XC 13G | XC630-10 | 2023-07-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Dell XC 14G | XC640-4 | 2026-05-31 | Cascade Lake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Dell XC 14G | XC640-4 | 2026-05-31 | Skylake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Dell XC 15G AMD | XC7525-12 CORE | 2028-12-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Dell PE 14G | PowerEdge R640 10SFF NVMe | 2025-01-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Dell XC 13G | XC430 Xpress | 2023-08-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Dell XC 14G | XC740xd-12 | 2026-05-31 | Cascade Lake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Dell XC 14G | XC740xd-12 | 2026-05-31 | Skylake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Dell XC 15G | XC450-4S CORE | 2029-07-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Dell XC 14G | XC740xd2-24 CORE | 2028-06-30 | Cascade Lake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | HPE DX Gen11 | ProLiant DX380 Gen11 24SFF | 2030-08-31 | 発売日からの当社予測 |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | HPE DX Gen10 Plus | ProLiant DX380 Gen10 Plus 8SFF | 2029-01-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | HPE DX Gen10 Plus | ProLiant DX360 Gen10 Plus 8SFF | 2029-01-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | HPE DX Gen11 | ProLiant DX385 Gen11 12LFF | 2030-08-31 | 発売日からの当社予測 |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | HPE DX Gen11 | ProLiant DX380 Gen11 12LFF | 2030-08-31 | 発売日からの当社予測 |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | HPE DL Gen9 | ProLiant DL380 Gen9 12LFF | 2024-06-30 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | HPE DX Gen10 | ProLiant DX2600 DX170r Gen10 24SFF | 2027-07-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | HPE DL Gen10 | ProLiant DL560 Gen10 24SFF | 2025-12-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | HPE DX Gen10 Plus | ProLiant DX380 Gen10 Plus 24SFF | 2029-01-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | HPE DL Gen10 | ProLiant DL380 Gen10 24SFF MBD | 2025-01-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | HPE DX Gen10 Plus | ProLiant DX380 Gen10 Plus 12LFF | 2029-01-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | HPE DL Gen10 | ProLiant DL380 Gen10 12LFF | 2025-01-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | HPE DX Gen10 | ProLiant DX560 Gen10 24SFF | 2028-07-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | HPE DL Gen9 | ProLiant DL380 Gen9 8SFF | 2024-06-30 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | HPE DX Gen10 | ProLiant DX360 Gen10 10NVMe | 2027-07-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | HPE DX Gen10 Plus V2 | ProLiant DX385 Gen10 Plus v2 24SFF | 2029-01-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | HPE DX Gen10 | ProLiant DX2200 DX170r Gen10 12LFF Mine | 2027-07-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | HPE DX Gen10 | ProLiant DX2200 DX170r Gen10 12LFF | 2027-07-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | HPE DL Gen9 | ProLiant DL360 Gen9 8SFF | 2024-06-30 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | HPE DX Gen10 Plus | ProLiant DX360 Gen10 Plus 10NVMe | 2029-01-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | HPE DX Gen10 Plus V2 | ProLiant DX325 Gen10 Plus v2 8SFF | 2029-01-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | HPE DX Gen10 | ProLiant DX360 Gen10 8SFF | 2027-07-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | HPE DX Gen11 | ProLiant DX360 Gen11 10NVMe | 2030-08-31 | 発売日からの当社予測 |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | HPE DL Gen10 | Apollo r2600 XL170r Gen10 24SFF | 2025-01-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | HPE DX Gen10 | ProLiant DX380 Gen10 12LFF | 2027-07-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | HPE DX Gen11 | ProLiant DX320 Gen11 4LFF | 2030-08-31 | 発売日からの当社予測 |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | HPE DX Gen11 | ProLiant DX360 Gen11 8SFF | 2030-08-31 | 発売日からの当社予測 |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | HPE DX Gen10 | ProLiant DX2200 DX190r Gen10 12LFF | 2027-07-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | HPE DL Gen10 | ProLiant DL360 Gen10 8SFF | 2025-01-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | HPE DX Gen10 | ProLiant DX380 Gen10 8SFF | 2027-07-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | HPE DX Gen11 | ProLiant DX365 Gen11 10NVMe | 2030-08-31 | 発売日からの当社予測 |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | HPE DX Gen10 | ProLiant DX380 Gen10 24SFF | 2027-07-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | HPE EL Gen10 Plus | HPE EL8000 e920-1U | 2029-01-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | HPE DX Gen10 Plus | ProLiant DX385 Gen10 Plus 12LFF | 2028-07-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | HPE DL Gen9 | ProLiant DL380 Gen9 24SFF | 2024-06-30 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | HPE DX Gen10 | ProLiant DX2200 DX190r Gen10 12LFF Mine | 2027-07-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | HPE DX Gen10 | ProLiant DX360 Gen10 4LFF | 2027-07-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | HPE DX Gen10 Plus | ProLiant DX360 Gen10 Plus 4LFF | 2029-01-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | HPE DX Gen10 | ProLiant DX8000 DX910 | 2027-07-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | HPE DX Gen10 | ProLiant DX4200 Gen10 24LFF | 2028-07-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | HPE DL Gen10 | ProLiant DL380 Gen10 12LFF MBD | 2025-01-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | HPE DL Gen10 | ProLiant DL380 Gen10 24SFF | 2025-01-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Purley | HX5521 | 2027-12-31 | Cascade Lake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Purley | HX5521 | 2025-03-31 | Skylake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Purley | HX7820 | 2027-12-31 | Cascade Lake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Purley | HX7820 | 2025-07-31 | Skylake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Grantley | HX3510-G | 2023-11-30 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Purley | HX5520-12 | 2027-12-31 | Cascade Lake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Purley | HX5520-12 | 2025-03-31 | Skylake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Grantley | HX7510 | 2023-11-30 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Purley | HX5521-C | 2025-03-31 | Skylake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Grantley | HX1310 | 2023-11-30 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Purley | HX3720 | 2028-04-30 | Cascade Lake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Purley | HX3720 | 2025-03-31 | Skylake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Purley | HX3321 | 2027-06-30 | Cascade Lake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Purley | HX3321 | 2025-03-31 | Skylake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Genoa | HX665 V3 IS | 2030-07-31 | Genoa |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Grantley | HX3310 | 2023-11-30 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Grantley | HX3500 | 2023-01-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Purley | HX7821 | 2027-12-31 | Cascade Lake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Purley | HX7821 | 2025-07-31 | Skylake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo - | SD530 | 2024-10-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX SPR | HX630 V3 CN | 2030-06-30 | Sapphire Rapids |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Purley | HX5521-14 Mine | 2027-12-31 | Cascade Lake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Purley | HX5521-14 Mine | 2025-03-31 | Skylake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Purley | HX3320-12 | 2027-06-30 | Cascade Lake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Purley | HX3320-12 | 2025-03-31 | Skylake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Epyc | HX3375 | 2027-12-31 | AMD Rome |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Purley | HX2321 | 2027-12-31 | Cascade Lake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Purley | HX2321 | 2025-03-31 | Skylake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Grantley | HX3710 | 2023-11-30 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX SPR | HX630 V3 ROBO CN | 2030-06-30 | Sapphire Rapids |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Purley | HX2321 Mine | 2027-06-30 | Cascade Lake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Purley | HX2321 Mine | 2025-03-31 | Skylake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Grantley | HX7500 | 2023-01-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Whitley | HX2331 | 2029-03-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Purley | HX5520-14 | 2027-12-31 | Cascade Lake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Purley | HX5520-14 | 2025-03-31 | Skylake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Whitley | HX7531 | 2029-03-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Whitley | HX7530 | 2029-03-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Grantley | HX2310-E | 2023-11-30 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Purley | HX1521-R | 2025-03-31 | Skylake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX SPR | HX650 V3 CN | 2030-06-30 | Sapphire Rapids |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX SPR | HX650 V3 Storage CN | 2030-06-30 | Sapphire Rapids |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Whitley | HX1331 | 2029-03-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Grantley | HX3710-F | 2023-11-30 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Purley | HX2720-E | 2025-03-31 | Skylake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Purley | HX2320-E | 2025-03-31 | Skylake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX SPR | HX650 V3 Storage IS | 2030-06-30 | Sapphire Rapids |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Epyc | HX3376 | 2027-12-31 | AMD Rome |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Purley | HX3320-10 | 2027-06-30 | Cascade Lake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Purley | HX3320-10 | 2025-03-31 | Skylake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Purley | HX2320 | 2027-12-31 | Cascade Lake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Purley | HX2320 | 2025-03-31 | Skylake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Purley | HX3721 | 2028-04-30 | Cascade Lake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Purley | HX3721 | 2025-03-31 | Skylake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Purley | HX3320 | 2027-12-31 | Cascade Lake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Purley | HX3320 | 2025-03-31 | Skylake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Purley | HX3521-G | 2027-12-31 | Cascade Lake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Purley | HX3521-G | 2025-03-31 | Skylake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Purley | HX7521 | 2027-12-31 | Cascade Lake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Purley | HX7521 | 2025-03-31 | Skylake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Genoa | HX665 V3 CN | 2030-07-31 | Genoa |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX SPR | HX650 V3 IS | 2030-06-30 | Sapphire Rapids |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Whitley | HX5530 | 2029-03-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX SPR | HX630 V3 IS | 2030-06-30 | Sapphire Rapids |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Grantley | HX2710-E | 2023-11-30 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Whitley | HX2330 | 2029-03-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Purley | HX1321 | 2027-12-31 | Cascade Lake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Purley | HX1321 | 2025-03-31 | Skylake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Grantley | HX5500 | 2023-01-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Genoa | HX645 V3 CN | 2030-06-30 | Genoa |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Whitley | HX3330 | 2029-03-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Purley | HX5520-C | 2025-03-31 | Skylake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Whitley | HX5531 | 2029-03-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Purley | HX1520-R | 2025-03-31 | Skylake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Purley | HX3520-G | 2027-12-31 | Cascade Lake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Purley | HX3520-G | 2025-03-31 | Skylake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Whitley | HX3331 | 2028-10-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Grantley | HX3310-F | 2023-11-30 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Purley | HX3320-4 | 2027-06-30 | Cascade Lake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Purley | HX3320-4 | 2025-03-31 | Skylake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Grantley | HX5510 | 2023-11-30 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Genoa | HX645 V3 IS | 2030-06-30 | Genoa |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Grantley | HX5510-C | 2023-11-30 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Genoa | HX665 V3 Storage IS | 2030-07-31 | Genoa |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Whitley | HX1330 | 2029-03-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Purley | HX7520 | 2027-12-31 | Cascade Lake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Purley | HX7520 | 2025-03-31 | Skylake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Purley | HX1320 | 2027-06-30 | Cascade Lake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Purley | HX1320 | 2025-03-31 | Skylake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Purley | HX1021 | 2029-03-31 | Xeon D |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX SPR | HX630 V3 ROBO IS | 2030-06-30 | Sapphire Rapids |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Purley | HX5520 | 2027-12-31 | Cascade Lake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Purley | HX5520 | 2025-03-31 | Skylake |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Lenovo HX Genoa | HX665 V3 Storage CN | 2030-07-31 | Genoa |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Nutanix NX G3 | NX-7110 | 2021-05-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Nutanix NX G3 | NX-3061 | 2021-02-28 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Nutanix NX G3 | NX-3060 | 2021-02-28 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Nutanix NX G3 | NX-8150 | 2021-05-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Nutanix NX G8 | NX-8035N-G8 | 2029-07-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Nutanix NX G3 | NX-9040 | 2021-02-28 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Nutanix NX G8 | NX-1065N-G8 | 2029-07-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Nutanix NX G3 | NX-1065S | 2022-12-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Nutanix NX G8 | NX-8155N-G8 | 2029-07-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Nutanix SX G5 | SX-1065-G5 | 2023-10-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Nutanix NX G4 | NX-3060-G4 | 2022-02-28 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Nutanix NX G4 | NX-6035-G4 | 2022-02-28 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Nutanix NX G8 | NX-8155-G8 | 2029-07-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Nutanix NX G7 | NX-3060-G7 | 2027-12-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Nutanix NX G8 | NX-1175S-G8 | 2029-07-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Nutanix NX G6 | NX-8035-G6 | 2025-01-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Nutanix NX G8 | NX-8170N-G8 | 2029-07-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Nutanix NX G9 | NX-1065-G9 | 2030-08-31 | 発売日からの当社予測 |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Nutanix NX G3 | NX-1020 | 2021-02-28 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Nutanix NX G7 | NX-3170-G7 | 2027-03-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Nutanix NX G3 | NX-6020 | 2021-02-28 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Nutanix NX G4 | NX-3175-G4 | 2022-02-28 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Nutanix NX G7 | NX-3155G-G7 | 2027-03-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Nutanix NX G8 | NX-8035-G8 | 2029-07-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Nutanix NX G6 | NX-1065-G6 | 2025-01-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Nutanix NX G4 | NX-3155G-G4 | 2022-07-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Nutanix NX G6 | NX-1175S-G6 | 2025-12-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Nutanix NX G8 | NX-3060-G8 | 2029-07-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Nutanix NX G5 | NX-9030-G5 | 2024-02-28 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Nutanix NX G3 | NX-3061-E | 2021-02-28 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Nutanix NX G6 | NX-8155-G6 | 2025-01-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Nutanix NX G5 | NX-6155-G5 | 2023-10-31 | HCIプラットフォーム(Broadwellマイクロアーキテクチャ) |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Nutanix NX G5 | NX-3060-G5 | 2023-10-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Nutanix NX G3 | NX-6060 | 2021-02-28 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Nutanix NX G5 | NX-1175S-G5 | 2024-07-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Nutanix NX G3 | NX-6035C | 2022-02-28 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Nutanix NX G7 | NX-1065-G7 | 2027-03-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Nutanix NX G8 | NX-1065-G8 | 2029-07-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Nutanix NX G8 | NX-3060N-G8 | 2029-07-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Nutanix NX G7 | NX-8155-G7 | 2027-03-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Nutanix NX G5 | NX-3175-G5 | 2023-10-31 | HCIプラットフォーム(Broadwellマイクロアーキテクチャ) |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Nutanix NX G2 | NX-3051 | 2021-02-28 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Nutanix NX G7 | NX-1120S-G7 | 2027-12-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Nutanix NX G9 | NX-3060-G9 | 2030-08-31 | 発売日からの当社予測 |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Nutanix NX G7 | NX-1175S-G7 | 2027-06-30 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Nutanix NX G3 | NX-6080 | 2021-02-28 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Nutanix NX G7 | NX-8170-G7 | 2027-03-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Nutanix NX G7 | NX-8150-G7 | 2027-06-30 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Nutanix NX G8 | NX-8150N-G8 | 2029-07-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Nutanix NX G9 | NX-3035-G9 | 2030-08-31 | 発売日からの当社予測 |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Nutanix NX G8 | NX-8170-G8 | 2029-07-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Nutanix NX G3 | NX-3060-E | 2021-02-28 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Nutanix NX G4 | NX-8150-G4 | 2022-07-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Nutanix NX G4 | NX-9060-G4 | 2022-02-28 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Nutanix NX G4 | NX-8035-G4 | 2022-02-28 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Nutanix NX G2 | NX-1050 | 2021-02-28 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Nutanix NX G5 | NX-8035-G5 | 2023-10-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Nutanix NX G2 | NX-3050 | 2021-02-28 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Nutanix NX G5 | NX-3155G-G5 | 2024-02-28 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Nutanix NX G5 | NX-1065S-G5 | 2023-10-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Nutanix NX G8 | NX-3170N-G8 | 2029-07-31 | |
| Nutanix | SERVER(サーバー) | Nutanix NX G5 | NX-6035-G5 | 2023-10-31 | |
