第三者保守:Cisco 製品
既存システムを使い続けたいときに
CiscoのEOL製品に第三者保守という「新しい選択」
無料ダウンロード資料

「第三者保守のベンダーの違い」が分かる資料を
無料でダウンロードいただけます。
無料でダウンロードいただけます。
第三者保守サービス一覧
ゲットイットでは、お客さまのご状況に合わせカスタマイズ・オーダーメイドの保守サービスをご提案いたします。 掲載にないサービスのご希望や掲載時間外の対応におきましては、お気軽にご相談ください。
オンサイト保守
預託保守
スポット保守
パーツデリバリー
Cisco機種EOSL日付検索設定
Cisco機種EOSL日付一覧:(抜粋)
設定した検索条件:
シリーズ未選択 / 検索結果最大表示数:500 /
検索結果件数:
373
Cisco登録製品数:
32465

シリーズ名 | 型番 | 製品名・スペック | メーカーサポート終了 | 終了予想 |
---|---|---|---|---|
1-Port ISDN BRI S/T WAN Interface Card | WIC-1B-S/T= | 1-Port ISDN WAN Interface Card(dial and leased line) | 2011-07-01 | - |
Catalyst 3750G-16TD Switch | WS-C3750G-16TD-E | Catalyst 3750 16 10/100/1000BT+ 10GbE (req XENPAK) Enh Image | 2012-10-13 | - |
Catalyst 3750G-16TD Switch | WS-C3750G-16TD-S | Catalyst 3750 16 10/100/1000BT+ 10GbE (req XENPAK) Std Image | 2012-10-13 | - |
IDS 4215 Sensor | IDS-4215-4FE-K9 | IDS 4215 Sensor, 80 Mbps with 4FE interface option | 2013-07-28 | - |
IDS 4215 Sensor | IDS-4215-K9 | Cisco IDS 4215 Sensor, 80-Mbps | 2013-07-28 | - |
Catalyst 3750G-24TS 1.5 Rack-Unit Stackable Switch | WS-C3750G-24TS-E | Catalyst 3750 24 10/100/1000 + 4 SFP + IPS Image, 1.5RU | 2014-03-15 | - |
Catalyst 3750G-24TS 1.5 Rack-Unit Stackable Switch | WS-C3750G-24TS-S | Catalyst 3750 24 10/100/1000 + 4 SFP + IPB Image, 1.5RU | 2014-03-15 | - |
4 and 8 Port ISDN BRI S/T Network Modules | NM-4B-S/T= | 4-Port ISDN-BRI Network Module | 2014-08-06 | - |
4 and 8 Port ISDN BRI S/T Network Modules | NM-8B-S/T= | 8-Port ISDN-BRI Network Module | 2014-08-06 | - |
1-Port ISDN BRI U WAN Interface Card | WIC-1B-U-V2= | 1-Port ISDN BRI NT-1 WIC | 2014-08-06 | - |
Selected Cisco 1841 T1 Router Bundles with IOS IP Base and IOS Advanced Security (CISCO1841-T1 and CISCO1841-T1SEC/K9) | CISCO1841-T1SEC/K9 | 1841 Security Bundle with WIC-1DSU-T1-V2, Adv. Sec., 64FL, 256DR | 2014-12-20 | - |
Selected Cisco 1841 T1 Router Bundles with IOS IP Base and IOS Advanced Security (CISCO1841-T1 and CISCO1841-T1SEC/K9) | CISCO1841-T1 | 1841 bundle with WIC-1DSU-T1-V2, IP Base, 32FL/128DR | 2014-12-20 | - |
2-Port Multichannel T3 Port Adapter | PA-MC-2T3+= | 2 port multichannel T3 port adapter | 2014-12-27 | - |
Cisco 4-Port Ethernet Network Module | NM-4E= | 4-Port Ethernet Network Module | 2015-06-01 | - |
Cisco 4-Port Ethernet WAN Interface Card | WIC-4ESW= | 4-port Ethernet Switch WIC | 2015-06-01 | - |
Cisco 1-Port Ethernet WAN Interface Card | WIC-1ENET= | Single-Port Ethernet WAN Interface Card | 2015-06-01 | - |
3G Wireless High-Speed WAN Interface Card (GSM Version) | HWIC-3G-GSM= | 3GWWAN HWIC-HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS-850/900/1800/1900/2100MHz | 2015-06-30 | - |
851 Integrated Services Router | CISCO851-K9 | Ethernet SOHO Security Router | 2015-07-31 | - |
851 Integrated Services Router | CISCO851W-G-J-K9 | Dual E Security Router with 802.11g Japan Compliant | 2015-07-31 | - |
Catalyst 4500 Non-E-Series Line Cards | WS-X4232-GB-RJ= | Catalyst 4500 32-10/100 (RJ-45),2-GE(GBIC) | 2015-07-31 | - |
Catalyst 3750 24- and 48-Port 10/100, 3560 24- and 48-Port 10/100 Switches | WS-C3560-24PS-E | Catalyst 3560 24 10/100 PoE + 2 SFP + IPS Image | 2015-07-31 | - |
Catalyst 3750 24- and 48-Port 10/100, 3560 24- and 48-Port 10/100 Switches | WS-C3560-24PS-S | Catalyst 3560 24 10/100 PoE + 2 SFP + IPB Image | 2015-07-31 | - |
Catalyst 3750 24- and 48-Port 10/100, 3560 24- and 48-Port 10/100 Switches | WS-C3560-24TS-E | Catalyst 3560 24 10/100 + 2 SFP + IPS Image | 2015-07-31 | - |
Catalyst 3750 24- and 48-Port 10/100, 3560 24- and 48-Port 10/100 Switches | WS-C3560-24TS-S | Catalyst 3560 24 10/100 + 2 SFP IPB Image | 2015-07-31 | - |
Catalyst 3750 24- and 48-Port 10/100, 3560 24- and 48-Port 10/100 Switches | WS-C3560-48PS-E | Catalyst 3560 48 10/100 PoE + 4 SFP IPS Image | 2015-07-31 | - |
Catalyst 3750 24- and 48-Port 10/100, 3560 24- and 48-Port 10/100 Switches | WS-C3560-48PS-S | Catalyst 3560 48 10/100 PoE + 4 SFP IPB Image | 2015-07-31 | - |
Catalyst 3750 24- and 48-Port 10/100, 3560 24- and 48-Port 10/100 Switches | WS-C3560-48TS-E | Catalyst 3560 48 10/100 + 4 SFP IPS Image | 2015-07-31 | - |
Catalyst 3750 24- and 48-Port 10/100, 3560 24- and 48-Port 10/100 Switches | WS-C3560-48TS-S | Catalyst 3560 48 10/100 + 4 SFP IPB Image | 2015-07-31 | - |
Catalyst 3750 24- and 48-Port 10/100, 3560 24- and 48-Port 10/100 Switches | WS-C3750-24PS-E | Catalyst 3750 24 10/100 PoE + 2 SFP + IPS Image | 2015-07-31 | - |
Catalyst 3750 24- and 48-Port 10/100, 3560 24- and 48-Port 10/100 Switches | WS-C3750-24PS-S | Catalyst 3750 24 10/100 PoE + 2 SFP + IPB Image | 2015-07-31 | - |
Catalyst 3750 24- and 48-Port 10/100, 3560 24- and 48-Port 10/100 Switches | WS-C3750-24TS-E | Catalyst 3750 24 10/100 + 2 SFP + IPS Image | 2015-07-31 | - |
Catalyst 3750 24- and 48-Port 10/100, 3560 24- and 48-Port 10/100 Switches | WS-C3750-24TS-S | Catalyst 3750 24 10/100 + 2 SFP + IPB Image | 2015-07-31 | - |
Catalyst 3750 24- and 48-Port 10/100, 3560 24- and 48-Port 10/100 Switches | WS-C3750-48PS-E | Catalyst 3750 48 10/100 PoE + 4 SFP + IPS Image | 2015-07-31 | - |
Catalyst 3750 24- and 48-Port 10/100, 3560 24- and 48-Port 10/100 Switches | WS-C3750-48PS-S | Catalyst 3750 48 10/100 PoE + 4 SFP + IPB Image | 2015-07-31 | - |
Catalyst 3750 24- and 48-Port 10/100, 3560 24- and 48-Port 10/100 Switches | WS-C3750-48TS-E | Catalyst 3750 48 10/100 + 4 SFP + IPS Image | 2015-07-31 | - |
Catalyst 3750 24- and 48-Port 10/100, 3560 24- and 48-Port 10/100 Switches | WS-C3750-48TS-S | Catalyst 3750 48 10/100 + 4 SFP + IPB Image | 2015-07-31 | - |
Catalyst 4500 Non-E-Series Chassis | WS-C4503-E-S2+48 | Cat4503-E Data Bundle, 1 x 1000AC, 1 x S2+, 1 x WS-X4148-RJ | 2015-07-31 | - |
Catalyst 4500 Non-E-Series Chassis | WS-C4503-E-S2+48V | Cat4503-E PoE Bundle, 1 x 1300AC, 1 x S2+,1 x WS-X4248-RJ45V | 2015-07-31 | - |
Catalyst 4500 Non-E-Series Chassis | WS-C4503-S2+48 | Cat4503 Bundle, 1x 1000AC, 1x S2+, 1x WS-X4148-RJ | 2015-07-31 | - |
Catalyst 4500 Non-E-Series Chassis | WS-C4506-S2+96 | Cat4506 Bundle, 1x 1000AC, 1x S2+, 2x WS-X4148-RJ | 2015-07-31 | - |
Catalyst 4500 Non-E-Series Chassis | WS-C4506-S4-AP25 | Cat4506 Bundle, 1x 1000AC, 1x S4, 1x WS-X4306-GB, 1x4402-25 | 2015-07-31 | - |
Catalyst 4500 Non-E-Series Chassis | WS-C4506-S4-AP50 | Cat4506 Bundle, 1x 1000AC, 1x S4, 1x WS-X4306-GB, 1x4402-50 | 2015-07-31 | - |
Catalyst 4500 Non-E-Series Chassis | WS-C4506E-GE-96V | Cat4506-E PoE GE Bundle, 1 x S2+10GE, 2 x WS-X4548-GB-RJ45V | 2015-07-31 | - |
Catalyst 4500 Non-E-Series Chassis | WS-C4507R-E-S2+96 | Cat4507R-E Data Bundle, 1x 1000AC, 1 x S2+, 2 x WS-X4148-RJ | 2015-07-31 | - |
Catalyst 4500 Non-E-Series Chassis | WS-C4507R-E-S2+96V | Cat4507R-E PoE Bundle, 1 x 2800AC, 1 x S2+, 2xWS-X4248-RJ45V | 2015-07-31 | - |
Catalyst 4500 Non-E-Series Chassis | WS-C4503 | Catalyst 4500 Chassis (3-Slot),fan, no p/s | 2015-07-31 | - |
Catalyst 4500 Non-E-Series Chassis | WS-C4506 | Catalyst 4500 Chassis (6-Slot),fan, no p/s | 2015-07-31 | - |
Catalyst 4500 Non-E-Series Chassis | WS-C4507R | Catalyst 4500 Chassis (7-Slot),fan, no p/s, Red Sup Capable | 2015-07-31 | - |
Catalyst 4500 Non-E-Series Chassis | WS-C4510R | Catalyst 4500 Chassis (10-Slot),fan, no p/s,Red Sup Capable | 2015-07-31 | - |
1800 Series Integrated Services Routers—Cisco 1812 Fixed Configuration Models | CISCO1812-J/K9 | Dual Ethernet Security Router with ISDN S/T Backup | 2016-04-30 | - |
1800 Series Integrated Services Routers—Cisco 1812 Fixed Configuration Models | CISCO1812W-AG-P/K9 | Security Router with 802.11a+g with ISDN Backup | 2016-04-30 | - |
1841 Integrated Services Router | C1841-T1SEC-V2/K9 | 1841 Security Bundle w/ HWIC-1DSU-T1, Adv. Sec., 64FL, 256DR | 2016-10-31 | - |
1841 Integrated Services Router | CISCO1841 | Modular Router w/2xFE, 2 WAN slots, 64 FL/256 DR | 2016-10-31 | - |
1841 Integrated Services Router | CISCO1841-HSEC/K9 | 1841 Bundle w/AIM-VPN/SSL-1, Adv. IP Svcs, 10 SSL lic, 64F/256D | 2016-10-31 | - |
1841 Integrated Services Router | CISCO1841-SEC/K9 | 1841 Security Bundle, Adv. Security, 64FL/256DR | 2016-10-31 | - |
1841 Integrated Services Router | CISCO1841-T1-V2 | 1841 bundle w/HWIC-1DSU-T1, IP Base, 32FL/128DR | 2016-10-31 | - |
- | C2801-VSEC-CUBE/K9 | 2801 VSEC Bundle w/PVDM2-8,FL-CUBE,AVS,128F/384D | 2016-10-31 | - |
- | C2801-VSEC/K9 | 2801 Voice Security Bundle,PVDM2-8,Adv IP Serv,128F/384D | 2016-10-31 | - |
- | C2811-VSEC/K9 | 2811 Voice Security Bundle,PVDM2-16,Adv IP Serv,128F/512D | 2016-10-31 | - |
- | C2821-VSEC/K9 | 2821 Voice Security Bundle,PVDM2-32,Adv IP Serv,128F/512D | 2016-10-31 | - |
- | C2851-VSEC/K9 | 2851 Voice Security Bundle,PVDM2-48,Adv IP Serv,128F/512D | 2016-10-31 | - |
- | CISCO2801-AC-IP | 2801 Router with inline power,2FE,4slots,IP BASE,128F/384D | 2016-10-31 | - |
- | CISCO2801-HSEC/K9 | 2801 Bundle w/AIM-VPN/SSL-2,Adv IP Serv,10 SSL lic,128F/384D | 2016-10-31 | - |
- | CISCO2801-SEC/K9 | 2801 Security Bundle,Adv Security,128F/384D | 2016-10-31 | - |
- | CISCO2801-V/K9 | 2801 Voice Bundle,PVDM2-8,SP Serv,128F/384D | 2016-10-31 | - |
- | CISCO2811-16TS | 2811 w/ HWIC-16A and 2 CAB-HD8-ASYNC Terminal Server Bundle | 2016-10-31 | - |
- | CISCO2811-AC-IP | 2811 w/ AC+POE,2FE,4HWICs,2PVDMs,1NME,2AIMS,IPBASE,128F/512D | 2016-10-31 | - |
- | CISCO2811-HSEC/K9 | 2811 Bundle w/AIM-VPN/SSL-2,Adv IP Serv,10 SSL lic,128F/512D | 2016-10-31 | - |
- | CISCO2811-SEC/K9 | 2811 Security Bundle,Adv Security,128F/512D | 2016-10-31 | - |
- | CISCO2821-AC-IP | 2821 w/ AC+POE,2GE,4HWIC,3PVDM,1NME-X,2AIM,IPBASE,128F/512D | 2016-10-31 | - |
- | CISCO2821-HSEC/K9 | 2821 Bundle w/AIM-VPN/SSL-2,Adv IP Serv,10 SSL lic,128F/512D | 2016-10-31 | - |
- | CISCO2821-SEC/K9 | 2821 Security Bundle,Adv Security,128F/512D | 2016-10-31 | - |
- | CISCO2821-V/K9 | 2821 Voice Bundle,PVDM2-32,SP Serv,128F/512D | 2016-10-31 | - |
- | CISCO2851-AC-IP | 2851 w/ AC+POE,2GE,4HWIC,3PVDM,1NME-XD,2AIM,IPBASE,128F/512D | 2016-10-31 | - |
- | CISCO2851-HSEC/K9 | 2851 Bundle w/AIM-VPN/SSL-2,Adv IP Serv,10 SSL lic,128F/512D | 2016-10-31 | - |
- | CISCO2851-SEC/K9 | 2851 Security Bundle,Adv Security,128F/512D | 2016-10-31 | - |
- | CISCO2851-V/K9 | 2851 Voice Bundle,PVDM2-48,SP Serv,128F/512D | 2016-10-31 | - |
- | C3825-VSEC/K9 | 3825 Voice Security Bundle,PVDM2-64,Adv IP Serv, 128F/512D | 2016-10-31 | - |
- | C3845-VSEC/K9 | 3845 Voice Security Bundle,PVDM2-64,Adv IP Serv,128F/512D | 2016-10-31 | - |
- | CISCO3825-AC-IP | 3825 w/AC+POE,2GE,1SFP, 2NME, 4HWIC, IP Base, 128F/512D | 2016-10-31 | - |
- | CISCO3825-HSEC/K9 | 3825 Bund. w/AIM-VPN/SSL-3,Adv. IP Serv,25 SSL lic,128F/512D | 2016-10-31 | - |
- | CISCO3825-SEC/K9 | 3825 Security Bundle,Advanced Security,128F/512D | 2016-10-31 | - |
- | CISCO3825-V/K9 | 3825 Voice Bundle,PVDM2-64,SP Serv,128F/512D | 2016-10-31 | - |
- | CISCO3845-AC-IP | 3845 w/AC+POE,2GE,1SFP, 4 NME, 4HWIC, IP Base,128F/512D | 2016-10-31 | - |
- | CISCO3845-HSEC/K9 | 3845 Bund. w/AIM-VPN/SSL-3,Adv. IP Serv,25 SSL lic,128F/512D | 2016-10-31 | - |
- | CISCO3845-SEC/K9 | 3845 Security Bundle,Adv Security,128F/512D | 2016-10-31 | - |
- | CISCO3845-V/K9 | 3845 Voice Bundle,PVDM2-64,SP Serv,128F/512D | 2016-10-31 | - |
- | CISCO2801 | 2801 w/AC PWR,2FE,4slots(2HWIC),2PVDM,2AIM,IP BASE,128F/384D | 2016-10-31 | - |
- | CISCO2811 | 2811 w/ AC PWR,2FE,4HWICs,2PVDMs,1NME,2AIMS,IPBASE,128F/512D | 2016-10-31 | - |
- | CISCO2821 | 2821 w/ AC PWR,2GE,4HWICs,3PVDM,1NME-X,2AIM,IPBASE,128F/512D | 2016-10-31 | - |
- | CISCO2851 | 2851 w/ AC PWR,2GE,4HWIC,3PVDM,1NME-XD,2AIM,IPBASE,128F/512D | 2016-10-31 | - |
- | CISCO3825 | 3825 w/AC PWR, 2GE,1SFP, 2NME, 4HWIC, IP Base, 128F/512D | 2016-10-31 | - |
- | CISCO3845 | 3845 w/AC PWR,2GE,1SFP,4NME,4HWIC, IP Base, 128F/512D | 2016-10-31 | - |
Integrated Services Router G1 Modules | AIM-IPS-K9= | Cisco IPS AIM for 1841, 2800 and 3800 | 2016-11-30 | - |
Catalyst 2960G 24 and 48-Port Switches | WS-C2960G-24TC-L | Catalyst 2960 24 10/100/1000, 4 T/SFP LAN Base Image | 2017-07-31 | - |
Catalyst 2960G 24 and 48-Port Switches | WS-C2960G-48TC-L | Catalyst 2960 48 10/100/1000, 4 T/SFP LAN Base Image | 2017-07-31 | - |
ASA 5580 Adaptive Security Appliance | ASA5580-20-4GE-K9 | ASA 5580-20 Appliance with 4 GE, Dual AC, 3DES/AES | 2017-07-31 | - |
ASA 5580 Adaptive Security Appliance | ASA5580-20-8GE-K9 | ASA 5580-20 Appliance with 8 GE, Dual AC, 3DES/AES | 2017-07-31 | - |
ASA 5580 Adaptive Security Appliance | ASA5580-20-BUN-K9 | ASA 5580-20 Appliance with 2 GE Mgmt, Single AC, 3DES/AES | 2017-07-31 | - |
ASA 5580 Adaptive Security Appliance | ASA5580-40-10GE-K9 | ASA 5580-40 Appliance with 4 10GE, Dual AC, 3DES/AES | 2017-07-31 | - |
ASA 5580 Adaptive Security Appliance | ASA5580-40-8GE-K9 | ASA 5580-40 Appliance with 8 GE, Dual AC, 3DES/AES | 2017-07-31 | - |
ASA 5580 Adaptive Security Appliance | ASA5580-40-BUN-K9 | ASA 5580-40 Appliance with 2 GE Mgmt, Single AC, 3DES/AES | 2017-07-31 | - |
Catalyst 3750-24FS Switch | WS-C3750-24FS-S | Catalyst 3750 24 100BaseFX + 2 SFP Standard Multilayer Image | 2017-09-30 | - |
7000 Series Port Adapters | PA-MC-2T3-EC= | 2 Port Multichannel T3 Enhanced Capability | 2017-09-30 | - |
881G Global 3G Fast Ethernet and Cisco 888G Global 3G ATM G.SHDSL Security Router Bundle with Advanced IP Services | CISCO881G-G-K9 | 881G FE Sec Router with Adv IP Serv, 3G Global GSM/HSPA | 2017-10-31 | - |
3G Wireless WAN High-Speed WAN Interface Cards (HWICs) for Cisco 1800/2800/3800 Series | HWIC-3G-HSPA= | 3G HWIC (Non-US) HSPA/UMTS 850/1900/2100MHz, Quad-band 2G | 2017-10-31 | - |
Catalyst 4500E Series Supervisor Engine V-10GE and Select Line Cards | WS-X4548-GB-RJ45= | Catalyst 4500 Enhanced 48-Port 10/100/1000 Base-T (RJ-45) | 2017-10-31 | - |
881 Ethernet Security Router with 802.11n for FCC, ETSI, and Japan | CISCO881W-GN-P-K9 | Cisco 881 Ethernet Sec Router 802.11n Japan Comp | 2017-12-31 | - |
Catalyst 3750G, 3560G, 3750-E, and 3560-E Series Switches | WS-C3560E-12SD-E | Catalyst 3560E 12 SFP+2*10GE(X2), IPS s/w | 2018-01-31 | - |
Catalyst 3750G, 3560G, 3750-E, and 3560-E Series Switches | WS-C3560E-12SD-S | Catalyst 3560E 12 SFP+2*10GE(X2), IPB s/w | 2018-01-31 | - |
Catalyst 3750G, 3560G, 3750-E, and 3560-E Series Switches | WS-C3560E-24PD-E | Catalyst 3560E 24 10/100/1000 PoE+2*10GE(X2), 750W, IPS s/w | 2018-01-31 | - |
Catalyst 3750G, 3560G, 3750-E, and 3560-E Series Switches | WS-C3560E-24PD-S | Catalyst 3560E 24 10/100/1000 PoE+2*10GE(X2), 750W, IPB s/w | 2018-01-31 | - |
Catalyst 3750G, 3560G, 3750-E, and 3560-E Series Switches | WS-C3560E-24TD-E | Catalyst 3560E 24 10/100/1000+2*10GE(X2), 265W, IPS s/w | 2018-01-31 | - |
Catalyst 3750G, 3560G, 3750-E, and 3560-E Series Switches | WS-C3560E-24TD-S | Catalyst 3560E 24 10/100/1000+2*10GE(X2), 265W, IPB s/w | 2018-01-31 | - |
Catalyst 3750G, 3560G, 3750-E, and 3560-E Series Switches | WS-C3560E-24TD-SD | Catalyst 3560E 24 10/100/1000 + 2*10GE(X2), 265W DC, IPB s/w | 2018-01-31 | - |
Catalyst 3750G, 3560G, 3750-E, and 3560-E Series Switches | WS-C3560E-48PD-E | Catalyst 3560E 48 10/100/1000 PoE+2*10GE(X2), 750W, IPS s/w | 2018-01-31 | - |
Catalyst 3750G, 3560G, 3750-E, and 3560-E Series Switches | WS-C3560E-48PD-EF | Catalyst 3560E 48 10/100/1000 PoE+2*10GE(X2), 1150W, IPS s/w | 2018-01-31 | - |
Catalyst 3750G, 3560G, 3750-E, and 3560-E Series Switches | WS-C3560E-48PD-S | Catalyst 3560E 48 10/100/1000 PoE+2*10GE(X2), 750W, IPB s/w | 2018-01-31 | - |
Catalyst 3750G, 3560G, 3750-E, and 3560-E Series Switches | WS-C3560E-48PD-SF | Catalyst 3560E 48 10/100/1000 PoE+2*10GE(X2), 1150W, IPB s/w | 2018-01-31 | - |
Catalyst 3750G, 3560G, 3750-E, and 3560-E Series Switches | WS-C3560E-48TD-E | Catalyst 3560E 48 10/100/1000+2*10GE(X2), 265W, IPS s/w | 2018-01-31 | - |
Catalyst 3750G, 3560G, 3750-E, and 3560-E Series Switches | WS-C3560E-48TD-S | Catalyst 3560E 48 10/100/1000+2*10GE(X2), 265W, IPB s/w | 2018-01-31 | - |
Catalyst 3750G, 3560G, 3750-E, and 3560-E Series Switches | WS-C3560E-48TD-SD | Catalyst 3560E 48 10/100/1000 + 2*10GE(X2), 265W DC, IPB s/w | 2018-01-31 | - |
Catalyst 3750G, 3560G, 3750-E, and 3560-E Series Switches | WS-C3560G-24PS-E | Catalyst 3560 24 10/100/1000T PoE + 4 SFP + IPS Image | 2018-01-31 | - |
Catalyst 3750G, 3560G, 3750-E, and 3560-E Series Switches | WS-C3560G-24PS-S | Catalyst 3560 24 10/100/1000T PoE + 4 SFP + IPB Image | 2018-01-31 | - |
Catalyst 3750G, 3560G, 3750-E, and 3560-E Series Switches | WS-C3560G-24TS-E | Catalyst 3560 24 10/100/1000T + 4 SFP + IPS Image | 2018-01-31 | - |
Catalyst 3750G, 3560G, 3750-E, and 3560-E Series Switches | WS-C3560G-24TS-S | Catalyst 3560 24 10/100/1000T + 4 SFP + IPB Image | 2018-01-31 | - |
Catalyst 3750G, 3560G, 3750-E, and 3560-E Series Switches | WS-C3560G-48PS-E | Catalyst 3560 48 10/100/1000T PoE + 4 SFP + IPS Image | 2018-01-31 | - |
Catalyst 3750G, 3560G, 3750-E, and 3560-E Series Switches | WS-C3560G-48PS-S | Catalyst 3560 48 10/100/1000T PoE + 4 SFP + IPB Image | 2018-01-31 | - |
Catalyst 3750G, 3560G, 3750-E, and 3560-E Series Switches | WS-C3560G-48TS-E | Catalyst 3560 48 10/100/1000T + 4 SFP + IPS Image | 2018-01-31 | - |
Catalyst 3750G, 3560G, 3750-E, and 3560-E Series Switches | WS-C3560G-48TS-S | Catalyst 3560 48 10/100/1000T + 4 SFP + IPB Image | 2018-01-31 | - |
Catalyst 3750G, 3560G, 3750-E, and 3560-E Series Switches | WS-C3750E-24PD-E | Catalyst 3750E 24 10/100/1000 PoE+2*10GE(X2), 750W, IPS s/w | 2018-01-31 | - |
Catalyst 3750G, 3560G, 3750-E, and 3560-E Series Switches | WS-C3750E-24PD-S | Catalyst 3750E 24 10/100/1000 PoE+2*10GE(X2), 750W, IPB s/w | 2018-01-31 | - |
Catalyst 3750G, 3560G, 3750-E, and 3560-E Series Switches | WS-C3750E-24TD-E | Catalyst 3750E 24 10/100/1000+2*10GE(X2), 265W, IPS s/w | 2018-01-31 | - |
Catalyst 3750G, 3560G, 3750-E, and 3560-E Series Switches | WS-C3750E-24TD-S | Catalyst 3750E 24 10/100/1000+2*10GE(X2), 265W, IPB s/w | 2018-01-31 | - |
Catalyst 3750G, 3560G, 3750-E, and 3560-E Series Switches | WS-C3750E-24TD-SD | Catalyst 3750E 24 10/100/1000 + 2*10GE(X2), 265W DC, IPB s/w | 2018-01-31 | - |
Catalyst 3750G, 3560G, 3750-E, and 3560-E Series Switches | WS-C3750E-48PD-E | Catalyst 3750E 48 10/100/1000 PoE+2*10GE(X2), 750W, IPS s/w | 2018-01-31 | - |
Catalyst 3750G, 3560G, 3750-E, and 3560-E Series Switches | WS-C3750E-48PD-EF | Catalyst 3750E 48 10/100/1000 PoE+2*10GE(X2), 1150W, IPS s/w | 2018-01-31 | - |
Catalyst 3750G, 3560G, 3750-E, and 3560-E Series Switches | WS-C3750E-48PD-S | Catalyst 3750E 48 10/100/1000 PoE+2*10GE(X2), 750W, IPB s/w | 2018-01-31 | - |
Catalyst 3750G, 3560G, 3750-E, and 3560-E Series Switches | WS-C3750E-48PD-SF | Catalyst 3750E 48 10/100/1000 PoE+2*10GE(X2), 1150W, IPB s/w | 2018-01-31 | - |
Catalyst 3750G, 3560G, 3750-E, and 3560-E Series Switches | WS-C3750E-48TD-E | Catalyst 3750E 48 10/100/1000+2*10GE(X2), 265W, IPS s/w | 2018-01-31 | - |
Catalyst 3750G, 3560G, 3750-E, and 3560-E Series Switches | WS-C3750E-48TD-S | Catalyst 3750E 48 10/100/1000+2*10GE(X2), 265W, IPB s/w | 2018-01-31 | - |
Catalyst 3750G, 3560G, 3750-E, and 3560-E Series Switches | WS-C3750E-48TD-SD | Catalyst 3750E 48 10/100/1000 + 2*10GE(X2), 265W DC, IPB s/w | 2018-01-31 | - |
Catalyst 3750G, 3560G, 3750-E, and 3560-E Series Switches | WS-C3750G-12S-E | Catalyst 3750 12 SFP + IPS Image | 2018-01-31 | - |
Catalyst 3750G, 3560G, 3750-E, and 3560-E Series Switches | WS-C3750G-12S-S | Catalyst 3750 12 SFP + IPB Image | 2018-01-31 | - |
Catalyst 3750G, 3560G, 3750-E, and 3560-E Series Switches | WS-C3750G-12S-SD | Catalyst 3750 12 SFP DC powered + IPB Image | 2018-01-31 | - |
Catalyst 3750G, 3560G, 3750-E, and 3560-E Series Switches | WS-C3750G-24PS-E | Catalyst 3750 24 10/100/1000T PoE + 4 SFP + IPS Image | 2018-01-31 | - |
Catalyst 3750G, 3560G, 3750-E, and 3560-E Series Switches | WS-C3750G-24PS-S | Catalyst 3750 24 10/100/1000T PoE + 4 SFP + IPB Image | 2018-01-31 | - |
Catalyst 3750G, 3560G, 3750-E, and 3560-E Series Switches | WS-C3750G-24T-E | Catalyst 3750 24 10/100/1000T + IPS Image | 2018-01-31 | - |
Catalyst 3750G, 3560G, 3750-E, and 3560-E Series Switches | WS-C3750G-24T-S | Catalyst 3750 24 10/100/1000T + IPB Image | 2018-01-31 | - |
Catalyst 3750G, 3560G, 3750-E, and 3560-E Series Switches | WS-C3750G-24TS-E1U | Catalyst 3750 24 10/100/1000 + 4 SFP + IPS Image, 1RU | 2018-01-31 | - |
Catalyst 3750G, 3560G, 3750-E, and 3560-E Series Switches | WS-C3750G-24TS-S1U | Catalyst 3750 24 10/100/1000 + 4 SFP + IPB Image, 1RU | 2018-01-31 | - |
Catalyst 3750G, 3560G, 3750-E, and 3560-E Series Switches | WS-C3750G-48PS-E | Catalyst 3750 48 10/100/1000T PoE + 4 SFP + IPS Image | 2018-01-31 | - |
Catalyst 3750G, 3560G, 3750-E, and 3560-E Series Switches | WS-C3750G-48PS-S | Catalyst 3750 48 10/100/1000T PoE + 4 SFP + IPB Image | 2018-01-31 | - |
Catalyst 3750G, 3560G, 3750-E, and 3560-E Series Switches | WS-C3750G-48TS-E | Catalyst 3750 48 10/100/1000T + 4 SFP + IPS Image | 2018-01-31 | - |
Catalyst 3750G, 3560G, 3750-E, and 3560-E Series Switches | WS-C3750G-48TS-S | Catalyst 3750 48 10/100/1000T + 4 SFP + IPB Image | 2018-01-31 | - |
ASA Advanced Inspection and Prevention Security Services Card | ASA-SSC-AIP-5-K9= | ASA 5500 AIP Security Services Card-5 | 2018-01-31 | - |
ASA Advanced Inspection and Prevention Security Services Card | ASA5505-50-AIP5-K9 | ASA 5505 50-user, AIP SSC-5, SW, 3DES/AES | 2018-01-31 | - |
ASA Advanced Inspection and Prevention Security Services Card | ASA5505-U-AIP5P-K9 | ASA 5505 unlimited user, AIP-SSC-5, SW, Sec Plus, 3DES/AES | 2018-01-31 | - |
861 Integrated Services Router | CISCO861-K9 | Cisco 861 Ethernet Security Router | 2018-02-28 | - |
