SERVICE
Brocade製品の第三者保守・EOSL延長保守ならマルチベンダー保守のゲットイットにお任せください。お客さまに合わせたカスタムサービスでEOSL延長保守サポートが可能です。
BrocadeのEOL製品に第三者保守という新しい選択
ゲットイットではリユース(中古)製品を利用した幅広いBrocade製品の第三者保守が可能です。2009年のサービス開始以来EOL製品の継続利用に課題を抱えるお客さまに、延長保守サービスの提供や、修理の提供などを実施し数々の実績を上げております。
WHY CHOOSE US
01
多様な製品・圧倒的な在庫量
常時3万台以上の多種多様な機器を、都内最大級の倉庫に常時ストック。これまで培ってきた経験から、お客さまのニーズや時代に合わせて機器を取り揃えております。
02
ワールドワイドに広がる調達網
国内のみならず、独自の調達ルートを駆使して、ワールドワイドから機器を調達。入荷台数は年間14万台を超え、リユースIT機器ベンダーとしては最大級の数量を取り扱っています。
03
24時間365日、全国どこでも対応可能
全国に保守拠点を持つパートナーさまと連携し、迅速に対応。夜間にシステムダウンが起きても、被害を最小限にとどめることが可能です。
04
幅広いメーカーに対応
国内外の様々なメーカーの機器に知見を持つエンジニアが第三者保守をサポート。お客さまのご要望に寄り添った提案から、未来を見据えて、EOSL前の機器も先行して保守手順を開発します。
LIST
絞り込み:
メーカー名 | 製品カテゴリ | シリーズ名 | 機種名・型番 | メーカー保守終了日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Brocade | NETWORK | Brocade 300 | BR-310-0004 | Fibre Channel Network Switch | |
Brocade | NETWORK | Brocade 300 | BR-310-0008 | 2023-04-26 | Fibre Channel Network Switch |
Brocade | NETWORK | Brocade 300 | BR-320-0004 | Fibre Channel Network Switch | |
Brocade | NETWORK | Brocade 300 | BR-320-0008 | 2024-04-16 | Fibre Channel Network Switch |
Brocade | NETWORK | Brocade 300 | BR-340-0004 | Fibre Channel Network Switch | |
Brocade | NETWORK | Brocade 300 | BR-340-0008 | 2024-04-16 | Fibre Channel Network Switch |
Brocade | NETWORK | Brocade 300 | BR-360-0004 | Fibre Channel Network Switch | |
Brocade | NETWORK | Brocade 300 | BR-360-0008 | 2024-04-16 | Fibre Channel Network Switch |
Brocade | NETWORK | Brocade 300 | BR-360-1008 | 2024-04-16 | Fibre Channel Network Switch |
Brocade | NETWORK | 6510 Switch | BR-6510-24-16G-R | 2025-06-17 | Brocade 6510, 24P, 16Gb SWL SFPs, BR, AC, PORT SIDE EXHAUST AIR FLOW |
Brocade | NETWORK | 6510 Switch | BR-6510-48-16G-R | 2025-06-17 | Brocade 6510, 48P, 16Gb SWL SFPs,BR, AC, ENT BUNDLE, PORT SIDE EXHAUST AIR FLOW |
Brocade | NETWORK | 6510 Switch | BR-6510DC-24-8G-R | 2025-06-17 | Brocade 6510 with DC POWER (for Telco Environments), 24P, 8Gb SWL SFPs, BR, AC, PORT SIDE EXHAUST AIR FLOW |
Brocade | NETWORK | 6510 Switch | BR-3900FWH-02 | 2025-06-17 | FABRIC WATCH (FW) FEATURE LICENSE FOR MID-TIER FIBRECHANNEL SWITCHES |
Brocade | NETWORK | 6510 Switch | BR-MIDRAN-01 | 2025-06-17 | ADAPTIVE NETWORKING (AN)FEATURE LICENSE FOR MID-TIERFIBRE CHANNEL SWITCHES |
Brocade | NETWORK | 6510 Switch | BR-MIDRSAO-01 | 2025-06-17 | SERVER APPLICATION OPTIMIZATION(SAO) FEATURE LICENSE FOR MID-TIER FIBRE CHANNEL SWITCHES |
Brocade | NETWORK | 6505 Switch | BR-6505-12-16G-0R | 2025-04-30 | BR 6505,12P,16 GB SFPS,BR,AC, 1 PSU |
Brocade | NETWORK | 6505 Switch | BR-6505-24-16G-1R | 2025-04-30 | BR 6505,24P,16 Gb SFPS,ENT,BR ,AC,1PSU |
Brocade | NETWORK | 6505 Switch | BR-SMEDAN-01 | 2025-04-30 | SOFTWARE FEATURE LICENSE TOENABLE ADAPTIVE NETWORKING (AN)ON ENTRY LEVEL FIBRE CHANNELSWITCHES |
Brocade | NETWORK | 6505 Switch | BR-SMEDFWH-01 | 2025-04-30 | FABRIC WATCH (FW) FEATURELICENSE ON ENTRY LEVEL FIBRECHANNEL SWITCHES |
Brocade | NETWORK | 6505 Switch | BR-SMEDSAO-01 | 2025-04-30 | SERVER APPLICATION OPTIMIZATION(SAO) FEATURE LICENSE ON ENTRYLEVEL FIBRE CHANNEL SWITCHES |
Brocade | NETWORK | DCX 8510 Director Chassis | BR-DCX8518-0001 | 2025-04-30 | 8510-8,2PS,0P,2CP,2 16GB CORE,0SFP,EB,BR |
Brocade | NETWORK | DCX 8510 Director Chassis | BR-DCX8518-B-0001 | 2025-04-30 | 8510-8,2PS,0P,2CP,2 16GB CORE,0SFP,EB,BR |
Brocade | NETWORK | DCX 8510 Director Chassis | BR-DCX8518-0002 | 2025-04-30 | 8510-8,2PS,0P,2CP,2 16GB,0SFP,EB,2WWN,BR |
Brocade | NETWORK | DCX 8510 Director Chassis | BR-DCX8518-B-0002 | 2025-04-30 | 8510-8,2PS,0P,2CP,2 16GB,0SFP,EB,2WWN,BR |
Brocade | NETWORK | DCX 8510 Director Chassis | BR-DCX8514-0002 | 2025-04-30 | DCX8510-4,2PS,0P,2CP,2 16G CORE,EB,BR |
Brocade | NETWORK | DCX 8510 Director Chassis | BR-DCX8514-B-0002 | 2025-04-30 | DCX8510-4,2PS,0P,2CP,2 16G CORE,EB,BR |
Brocade | NETWORK | FX8-24 Extension Blade | BR-FX824-B-1001 | 2024-10-31 | FX8-24 Blade, SWL |
Brocade | NETWORK | FX8-24 Extension Blade | BR-FX824-B-1002 | 2024-10-31 | FX8-24 Blade, LWL |
Brocade | NETWORK | G620 Empty Switch | BR-G620-24-F | BROCADE G20, 24P, 0 SWL SFPs, BR, AC, NON-PORT SIDE EXHAUST AIR FLOW | |
Brocade | NETWORK | G620 Empty Switch | BR-G620-24-R | BROCADE G620, 24P, 0 SWL SFPs, BR, AC, PORT SIDE EXHAUST AIR FLOW | |
Brocade | NETWORK | 7800 Extension Switch | BR-7800-B-0001 | 2024-10-31 | 7800 BASE,6P,4 8G SW SFPS,0 GBE SFP |
Brocade | NETWORK | 7800 Extension Switch | BR-7800F-B-0001 | 2024-10-31 | 7800 FULL,22P,16 8G SW SFPS,0 GBE SFP |
Brocade | NETWORK | Analytics Monitoring Platform (AMP) | BR-AMP-MAXCAP-01 | 2024-10-31 | BR ANALYTICS MONITORING PLATFORM,24 SFPS |
Brocade | NETWORK | Analytics Monitoring Platform (AMP) | BR-AMPFIPAAM-01 | 2024-10-31 | SW FABRIC INSIGHT PORTAL ADV ANA MGMT |
Brocade | NETWORK | 300 Entry Level Switch and Associated Field Replaceable Units | BR-320-B-0008 | 2024-04-16 | 320,8P,FULL FABRIC,8GB SWL SFPS,BR |
Brocade | NETWORK | 300 Entry Level Switch and Associated Field Replaceable Units | BR-340-B-0008 | 2024-04-16 | 340,16P,FULL FABRIC,8GB SWL SFPS,BR |
Brocade | NETWORK | 300 Entry Level Switch and Associated Field Replaceable Units | BR-360-B-0008 | 2024-04-16 | 360,24P,FULL FABRIC,8GB SWL SFPS,BR |
Brocade | NETWORK | 300 Entry Level Switch and Associated Field Replaceable Units | BR-360-B-1008 | 2024-04-16 | 360,24P,FULL FABRIC,8GB SWL SFPS,EB,BR |
Brocade | NETWORK | Miscellaneous SKUs and FRUs | BR-6510-24-8G-R | 6510,24P,8GB SWL SFP, BR, AC, PORT SIDE EX | |
Brocade | NETWORK | Miscellaneous SKUs and FRUs | BR-6520-48-8G-R | 6520,48P,8G, SWL SFP, AC, PORT EXH | |
Brocade | NETWORK | Miscellaneous SKUs and FRUs | BR-7800F-B-0002 | 7800 FULL,22P,16 8G LW SFPS,0 GBE SFP | |
Brocade | NETWORK | Miscellaneous SKUs and FRUs | BR-DCX8514-B-0001 | DCX8510-4,2PS,0P,2CP,2 16G CORE, BR | |
Brocade | NETWORK | Miscellaneous SKUs and FRUs | BR-6510-24-16G-F | 6510,24P,16GB SWL SFP, BR, AC, NON-PORT EXH | |
Brocade | NETWORK | Miscellaneous SKUs and FRUs | BR-6510-24-8G-F | 6510,24P,8GB SWL SFP, BR, AC, NON-PORT EXH | |
Brocade | NETWORK | Miscellaneous SKUs and FRUs | BR-6510-48-16G-F | 6510,48P,16GB SWL SFP, BR, AC, NON-PORT, ENT | |
Brocade | NETWORK | Miscellaneous SKUs and FRUs | BR-6520-48-16G-F | 6520,48P,16G, SWL SFP, AC, NON-PORT EXH | |
Brocade | NETWORK | Miscellaneous SKUs and FRUs | BR-6520-48-8G-F | 6520,48P,8G, SWL SFP, AC, NON-PORT EXH | |
Brocade | NETWORK | Miscellaneous SKUs and FRUs | BR-DCX-B-0104 | UPGRADE 2 POWER SUPPLIES,2000W, BR | |
Brocade | NETWORK | Broadcom ICL QSFP | BR-X68ICLKIT-100M-01 | 2023-07-28 | 1 x ICL POD License + 16x 4x32Gb SWL QSFPs (XBR- 000268), POD License enables 8 QSFP ports per CR blade (16 QSFP Ports for chassis), no cables |
Brocade | NETWORK | Broadcom ICL QSFP | BR-X68GEN5ICLKIT-01 | 2023-07-28 | 1x ICL POD License + 16 4x16Gb 100m QSFP, POD Lic enables 8 QSFP ports per CR blade (16 QSFP Ports for chassis), no cables, required for ICL connectivity to Gen 5Chassis |
Brocade | NETWORK | Broadcom ICL QSFP | BR-X64ICLKIT-100M-01 | 2023-07-28 | 1 x ICL POD License (enables 8 QSFP ports, 4 per CR blade) + 8x 4x32Gb SWL QSFPs (XBR-000268) supporting up-to 100m, no cables |
Brocade | NETWORK | Broadcom ICL QSFP | BR-X64GEN5ICLKIT-01 | 2023-07-28 | 1x ICL POD License + 8 4x16Gb 100m QSFP, POD Lic enables 4 QSFP ports per CR blade (8 QSFP Ports for chassis), no cables, required for ICL connectivity to Gen 5 Chassis |
Brocade | NETWORK | 310 Entry Level Switch and Associated Field Replaceable Units | BR-310-B-0008 | 2023-04-26 | 310,8P,W/O E-PORT,8GB SWL SFPS,BR |
Brocade | NETWORK | DCX Port Blade EOL Notice | BR-DCX-0101 | 2019-11-14 | PORT BLADE, FC8-16,16P,0 SFP,BR |
Brocade | NETWORK | DCX Port Blade EOL Notice | BR-DCX-2101 | 2019-11-14 | PORT BLADE, FC8-16, 16P, 16 8G SWL SFP, BR |
Brocade | NETWORK | DCX Port Blade EOL Notice | BR-DCX-0102 | 2019-11-14 | PORT BLADE, FC8-32, 32P, 0 SFP, BR |
Brocade | NETWORK | DCX Port Blade EOL Notice | BR-DCX-2102 | 2019-11-14 | PORT BLADE, FC8-32, 32P,32 8G SWL SFP, BR |
Brocade | NETWORK | DCX Port Blade EOL Notice | BR-DCX-0148 | 2019-11-14 | PORT BLADE, FC8-48, 48P, 0 SFP, BR |
Brocade | NETWORK | DCX Port Blade EOL Notice | BR-DCX-2148 | 2019-11-14 | PORT BLADE, FC8-48, 48P, 48 8G SWL SFP, BR |
Brocade | NETWORK | DCX Port Blade EOL Notice | BR-DCX-2164 | 2019-11-14 | PORT BLADE, FC8-64, 64P, 64 8GSWLMSFPS, BR |
Brocade | NETWORK | Encryption Switch, FS8-18 Encryption Blade and Associated Field Replaceable Units | BR-BES20-0008 | 2019-12-30 | BES, 32P, BASE ENC, 8Gb SWLSFPs, BR |
Brocade | NETWORK | Encryption Switch, FS8-18 Encryption Blade and Associated Field Replaceable Units | BR-BES20-1008 | 2019-12-30 | BES, 32P, BASE ENC, 8Gb SWL SFPs, Ent Bundle, BR |
Brocade | NETWORK | Encryption Switch, FS8-18 Encryption Blade and Associated Field Replaceable Units | BR-BES40-0008 | 2019-12-30 | BES, 32P, ADV ENC, 8Gb SWL SFPs, BR |
Brocade | NETWORK | Encryption Switch, FS8-18 Encryption Blade and Associated Field Replaceable Units | BR-BES40-1008 | 2019-12-30 | BES, 32P, ADV ENC, 8Gb SWL SFPs, Ent Bundle, BR |
Brocade | NETWORK | Encryption Switch, FS8-18 Encryption Blade and Associated Field Replaceable Units | BR-FS818-0001 | 2019-12-30 | FS8-18, 16P FC, 48Gb Crypto, 16 SFP, BR |
Brocade | NETWORK | Gen 5 8Gb/s Enhanced FC blades and Associated Field Replaceable Units | BR-DCX8510-2048 | 2019-11-14 | 48 port enhanced port blade FC8-48E bundled with 48 8G SWL SFPs |
Brocade | NETWORK | Gen 5 8Gb/s Enhanced FC blades and Associated Field Replaceable Units | BR-DCX8510-0048 | 2019-11-14 | 48 port enhanced port blade FC8-48E with 0 SFPs |
Brocade | NETWORK | Gen 5 8Gb/s Enhanced FC blades and Associated Field Replaceable Units | BR-DCX8510-2032 | 2019-11-14 | 32 port enhanced port blade FC8-32E bundled with 32 8G SWL SFPs |
Brocade | NETWORK | Gen 5 8Gb/s Enhanced FC blades and Associated Field Replaceable Units | BR-DCX8510-0032 | 2019-11-14 | 32 port enhanced port blade FC8-32E bundled with 0 SFPs |
Brocade | NETWORK | DCX and DCX-4S Director Chassis and Associated Field Replaceable Units | BR-DCX-0001 | 2019-11-14 | Brocade DCX Director, Zero Ports, two (2) Control Processors (CP), two (2) Power Supplies, two (2) Core Blades, Zero SFPs and includes Enterprise Bundle license pack |
Brocade | NETWORK | DCX and DCX-4S Director Chassis and Associated Field Replaceable Units | BR-DCX-0002 | 2019-11-14 | Brocade DCX Director, Zero Ports, two (2) Control Processors (CP), two (2) Power Supplies, two (2) Core Blades, Zero SFPs and includes Enterprise Bundle license pack and two (2) additional WWN cards as spare |
Brocade | NETWORK | DCX and DCX-4S Director Chassis and Associated Field Replaceable Units | BR-DCX-1000 | 2019-11-14 | ICL Kit comprising of 1x ICL (16 Link) license and two ICL cables |
Brocade | NETWORK | DCX and DCX-4S Director Chassis and Associated Field Replaceable Units | BR-DCX-2000 | 2019-11-14 | ICL Kit with four ICL cables and two licenses |
Brocade | NETWORK | DCX and DCX-4S Director Chassis and Associated Field Replaceable Units | BR-DCX4S-0001 | 2019-11-14 | Brocade DCX-4S Director, Zero Ports, two (2) Control Processors (CP), two (2) Power Supplies, two (2) Core Blades, Zero SFPs and Enterprise Group Management (EGM) license |
Brocade | NETWORK | DCX and DCX-4S Director Chassis and Associated Field Replaceable Units | BR-DCX4S-0002 | 2019-11-14 | Brocade DCX-4S Director, Zero Ports, two (2) Control Processors (CP), two (2) Power Supplies, two (2) Core Blades, Zero SFPs, Enterprise Bundle license pack and Enterprise Group Management (EGM) license |
Brocade | NETWORK | DCX and DCX-4S Director Chassis and Associated Field Replaceable Units | BR-DCX4S-1000 | 2019-11-14 | ICL kit comprising of 1x ICL (8 Link) License and two ICL cables |
Brocade | NETWORK | DCX and DCX-4S Director Chassis and Associated Field Replaceable Units | BR-DCX-0001-M | 2019-11-14 | DCX,2PS,0P,2CP,2 CORE,0SFP,BR,SW MAINT |
Brocade | NETWORK | DCX and DCX-4S Director Chassis and Associated Field Replaceable Units | BR-DCX-0001-RTF | 2019-11-14 | DCX,2PS,0P,2CP,2 CORE,0SFP,BR,RTN FACT |
Brocade | NETWORK | DCX and DCX-4S Director Chassis and Associated Field Replaceable Units | BR-DCX-0001-SEMAINT | 2019-11-14 | DCX,2PS,0P,2CP,2 CORE,0SFP,BR,SE MAINT |
Brocade | NETWORK | DCX and DCX-4S Director Chassis and Associated Field Replaceable Units | BR-DCX-0002-M | 2019-11-14 | DCX,2PS,0P,2CP,2 CORE,0 SFP,EB,BR PLUS 2 ADDITIONAL WWN CARDS AS SPARE, SW MAINT |
Brocade | NETWORK | DCX and DCX-4S Director Chassis and Associated Field Replaceable Units | BR-DCX-0002-RTF | 2019-11-14 | DCX,2PS,0P,2CP,2 CORE,0 SFP,EB,BR PLUS 2 ADDITIONAL WWN CARDS AS SPARE, RT FACT |
Brocade | NETWORK | DCX and DCX-4S Director Chassis and Associated Field Replaceable Units | BR-DCX-0002-SEMAINT | 2019-11-14 | DCX,2PS,0P,2CP,2 CORE,0 SFP,EB,BR PLUS 2 ADDITIONAL WWN CARDS AS SPARE, SE MAINT |
Brocade | NETWORK | DCX and DCX-4S Director Chassis and Associated Field Replaceable Units | BR-DCX4S-0001-M | 2019-11-14 | DCX-4S,2PS,0P,2CP,2 CORE,0SFP,SW MAIN,BR |
Brocade | NETWORK | DCX and DCX-4S Director Chassis and Associated Field Replaceable Units | BR-DCX4S-0002-M | 2019-11-14 | DCX-4S,2PS,0P,2CP,2 CORE,0SFP,SW MAIN,BR |
Brocade | NETWORK | 5300 and Associated Field Replaceable Units | BR-5320-0008 | 2019-08-22 | 5320,48P,8GB SWL SFPS,BR |
Brocade | NETWORK | 5300 and Associated Field Replaceable Units | BR-5320-0008-A | 2019-08-22 | 5320,80P,8GB SWL SFPS, ADV REPLACE SVC |
Brocade | NETWORK | 5300 and Associated Field Replaceable Units | BR-5320-0008-M | 2019-08-22 | 5320,48P,8GB SWL SFPS,SW MAINT SVC |
Brocade | NETWORK | 5300 and Associated Field Replaceable Units | BR-5340-0008 | 2019-08-22 | 5340,80P,8GB SWL SFPS,BR |
Brocade | NETWORK | 5300 and Associated Field Replaceable Units | BR-5340-1008 | 2019-08-22 | 5340,80P,8GB SWL SFPS,ENT BUNDLE,BR |
Brocade | NETWORK | 5300 and Associated Field Replaceable Units | BR-5340-0008-A | 2019-08-22 | 5340,80P,8GB SWL SFPS, ADV REPLACE SVC |
Brocade | NETWORK | 5300 and Associated Field Replaceable Units | BR-5340-0008-M | 2019-08-22 | 5340,80P,8GB SWL SFPS,SW MAINT SVC |
Brocade | NETWORK | 5300 and Associated Field Replaceable Units | BR-5340-1008-A | 2019-08-22 | 5340,80P,8GB SWL SFPS,EB,ADV REPLACE SV |
Brocade | NETWORK | 5300 and Associated Field Replaceable Units | BR-5340-1008-M | 2019-08-22 | 5340,80P,8GB SWL SFPS,EB,SW MAINT SVC |
Brocade | NETWORK | 5300 and Associated Field Replaceable Units | BR-5300-0000 | 2019-08-22 | SYSTEM, EARLY RELEASE,5300,80-PORT |
Brocade | NETWORK | 4x16G FC 50m QSFP | BR-DCXICLKIT-01 | 2019-02-01 | 1x ICL POD License + 16 x 64Gb QSFPs, enable 16 ports per blade, no cables |
Brocade | NETWORK | 400 Series (410, 415, 420, 425) | BR-E041-0000 / (410 / 415) | 2018-10-19 | Single-port, 4 Gbps HBA |
Brocade | NETWORK | 400 Series (410, 415, 420, 425) | BR-E041-0001 / (410 / 415) | 2018-10-19 | Single-port, 4 Gbps HBA |
Brocade | NETWORK | 400 Series (410, 415, 420, 425) | BR-E041-0002 / (410 / 415) | 2018-10-19 | Single-port, 4 Gbps HBA |
Brocade | NETWORK | 400 Series (410, 415, 420, 425) | BR-E042-0000 / (420 / 425) | 2018-10-19 | Dual-port, 4 Gbps HBA |
Brocade | NETWORK | 400 Series (410, 415, 420, 425) | BR-E042-0001 / (420 / 425) | 2018-10-19 | Dual-port, 4 Gbps HBA |
Brocade | NETWORK | 400 Series (410, 415, 420, 425) | BR-E042-0002 / (420 / 425) | 2018-10-19 | Dual-port, 4 Gbps HBA |
Brocade | NETWORK | 8000 Switch and Associated Field Replaceable Units | BR-8000-0008 | 2018-04-02 | Brocade 8000, 8P FC, 24P CEE,FCoE, 8 8Gb SWL SFP+, EGM |
Brocade | NETWORK | 8000 Switch and Associated Field Replaceable Units | BR-8000-0000 | 2018-04-02 | Brocade 8000, 24P CEE, no optics |
Brocade | NETWORK | 5100 Series | BR-5120-0008 | 2019-01-25 | Brocade 5120, 24 ports enabled with Full Fabric functionality, 2 Power Supplies, 8Gbps SWL SFPs, Includes Enterprise Group Management (EGM) |
Brocade | NETWORK | 5100 Series | BR-5140-0008 | 2019-01-25 | Brocade 5140, 40 ports enabled with Full Fabric functionality, 2 Power Supplies, 8Gbps SWL SFPs, Includes Enterprise Group Management (EGM) |
Brocade | NETWORK | 5100 Series | BR-5140-1008 | 2019-01-25 | Brocade 5140, 40 ports enabled with Full Fabric functionality, 2 Power Supplies, 8Gbps SWL SFPs, Includes Enterprise Feature Bundle |
Brocade | NETWORK | 5100 Series | BR-VA40FC-1008 | 2019-01-25 | VA-40FC (Port-side Air Exhaust), 40 ports enabled with 8Gbps SWL SFPs, includes Enterprise Group Manager (EGM) |
Brocade | NETWORK | 5100 Series | BR-VA40FC-2008 | 2019-01-25 | VA-40FC (Port-side Air Intake), 40 ports enabled with 8Gbps SWL SFPs, includes Enterprise Group Manager (EGM) |
Brocade | NETWORK | Miscellaneous SKUs and FRUs | BR-6505-12-0R | BR 6505,12P,0 SFPS, BR, AC,1 PSU |
SERVICE PROCESS
発注より約2〜3か月でサービス開始となります。
(案件によって異なります)
01
保守条件確認 / お見積提出
02
契約(注文)
03
保守体制準備
04
障害発生時フロー図提出
05
サービス開始
CONTINUE BROCADE SYSTEM
ゲットイットはEOLを迎えるBrocade製ネットワーク製品などのハードウェアについて、サポート終了後の継続利用=延命保守を提案いたします。
EOLを迎えたBrocade製品の運用については「システム利用を継続するが、万が一の時に誰にも助けてもらえない」や、「交換用のパーツが手に入らない可能性がある」などのリスクを負いながら現行システムの利用を継続するか、もしくは莫大な投資をしメーカーの提案する新しい製品に移行するかを選ばなければなりません。新製品への移行はOSの変更を伴うため9割以上のハードウェアリプレースに対して、アプリケーションの更新までもが必要となります。
「どうせ壊れないなら、できる限りシステムにコストはかけたくない」。新製品にはない機能やリスクを鑑みても、既存システムを使い続けたいというユーザー向けに「ユーザーが主体的に第三者保守を利用しシステムを使い続ける」という選択肢をゲットイットは提案します。
FAQS
ゲットイットには、都内2か所にArk・ZETTAという倉庫兼ラボラトリーがあります。幅広いIT機器を保管、メンテナンスができる施設です。 データ消去や機器修理などを安全に実施できる設備が整っています。
詳細ページを見るまずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせ