SERVICE
AVAYA製品の第三者保守・EOSL延長保守ならマルチベンダー保守のゲットイットにお任せください。お客さまに合わせたカスタムサービスでEOSL延長保守サポートが可能です。
AVAYAのEOL製品に第三者保守という新しい選択
ゲットイットではリユース(中古)製品を利用した幅広いAVAYA製品の第三者保守が可能です。2009年のサービス開始以来EOL製品の継続利用に課題を抱えるお客さまに、延長保守サービスの提供や、修理の提供などを実施し数々の実績を上げております。
WHY CHOOSE US
01
多様な製品・圧倒的な在庫量
常時3万台以上の多種多様な機器を、都内最大級の倉庫に常時ストック。これまで培ってきた経験から、お客さまのニーズや時代に合わせて機器を取り揃えております。
02
ワールドワイドに広がる調達網
国内のみならず、独自の調達ルートを駆使して、ワールドワイドから機器を調達。入荷台数は年間14万台を超え、リユースIT機器ベンダーとしては最大級の数量を取り扱っています。
03
24時間365日、全国どこでも対応可能
全国に保守拠点を持つパートナーさまと連携し、迅速に対応。夜間にシステムダウンが起きても、被害を最小限にとどめることが可能です。
04
幅広いメーカーに対応
国内外の様々なメーカーの機器に知見を持つエンジニアが第三者保守をサポート。お客さまのご要望に寄り添った提案から、未来を見据えて、EOSL前の機器も先行して保守手順を開発します。
CASE STUDIES
LIST
絞り込み:
メーカー名 | 製品カテゴリ | シリーズ名 | 機種名・型番 | メーカー保守終了日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Avaya | NETWORK | ASBCE hardware appliances | 308597 | 2024-01-01 | DL360PG8 SRVR ASBCE |
Avaya | NETWORK | ASBCE hardware appliances | 271021 | 2023-08-25 | ASBCE CORE DELL R210-II |
Avaya | NETWORK | ASBCE hardware appliances | 271023 | 2023-08-25 | ASBCE CORE PORTWELL CAD-0208 |
Avaya | NETWORK | ASBCE hardware appliances | 271022 | 2022-06-30 | ASBCE EMS DELL R210-II |
Avaya | NETWORK | ASBCE hardware appliances | 308596 | 2021-08-28 | R620 SRVR ASBCE |
Avaya | NETWORK | Aura Messaging 6.3 | 700509543 | 2023-10-02 | DL360G7 MM/SP to AAM Migration kit |
Avaya | NETWORK | Aura Messaging 6.3 | 700509542 | 2023-10-02 | DL360G7 MSS High-Capacity Migration kit |
Avaya | NETWORK | Aura Messaging 6.3 | 700509541 | 2023-10-02 | DL360G7 MAS Server Migration kit |
Avaya | NETWORK | Common Servers Dell R220 | 380226 | 2023-09-11 | R220 II XL SRVR IPOCC |
Avaya | NETWORK | Common Servers Dell R220 | 380225 | 2023-09-11 | R220 II XL SRVR IPO SE EXP |
Avaya | NETWORK | Common Servers Dell R220 | 380224 | 2023-09-11 | R220 II XL SRVR IPO FRANCE TELECOM |
Avaya | NETWORK | Common Servers Dell R220 | 380223 | 2023-09-11 | R220 II XL SRVR IPO UC |
Avaya | NETWORK | Common Servers Release 3 HPE DL360PG9 and DELL R630 | 383530 | 2025-06-10 | DL360G9 SRVR CM HIGH DUPLEX AVP |
Avaya | NETWORK | Common Servers Release 3 HPE DL360PG9 and DELL R630 | 394221 | 2025-06-10 | DL360G9 SRVR AAM-L |
Avaya | NETWORK | Common Servers Release 3 HPE DL360PG9 and DELL R630 | 383542 | 2025-06-10 | R630 SRVR IPO SE PRIMARY |
Avaya | NETWORK | Common Servers Release 3 HPE DL360PG9 and DELL R630 | 389798 | 2024-12-10 | DL360G9 SRVR AS5300/AAEP/CES/CMM-FM |
Avaya | NETWORK | Common Servers Release 3 HPE DL360PG9 and DELL R630 | 383438 | 2025-03-11 | DL360G9 SERVER CS1000/HMS400 |
Avaya | NETWORK | Common Servers Release 3 HPE DL360PG9 and DELL R630 | 381848 | 2024-12-10 | DL380G9 SRVR CMS HIGH END |
Avaya | NETWORK | Common Servers Release 3 HPE DL360PG9 and DELL R630 | 381847 | 2024-12-10 | R730 SRVR CMS ENTPRS |
Avaya | NETWORK | Common Servers Release 3 HPE DL360PG9 and DELL R630 | 381846 | 2024-12-10 | R630 SRVR CMS MIDSIZE |
Avaya | NETWORK | Common Servers Release 3 HPE DL360PG9 and DELL R630 | 389799 | 2024-12-10 | DL360G9 SRVR AS5300_DC |
Avaya | NETWORK | Common Servers Release 3 HPE DL360PG9 and DELL R630 | 388051 | 2025-03-11 | DL360 G9 MID RANGE SRVR IPO ASBCE |
Avaya | NETWORK | Common Servers Release 3 HPE DL360PG9 and DELL R630 | 388050 | 2025-03-11 | DL360 G9 MID RANGE SRVR ASBCE |
Avaya | NETWORK | Common Servers Release 3 HPE DL360PG9 and DELL R630 | 383524 | 2024-08-27 | DL360G9 SRVR AAC-XH |
Avaya | NETWORK | Common Servers Release 3 HPE DL360PG9 and DELL R630 | 383523 | 2024-08-27 | DL360G9 SRVR AAC-H |
Avaya | NETWORK | Common Servers Release 3 HPE DL360PG9 and DELL R630 | 383439 | 2024-08-27 | DL360G9 SRVR AA CONFERENCING-L |
Avaya | NETWORK | Common Servers Release 3 HPE DL360PG9 and DELL R630 | 383535 | 2024-12-10 | DL360G9 SRVR MSG NTWKG |
Avaya | NETWORK | Common Servers Release 3 HPE DL360PG9 and DELL R630 | 383534 | 2024-12-10 | DL380G9 SRVR ONE-X SPH |
Avaya | NETWORK | Common Servers Release 3 HPE DL360PG9 and DELL R630 | 383513 | 2024-12-10 | DL380G9 SRVR ONE-X SPH CLUSTER |
Avaya | NETWORK | Common Servers Release 3 HPE DL360PG9 and DELL R630 | 383512 | 2024-12-10 | DL380G9 SRVR ONE-X SPH QUAD PT |
Avaya | NETWORK | Common Servers Release 3 HPE DL360PG9 and DELL R630 | 391601 | 2025-03-11 | DL360G9 SRVR AMM 5TB |
Avaya | NETWORK | Common Servers Release 3 HPE DL360PG9 and DELL R630 | 391600 | 2025-03-11 | R630 SRVR AMM 5TB |
Avaya | NETWORK | Common Servers Release 3 HPE DL360PG9 and DELL R630 | 383554 | 2025-03-11 | R630 SRVR CM HIGH DUPLEX SYSPLT |
Avaya | NETWORK | Common Servers Release 3 HPE DL360PG9 and DELL R630 | 383538 | 2025-03-11 | DL360G9 SRVR CM HIGH DUPLEX SYSPLT |
Avaya | NETWORK | Common Servers Release 3 HPE DL360PG9 and DELL R630 | 383537 | 2025-03-11 | R630 SRVR VSML SYSPLT |
Avaya | NETWORK | Common Servers Release 3 HPE DL360PG9 and DELL R630 | 383522 | 2025-03-11 | DL360G9 SRVR VSML SYSPLT |
Avaya | NETWORK | Common Servers Release 3 HPE DL360PG9 and DELL R630 | 389690 | 2024-12-10 | DL20 SRVR CMS LOW END |
Avaya | NETWORK | Common Servers Release 3 HPE DL360PG9 and DELL R630 | 383518 | 2025-03-11 | DL360G9 SRVR EQUINOX |
Avaya | NETWORK | Common Servers Release 3 HPE DL360PG9 and DELL R630 | 383517 | 2024-12-10 | DL360G9 SRVR AS5300_DC |
Avaya | NETWORK | Common Servers Release 3 HPE DL360PG9 and DELL R630 | 383555 | 2024-12-10 | R630 SRVR IPOCC |
Avaya | NETWORK | Common Servers Release 3 HPE DL360PG9 and DELL R630 | 390085 | 2025-03-11 | R630 SRVR SESSION MANAGER |
Avaya | NETWORK | Common Servers Release 3 HPE DL360PG9 and DELL R630 | 390084 | 2025-03-11 | DL360G9 SRVR SESSION MANAGER |
Avaya | NETWORK | Common Servers Release 3 HPE DL360PG9 and DELL R630 | 303564 | 2025-03-11 | DL360PG8 SERVER SESSION MANAGER |
Avaya | NETWORK | Common Servers Release 3 HPE DL360PG9 and DELL R630 | 383529 | 2025-03-11 | DL360G9 SRVR VLARGE AVP |
Avaya | NETWORK | Common Servers Release 3 HPE DL360PG9 and DELL R630 | 383531 | 2025-03-11 | DL360G9 SRVR MEDIUM AVP |
Avaya | NETWORK | Common Servers Release 3 HPE DL360PG9 and DELL R630 | 383532 | 2024-12-10 | DL360G9 SRVR AAM HI-CAP |
Avaya | NETWORK | Common Servers Release 3 HPE DL360PG9 and DELL R630 | 383565 | 2025-03-11 | R630 SRVR AAM HI-CAP |
Avaya | NETWORK | Common Servers Release 3 HPE DL360PG9 and DELL R630 | 383515 | 2025-12-09 | DL360G9 SRVR VSMALL AVP |
Avaya | NETWORK | Common Servers Release 3 HPE DL360PG9 and DELL R630 | 383546 | 2025-08-26 | R630 SRVR MX WEB PRTL |
Avaya | NETWORK | Common Servers Release 3 HPE DL360PG9 and DELL R630 | 383545 | 2025-08-26 | R630 SRVR MX CRS |
Avaya | NETWORK | Common Servers Release 3 HPE DL360PG9 and DELL R630 | 383544 | 2025-08-26 | R630 SRVR MX 6200 |
Avaya | NETWORK | Common Servers Release 3 HPE DL360PG9 and DELL R630 | 383516 | 2025-03-11 | DL360G9 SRVR AS5300/AAEP/CMM-FM |
Avaya | NETWORK | Common Servers Release 3 HPE DL360PG9 and DELL R630 | 383549 | 2025-12-09 | R630 SRVR AAEP/CMM-FM |
Avaya | NETWORK | Contact Center Select Rel 6.4.2 for New Systems and ASIPP migrations | 306737 | 2022-06-01 | ACCS 6.4.2 Hardware Appliance Server |
Avaya | NETWORK | Dell Common Server 3 appliance for ASSR 8.3.x | 383562 | 2022-05-11 | R630 SRVR ASSR |
Avaya | NETWORK | HP Common Server 3 appliance for AESR 9.x | 383528 | 2022-01-11 | DL360G9 SRVR ASSR |
Avaya | NETWORK | Vantage with Camera Single Port Ethernet | 700512709 | 2024-12-18 | Avaya Vantage Device with Camera Single Ethernet Port |
Avaya | NETWORK | D100 Wireless DECT Series | 700503111 | 2024-03-08 | D160 BELT CLIP |
Avaya | NETWORK | D100 Wireless DECT Series | 700503109 | 2024-03-08 | D160 CHRGR W/O PWR SUPP |
Avaya | NETWORK | D100 Wireless DECT Series | 700503106 | 2024-03-08 | D160 FRMW UPG CBL |
Avaya | NETWORK | D100 Wireless DECT Series | 700503108 | 2024-03-08 | D160 PWR SUPP FOR D160 CHRGR GLOBAL |
Avaya | NETWORK | D100 Wireless DECT Series | 700504738 | 2024-03-08 | D100 IP DECT BASE STN EU |
Avaya | NETWORK | D100 Wireless DECT Series | 700503110 | 2024-03-08 | D160 BATTERY |
Avaya | NETWORK | D100 Wireless DECT Series | 700503101 | 2024-03-08 | D160 IP DECT HANDSET EU |
Avaya | NETWORK | D100 Wireless DECT Series | 700503104 | 2024-03-08 | D100 IP DECT REPEATER NA |
Avaya | NETWORK | D100 Wireless DECT Series | 700504737 | 2024-03-08 | D100 IP DECT BASE STN NA |
Avaya | NETWORK | D100 Wireless DECT Series | 700503100 | 2024-03-08 | D160 IP DECT HANDSET NA |
Avaya | NETWORK | Call Management System R16.3 | 269540 | 2022-04-14 | CMS R16.3 HDWR PLTFRM ENTPRS T4-1 |
Avaya | NETWORK | Call Management System R16.3 | 267855 | 2022-04-14 | CMS R16.3 HDWR PLTFRM X4270 |
Avaya | NETWORK | Call Management System 18.x | 381854 | 2025-07-15 | CMS R17 TO R18 HDWR UPG DL380P8 ENTPRS |
Avaya | NETWORK | Call Management System 18.x | 381853 | 2025-07-15 | CMS R17 TO R18 HDWR UPG R720 ENTPRS |
Avaya | NETWORK | Call Management System 18.x | 381852 | 2025-07-15 | CMS R17 TO R18 HDWR UPG R620 MID |
Avaya | NETWORK | Call Management System 18.x | 381851 | 2025-07-15 | CMS R17 TO R18 HDWR UPG R620 LOW |
Avaya | NETWORK | Common Servers R2 DL360PG8 | 303973 | 2024-06-09 | DL380PG8 SRVR ONE-X SPH CLUSTER |
Avaya | NETWORK | Common Servers R2 DL360PG8 | 303972 | 2024-06-09 | DL380PG8 SRVR ONE-X SPH QUAD PT |
Avaya | NETWORK | Common Servers R2 DL360PG8 | 303971 | 2024-06-09 | DL380PG8 SRVR ONE-X SPH DUAL PT |
Avaya | NETWORK | Common Servers R2 DL360PG8 | 305193 | 2024-06-09 | DL380PG8 SRVR NTWKG 4PT ANLG TYPEB |
Avaya | NETWORK | Common Servers R2 DL360PG8 | 305192 | 2024-06-09 | DL380PG8 SRVR MSG NTWKG 4PT ANLG US |
Avaya | NETWORK | Common Servers R2 DL360PG8 | 305191 | 2024-06-09 | DL380PG8 SRVR NTWKG 12PT ANLG TYPEB |
Avaya | NETWORK | Common Servers R2 DL360PG8 | 305190 | 2024-06-09 | DL380PG8 SRVR MSG NTWKG 12PT ANLG US |
Avaya | NETWORK | Common Servers R2 DL360PG8 | 303974 | 2024-06-09 | DL380PG8 SRVR MSG NTWKG |
Avaya | NETWORK | Common Servers R2 DL360PG8 | 306969 | 2024-06-09 | DL360PG8 SRVR AA MSG STD STRG INDIA |
Avaya | NETWORK | Common Servers R2 DL360PG8 | 302848 | 2024-08-25 | DL360PG8 SRVR AA MSG STD STRG |
Avaya | NETWORK | Common Servers R2 DL360PG8 | 380764 | 2024-12-08 | DL360PG8 SRVR SMALL AVP |
Avaya | NETWORK | Common Servers R2 DL360PG8 | 307115 | 2023-12-09 | DL360PG8 SRVR CM SMPLX/MIDDPLX INDIA |
Avaya | NETWORK | Common Servers R2 DL360PG8 | 303518 | 2024-12-08 | DL360PG8 SRVR CM SMPLX AND MID DPLX |
Avaya | NETWORK | Common Servers R2 DL360PG8 | 381075 | 2024-12-08 | DL360PG8 SRVR AES |
Avaya | NETWORK | Common Servers R2 DL360PG8 | 380840 | 2021-08-29 | DL360PG8 SERVER AAMS LARGE |
Avaya | NETWORK | Common Servers R2 DL360PG8 | 307171 | 2024-03-10 | DL360PG8 SRVR ONE-X CES INDIA |
Avaya | NETWORK | Common Servers R2 DL360PG8 | 303591 | 2025-03-09 | DL360PG8 SRVR ONE-X CES |
Avaya | NETWORK | Common Servers R2 DL360PG8 | 307116 | 2023-12-09 | DL360PG8 SRVR CM HIGH DUPLEX INDIA |
Avaya | NETWORK | Common Servers R2 DL360PG8 | 303561 | 2024-08-25 | DL360PG8 SRVR PRES SVCS |
Avaya | NETWORK | Common Servers R2 DL360PG8 | NTL303566 | 2023-06-12 | DL360PG8 SERVER SYSTEM MANAGER |
Avaya | NETWORK | Common Servers R2 DL360PG8 | 303519 | 2023-06-12 | DL360PG8 SERVER CM HIGH DUPLEX |
Avaya | NETWORK | Common Servers R2 DL360PG8 | 307118 | 2023-06-12 | DL360PG8 SRVR SYS MGR INDIA |
Avaya | NETWORK | Common Servers R2 DL360PG8 | 338953 | 2023-06-12 | DL360PG8 SRVR MES/COLLAB INDIA |
Avaya | NETWORK | Common Servers R2 DL360PG8 | 305413 | 2024-03-10 | DL360PG8 SRVR PROACTIVE CONTACT |
Avaya | NETWORK | Common Servers R2 DL360PG8 | 303566 | 2023-03-12 | DL360PG8 SERVER SYSTEM MANAGER |
Avaya | NETWORK | Common Servers R2 DL360PG8 | 307170 | 2023-03-12 | DL360PG8 SRVR AA MSG HI-CAP STRG INDIA |
Avaya | NETWORK | Common Servers R2 DL360PG8 | 303600 | 2023-03-12 | DL360PG8 SRVR AA MSG HI-CAP STRG |
Avaya | NETWORK | Common Servers R2 DL360PG8 | 304210 | 2023-03-12 | DL360PG8 SRVR CMM-FM |
Avaya | NETWORK | Common Servers R2 DL360PG8 | 338842 | 2022-12-12 | DL360PG8 SRVR PROACTIVE CONTACT IND |
Avaya | NETWORK | Common Servers R2 DL360PG8 | 380765 | 2022-12-12 | DL360PG8 SRVR CM HIGH DUPLX AVP |
Avaya | NETWORK | Common Servers R2 DL360PG8 | 380763 | 2022-12-12 | DL360PG8 SRVR MEDIUM AVP |
Avaya | NETWORK | Common Servers R2 DL360PG8 | 380762 | 2022-12-12 | DL360PG8 SRVR LARGE AVP |
Avaya | NETWORK | Common Servers R2 DL360PG8 | 303560 | 2022-12-12 | DL360PG8 SRVR MIDSIZE ENTPRS/COLLAB |
Avaya | NETWORK | Common Servers R2 DL360PG8 | 307117 | 2022-12-12 | DL360PG8 SRVR SESSION MGR INDIA |
Avaya | NETWORK | Common Servers R2 DL360PG8 | 305363 | 2022-12-12 | DL360PG8 SRVR AAEP |
Avaya | NETWORK | Common Servers R2 DL360PG8 | 307119 | 2022-12-12 | DL360PG8 SRVR AAEP INDIA |
Avaya | NETWORK | Common Servers R2 DL360PG8 | 338958 | 2022-06-13 | DL360PG8 SERVER CS 1000 INDIA |
Avaya | NETWORK | Common Servers R2 DL360PG8 | 338956 | 2022-06-13 | DL360PG8 SRVR AAC CASCADE INDIA |
Avaya | NETWORK | Common Servers R2 DL360PG8 | 305397 | 2022-06-13 | DL360PG8 SRVR AAC CASCADE |
Avaya | NETWORK | Common Servers R2 DL360PG8 | 338957 | 2022-06-13 | DL360PG8 SRVR AAC SMB INDIA |
Avaya | NETWORK | Common Servers R2 DL360PG8 | 305398 | 2022-06-13 | DL360PG8 SRVR AAC SMB |
Avaya | NETWORK | Common Servers R2 DL360PG8 | 338955 | 2022-06-13 | DL360PG8 SRVR AAC MED/LG W/REC INDIA |
Avaya | NETWORK | Common Servers R2 DL360PG8 | 305396 | 2022-06-13 | DL360PG8 SRVR AAC MED/LARGE W/ REC |
Avaya | NETWORK | Common Servers R2 DL360PG8 | 338954 | 2022-06-13 | DL360PG8 SRVR AAC MED/LG W/O REC IND |
Avaya | NETWORK | Common Servers R2 DL360PG8 | 305395 | 2022-06-13 | DL360PG8 SRVR AAC MED/LG W/O REC |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | N0220961 | 2024-06-01 | USB (4GB) One Blank |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | N0198586 | 2024-06-01 | 1GB 333DR Mem Upgrade Module |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | N0170014 | 2024-06-01 | 2 GB Compact Flash |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | N0154213 | 2024-06-01 | CONN BETWN SERIES ADAPTER |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | N0140428 | 2024-06-01 | ONE PIECE COMPACT FLASH UNIT |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | N0112994 | 2024-06-01 | Compact Flash CF 128 |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | N0005129 | 2024-06-01 | Memory Card Comp. Flash |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | A0620100 | 2024-06-01 | 12V-30AH BATTERY |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | A0367916 | 2024-06-01 | NPS50220-07L15 WALL PLUG-IN |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | A0355200 | 2024-06-01 | NPS50858-01L1 POWER FAIL TRANS |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | 700502320 | 2024-06-01 | 4GB VLP UDIMM Mem Upg Kit CPMG |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | QUA6AE5 | 2024-06-01 | TRANSFER UNIT (PFTU) |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NTVQ0120E5 | 2024-06-01 | Shielded 50 pin Key Telephone |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NTVQ0110E5 | 2024-06-01 | L-Adapter Ethernet |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NTTK25CAE5 | 2024-06-01 | Small System 64 Mb S/W D/B |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NTTK09AAE5 | 2024-06-01 | SHELF RACK MOUNT BRACKET KIT |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NTEZ55AAE6 | 2024-06-01 | Compact Flash Card |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NTDW99CAE6 | 2024-06-01 | CPPM w/metal faceplate |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NTDW99ABGS | 2024-06-01 | CS1000 Call Proc CPPM |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NTDW79ACE5 | 2024-06-01 | UDT E1/T1 Pack |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NTDW77AAE5 | 2024-06-01 | 1000E PRI GW Base Kit |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NTDW75AAE5 | 2024-06-01 | 1000E PRI GW Quad Exp D/B |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NTDW72AAE5 | 2024-06-01 | 1000E PRI Gateway Chassis |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NTDW70AAE5 | 2024-06-01 | 1000E PRI Gateway base pack |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NTDW69AAE5 | 2024-06-01 | CP-PM LARGE SYSTEM Kit |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NTDW66CAE5 | 2024-06-01 | CS1000 CP-PM FOR LARGE |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NTDW65AAGS | 2024-06-01 | CS1000 ITG-MSPD MEDIA CARD 32 |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NTDW65AAE6 | 2024-06-01 | CS1000 ITG-MSPD MEDIA CARD 32 |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NTDW64AAGS | 2024-06-01 | MGC DSP Daughterboard 96 |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NTDW64AAE5 | 2024-06-01 | MGC DSP Daughterboard 64 |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NTDW63BAE5 | 2024-06-01 | CS1000 MGC 100BT ADAPTOR |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NTDW62AAGS | 2024-06-01 | MGC DSP Daughterboard 32 |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NTDW62AAE5 | 2024-06-01 | MGC DSP Daughterboard 32 |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NTDW6102E5 | 2024-06-01 | CP-PM Signaling Server |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NTDW59BBGS | 2024-06-01 | CS1000 CP-MG 128 DSP |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NTDW59BBE6 | 2024-06-01 | CS1000 CP-MG 128 DSP |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NTDW56BBE6 | 2024-06-01 | CS1000 CP-MG, 32 DSP |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NTDW5606E6 | 2024-06-01 | R7.6 Programmed HD Kit - CPMG |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NTDW5604E6 | 2024-06-01 | R7.x Programmed HD Kit - CPDC |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NTDW5506E6 | 2024-06-01 | R7.6 Programmed HD Kit - CPMG |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NTDW54BAE6 | 2024-06-01 | CS 1000 CP-DC Large System |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NTDW53BAGS | 2024-06-01 | CS 1000 CP-DC Small System |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NTDW53BAE6 | 2024-06-01 | CS 1000 CP-DC Small System |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NTDW5309E6 | 2024-06-01 | 2GB SOCDIMM Mem Upg |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NTDW12AAE5 | 2024-06-01 | Universal Digital Trunk Clock |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NTDW08AAE6 | 2024-06-01 | CPDC/CPMG 250GB Blank |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NTDW05AAE5 | 2024-06-01 | CPPM Hard Drive Blank |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NTDU99AAE5 | 2024-06-01 | IBM 1U Server |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NTDU80CAE5 | 2024-06-01 | Mem Upgrade Kit Sig Server |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NTDU15DAE5 | 2024-06-01 | NTDU15DAE5 MG 1000 Chassis Exp |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NTDU14DAE5 | 2024-06-01 | NTDU14DAE5 MG 1000 Chassis |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NTDK72ABE5 | 2024-06-01 | OPT11C POWER SUPPLY |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NTDK70BBE5 | 2024-06-01 | OPT11C CABINET POWER SUPPLY |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NTCW84JAE6 | 2024-06-01 | M1 BkPlane to 50 Pin |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NTCK16AEE5 | 2024-06-01 | XFCOT WITH PPM CARD |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NTC325BAE6 | 2024-06-01 | RJ45 - DB9 Serial adapter kit |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NTC325AAE6 | 2024-06-01 | RJ45 - DB9/DB25 Serial cbl kit |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NTC320AAE6 | 2024-06-01 | MG1010 Blower Module |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NTC314BAE6 | 2024-06-01 | MG1010 Media Gateway |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NTC312AAE6 | 2024-06-01 | MG1010 Power Supply |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NTC310ABGS | 2024-06-01 | MG1010 Media Gateway Chassis |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NTC310ABE6 | 2024-06-01 | MG1010 Media Gateway Chassis |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NTBK80BAE5 | 2024-06-01 | OPT 11 GROUNDING BAR ASSY |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NTBK51CAGS | 2024-06-01 | DDCH - DOWNLOAD D-CHANNEL D/B |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NTBK51CAE5 | 2024-06-01 | DCH D/B Downloadabl |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NTBK05DAE6 | 2024-06-01 | PRI2/DTI2 120 OHM TWISTED PAIR |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NTAK75ACE5 | 2024-06-01 | Battery Backup 2 Hour |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NTAK28ABE5 | 2024-06-01 | Battery Junction Box |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NTAK11BDE5 | 2024-06-01 | OPTION 11 CABINET |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NTAG81CAE6 | 2024-06-01 | Media Card Maint. |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NT8D31ABGS | 2024-06-01 | DUMMY FACEPLATE ASSY |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NT8D31ABE6 | 2024-06-01 | DUMMY FACEPLATE ASSY |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NT8D15AKE5 | 2024-06-01 | XEM TRUNK (NORTH AMERICAN) |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NT8D14DAGS | 2024-06-01 | Card, 8 Port UXT |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NT8D14DAE5 | 2024-06-01 | EXTENDED UNIVERSAL TRUNK |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NT8D02HAGS | 2024-06-01 | EXTEND DIGITAL LINE CARD |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NT8D02HAE6 | 2024-06-01 | Card 16-port XDLC |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NT8D02HAE5 | 2024-06-01 | EXTEND DIGITAL LINE CARD |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NT7R76ACE5 | 2024-06-01 | MCR FLASH UPGRADE MODULE |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NT7K20ABGS | 2024-06-01 | Ext. Analogue MW |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NT7K20ABE6 | 2024-06-01 | Analogue Message Waiting Line Card |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NT6D71ACE5 | 2024-06-01 | U INTERFACE LINE CARD |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NT6D70BAE5 | 2024-06-01 | S/T INTERFACE LINE CARD |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NT5K83FAE5 | 2024-06-01 | XFEM FOR SWEDEN |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NT5K83ABE5 | 2024-06-01 | Extended Flexible EXUT |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NT5K82ABE5 | 2024-06-01 | XFCOT WITH PPM CARD |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NT5K48ADE5 | 2024-06-01 | TONE DETECTOR, GLOBAL SS7 |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NT5K21BBE5 | 2024-06-01 | XFMC Sender Receiver |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NT5K02KBE5 | 2024-06-01 | XFALC LINECARD HOLLAND |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NT5G53BAE5 | 2024-06-01 | ICD Kit |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NT5G31AB | 2024-06-01 | MICA PCMCIA Card |
Avaya | NETWORK | CS1000E Systems | NT5G25AAE5 | 2024-06-01 | ICB Prof Kit (Rls 4) |
