SERVICE
3Com製品の第三者保守・EOSL延長保守ならマルチベンダー保守のゲットイットにお任せください。お客さまに合わせたカスタムサービスでEOSL延長保守サポートが可能です。
3ComのEOL製品に第三者保守という新しい選択
ゲットイットではリユース(中古)製品を利用した幅広い3Com製品の第三者保守が可能です。2009年のサービス開始以来EOL製品の継続利用に課題を抱えるお客さまに、延長保守サービスの提供や、修理の提供などを実施し数々の実績を上げております。
WHY CHOOSE US
01
多様な製品・圧倒的な在庫量
常時3万台以上の多種多様な機器を、都内最大級の倉庫に常時ストック。これまで培ってきた経験から、お客さまのニーズや時代に合わせて機器を取り揃えております。
02
ワールドワイドに広がる調達網
国内のみならず、独自の調達ルートを駆使して、ワールドワイドから機器を調達。入荷台数は年間14万台を超え、リユースIT機器ベンダーとしては最大級の数量を取り扱っています。
03
24時間365日、全国どこでも対応可能
全国に保守拠点を持つパートナーさまと連携し、迅速に対応。夜間にシステムダウンが起きても、被害を最小限にとどめることが可能です。
04
幅広いメーカーに対応
国内外の様々なメーカーの機器に知見を持つエンジニアが第三者保守をサポート。お客さまのご要望に寄り添った提案から、未来を見据えて、EOSL前の機器も先行して保守手順を開発します。
LIST
※掲載のない機器もお取り扱いがございます。お気軽にお問い合わせください。
絞り込み:
| メーカー名 | 製品カテゴリ | シリーズ名 | 機種名・型番 | メーカー保守終了日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3com | 0213A02R | 2010-06-30 | H3C RPS 800 A Redundant Power System | ||
| 3com | 0231A0AA | 2010-05-31 | H3C 256 MB USB Disk | ||
| 3com | 0231A0DM | 2010-04-23 | H3C IMC Professional Edition Platform (100 nodes), | ||
| 3com | 0231A41W | 2010-06-25 | Spare Fan For S7502 | ||
| 3com | 0231A41X | 2010-06-25 | S7502 Fabric 12BT 4SFP | ||
| 3com | 0231A41Y | 2010-06-25 | S7502 Fabric 12 SFP 4 BT | ||
| 3com | 0231A42B | 2010-06-25 | S7502 DC PS | ||
| 3com | 0231A42C | 2010-06-25 | S7502 AC PS | ||
| 3com | 0231A42P | 2010-06-25 | S7500 AC PSU | ||
| 3com | 0231A42T | 2010-06-25 | S7503 Spare Fan | ||
| 3com | 0231A42U | 2010-06-25 | S7506 Spare Fan | ||
| 3com | 0231A42V | 2010-06-25 | S7506R Spare Fan | ||
| 3com | 0231A42Y | 2010-06-25 | S7500 LS8M1T12PH 16 port Gig | ||
| 3com | 0231A43A | 2010-06-25 | S7500 LS8M1P12TH 16 port Gig | ||
| 3com | 0231A43C | 2010-06-25 | S7500 LS8M1GT48H 48 Gig | ||
| 3com | 0231A43E | 2010-06-25 | S7500 48 SFP XG | ||
| 3com | 0231A43F | 2010-06-25 | S7500 Fabric 384G 4 SFP | ||
| 3com | 0231A43G | 2010-06-25 | S7500 Fabric 768G | ||
| 3com | 0231A43H | 2010-06-25 | S7500 96Gbps Salience III SRPU | ||
| 3com | 0231A43J | 2010-06-25 | S7500 48 port 100FX Interface Module | ||
| 3com | 0231A43K | 2010-06-25 | S7500 48 TX Interface Module | ||
| 3com | 0231A43M | 2010-06-25 | S7500 20-1000BT RJ45 Interface Module | ||
| 3com | 0231A43N | 2010-06-25 | 20-port SFP Enh Interface Module | ||
| 3com | 0231A44B | 2010-06-25 | H3C S7500 48port 10/100/1000BASE-T Ethnt | ||
| 3com | 0231A44D | 2010-06-25 | S7500 2 10Gig XG Interface Module | ||
| 3com | 0231A46J | 2010-06-25 | 2-port 10G R/W Adv | ||
| 3com | 0231A46P | 2010-06-25 | 24-port SFP ADV | ||
| 3com | 0231A46R | 2010-06-25 | 24-port BT ADV | ||
| 3com | 0231A47A | 2010-06-25 | LSBM2FT48CA1 | ||
| 3com | 0231A47D | 2010-06-25 | NAT Service Module | ||
| 3com | 0231A47Q | 2010-06-25 | LSBM1FT48B1 | ||
| 3com | 0231A47R | 2010-06-25 | LSBM1FPCA1 | ||
| 3com | 0231A48A | 2010-06-25 | Spare Fan For S9508 | ||
| 3com | 0231A48D | 2010-06-25 | DC P/S 36-75V (Max 1200W) | ||
| 3com | 0231A48F | 2010-06-25 | DC P/S 36-75V (Max 2000W) | ||
| 3com | 0231A48G | 2010-06-25 | AC P/S 90-264V (Max 1200W) | ||
| 3com | 0231A48H | 2010-06-25 | AC P/S 90-264V (Max 2000W) | ||
| 3com | 0231A52X | 2010-06-25 | S7500 VNPS XG | ||
| 3com | 0231A55V | 2010-04-30 | RT-MIM-1POS-H3 | ||
| 3com | 0231A62C | 2010-08-31 | Route 1-Port OC-3 POS FIC | ||
| 3com | 0231A66X | 2010-06-25 | 48-port SFP | ||
| 3com | 0231A67C | 2010-06-25 | Network Anlysis Service Module | ||
| 3com | 0231A67H | 2010-06-25 | S9500 2 OC192 CA | ||
| 3com | 0231A67L | 2010-06-25 | 2-PORT 10G WAN | ||
| 3com | 0231A67Q | 2010-06-25 | PoE Entry Module | ||
| 3com | 0231A687 | 2010-06-25 | S9505 Fabric | ||
| 3com | 0231A68B | 2010-06-25 | S9508 720 Gbsp Fabric | ||
| 3com | 0231A68E | 2010-06-25 | S9512 Fabric II | ||
| 3com | 0231A69K | 2010-06-25 | 2-port GE RPR + 8 GE | ||
| 3com | 0231A69R | 2010-06-25 | 4-port 10Gig IPv6 | ||
| 3com | 0231A69S | 2010-06-25 | S9500 48 BT DB | ||
| 3com | 0231A69U | 2010-06-25 | S9500 4 10Gig DB | ||
| 3com | 0231A72W | 2010-06-25 | 24-port BT IPv6 | ||
| 3com | 0231A735 | 2010-06-25 | S9500 48BT DB POE | ||
| 3com | 0231A73B | 2010-06-25 | 24 SFP IP6 | ||
| 3com | 0231A74W | 2010-06-25 | S9505 SRP | ||
| 3com | 0231A74X | 2010-06-25 | S9508 Fabric | ||
| 3com | 0231A74Y | 2010-06-25 | S9512 Fabric | ||
| 3com | 0231A758 | 2010-03-03 | RT-FIC-1CPOS(T)-V2-H3 | ||
| 3com | 0231A83L | 2010-06-25 | S9500 48 Gig Fiber | ||
| 3com | 0235A13T | 2010-06-25 | S7506 Chassis w/2 AC PSU & Fan | ||
| 3com | 0235A13X | 2010-06-25 | S7506R Chassis + 2 AC PS | ||
| 3com | 0235A13Y | 2010-06-25 | S7506R Chassis + 2 DC PS | ||
| 3com | 0235A14B | 2010-06-25 | S7502 Chassis | ||
| 3com | 0235A14T | 2010-06-25 | S7503 Chassis | ||
| 3com | 0235A14V | 2010-03-31 | H3C S3100-16C-SI - model LS-S3100-16C-SI-DC-O | ||
| 3com | 0235A14W | 2010-03-31 | H3C S3100-26C-SI - model LS-S3100-26C-SI-DC-O | ||
| 3com | 0235A15J | 2010-03-31 | H3C S3100-8C-SI - model LS-S3100-8C-SI-DC-OVS | ||
| 3com | 0235A16T | 2010-06-25 | H3C S9508 Routing Switch Chassis | ||
| 3com | 0235A17A | 2010-06-25 | H3C S9505 Routing Switch Chassis | ||
| 3com | 0235A17B | 2010-06-25 | H3C S9512 Routing Switch Chassis | ||
| 3com | 3130A08F | 2010-06-25 | H3C S9505 Host Software Charge | ||
| 3com | 3130A08G | 2010-06-25 | H3C S9508 Host Software Charge | ||
| 3com | 3130A09E | 2010-06-25 | H3C S9512 Host Software Charge | ||
| 3com | 3130A0CU | 2010-04-23 | H3C IMC 100 Node License (Std & Pro) | ||
| 3com | 3130A0CV | 2010-05-12 | H3C IMC 500 Node License (Std & Pro) | ||
| 3com | 3130A0CW | 2010-04-23 | H3C IMC 1000 Node License (Std & Pro) | ||
| 3com | 3130A0CX | 2010-04-23 | H3C IMC 5000 Node License (Std & Pro) | ||
| 3com | 3130A0CY | 2010-04-23 | H3C IMC Unlimited Node License (Std & Pro) | ||
| 3com | 3130A0D0 | 2010-05-12 | H3C IMC NTA Module License, with 10 nodes | ||
| 3com | 3130A0D1 | 2010-04-23 | H3C IMC NTA License for 10 nodes | ||
| 3com | 3130A0D2 | 2010-04-23 | H3C IMC NTA License for 20 nodes | ||
| 3com | 3130A0D3 | 2010-04-23 | H3C IMC NTA License for 50 nodes | ||
| 3com | 3130A0D4 | 2010-04-29 | WSM - Wireless Services Manager Plug-in for IMC, I | ||
| 3com | 3130A0D5 | 2010-04-23 | WSM - Wireless Services Manager 50 AP License U | ||
| 3com | 3130A0D6 | 2010-04-23 | WSM - Wireless Services Manager 100 AP License | ||
| 3com | 3130A0D7 | 2010-05-04 | WSM - Wireless Services Manager 200 AP License | ||
| 3com | 3130A0D8 | 2010-04-23 | WSM - Wireless Services Manager 500 AP License | ||
| 3com | 3130A0DA | 2010-05-04 | H3C IMC UAM Module License, with 200 Users | ||
| 3com | 3130A0DB | 2010-04-23 | H3C IMC UAM 200 User License | ||
| 3com | 3130A0DC | 2010-04-23 | H3C IMC UAM 500 User License | ||
| 3com | 3130A0DD | 2010-05-04 | H3C IMC EAD Module License, with 200 Users | ||
| 3com | 3130A0DE | 2010-04-23 | H3C IMC EAD 200 User License | ||
| 3com | 3130A0DF | 2010-04-23 | H3C IMC EAD 500 User License | ||
| 3com | 3130A0DG | 2010-04-23 | H3C IMC EAD 1000 User License | ||
| 3com | 3130A0DH | 2010-05-04 | H3C IMC EAD 5000 User License | ||
| 3com | 3130A0DN | 2010-04-23 | IMC VSM 100 Phone License | ||
| 3com | 3130A0DP | 2010-04-23 | IMC VSM 500 Phone License | ||
| 3com | 3130A0DQ | 2010-04-23 | IMC VSM 1000 Phone License | ||
| 3com | 3130A0DR | 2010-04-23 | IMC VSM 5000 Phone License | ||
| 3com | 3130A0DX | 2010-04-23 | H3C IMC UAM 1000 User License | ||
| 3com | 3130A0DY | 2010-05-04 | H3C IMC UAM 5000 User License | ||
| 3com | 3130A0FD | 2010-05-17 | IMC QoS Module | ||
| 3com | 3130A0FE | 2010-04-23 | IMC DIG Log Probe | ||
| 3com | 3130A0FF | 2010-04-23 | IMC MPLS VPN Manager module with 50 nodes | ||
| 3com | 3130A0FG | 2010-05-14 | IMC VSM Module License with 100 Phones | ||
| 3com | 3130A12B | 2010-06-25 | LIS-H3C-S7506-OVS | ||
| 3com | 3130A12C | 2010-06-25 | S7506R Comware Network Operating System | ||
| 3com | 3130A151 | 2010-06-25 | H3C S9502 Host Software Charge | ||
| 3com | 3130A216 | 2010-04-23 | SW iMC BGP/MPLS VPN Manager | ||
| 3com | 3130A217 | 2010-04-23 | SW iMC MPLS Mngr Cisco Device | ||
| 3com | 3130A218 | 2010-04-23 | SW iMC MPLS Mngr 50 nodes lic | ||
| 3com | 3130A219 | 2010-04-23 | SW iMC MPLS Mngr 100 nodes lic | ||
| 3com | 3130A21B | 2010-04-23 | SW iMC MPLS Mngr 500 nodes lic | ||
| 3com | 3130A21C | 2010-04-23 | SW iMC MPLS Mngr 1k nodes lic | ||
| 3com | 3130A21D | 2010-04-23 | SW iMC MPLS Mngr 3k nodes lic | ||
| 3com | 3130A21E | 2010-04-23 | SW iMC MPLS Mngr unlimited lic | ||
| 3com | 3C0VS70400 | 2010-04-26 | VCX IP Conf Server Lic | ||
| 3com | 3C0VS70409 | 2010-04-26 | Demo Lics IP Conf 10 session | ||
| 3com | 3C0VS70519 | 2010-04-26 | IPConf-VideoUpgrd (25 ssns) | ||
| 3com | 3C10207 | 2010-01-26 | NBX V5000 Disk Mirroring Kit | ||
| 3com | 3C10428A | 2010-03-29 | PBX Integration Media Gateway | ||
| 3com | 3C10432A | 2010-03-29 | VOIP 1 Span Digital GW | ||
| 3com | 3C10462-BRAZI | 2010-01-15 | 3Com 3102 Faceplate BRAZ-10 PK | ||
| 3com | 3C10462-CHINE | 2010-01-15 | 10 PK 3102 Faceplate Chinese | ||
| 3com | 3C10462-DEUTS | 2010-01-15 | 10 PK 3102 Faceplate Deutsch | ||
| 3com | 3C10462-DUTCH | 2010-01-15 | 3Com 3102 Faceplate DUTC-10 PK | ||
| 3com | 3C10462-ENGLI | 2010-01-15 | 10 PK 3102 Faceplate English | ||
| 3com | 3C10462-ESPAN | 2010-01-15 | 10 PK 3102 Faceplate Espanol | ||
| 3com | 3C10462-FRANC | 2010-01-15 | 10 PK 3102 Faceplate Francais | ||
| 3com | 3C10462-KOREA | 2010-01-15 | 3Com 3102 Faceplate KORE-10 PK | ||
| 3com | 3C10462-LITAL | 2010-01-15 | 10 PK 3102 Faceplate Litaliano | ||
| 3com | 3C10462-RUSSI | 2010-01-15 | 3Com 3102 Faceplate RUSS-10PK | ||
| 3com | 3C10463-BRAZI | 2010-01-15 | 3Com 3103 Faceplate BRAZ-10 PK | ||
| 3com | 3C10463-CHINE | 2010-01-15 | 3Com 3103 Faceplate CHIN-10 PK | ||
| 3com | 3C10463-DEUTS | 2010-01-15 | 3103 Faceplate Deutsch - 10PK | ||
| 3com | 3C10463-DUTCH | 2010-01-15 | 3Com 3103 Faceplate DUTC-10 PK | ||
| 3com | 3C10463-ESPAN | 2010-01-15 | 3103 Faceplate Espanol -10PK | ||
| 3com | 3C10463-FRANC | 2010-01-15 | 3103 Faceplate Francais-10PK | ||
| 3com | 3C10463-ITALI | 2010-01-15 | 3103 Faceplate Italiano -10 PK | ||
| 3com | 3C10463-KOREA | 2010-01-15 | Com 3103 Faceplate KORE-10 PK | ||
| 3com | 3C10463-RUSSI | 2010-01-15 | 3Com 3103 Faceplate RUSS-10 PK | ||
| 3com | 3C10472ASP | 2010-01-15 | 10PK Aspect 3102 Faceplate Univ | ||
| 3com | 3C13726 | 2010-04-28 | Router 2-Port FXS SIC | ||
| 3com | 3C13755 | 2010-04-28 | Router 5642 | ||
| 3com | 3C13759 | 2010-04-28 | Router 5682 | ||
| 3com | 3C13787A | 2010-02-04 | Router 1-Port E1 Voice MIM | ||
| 3com | 3C13861 | 2010-03-10 | Router 2-Port 10/100 FIC | ||
| 3com | 3C13870A | 2010-03-10 | Router 4-Port FT1/CT1/PRI FIC | ||
| 3com | 3C13931 | 2010-02-04 | Router 301x Software Pack | ||
| 3com | 3C13933 | 2010-02-04 | Router 303x Software Pack | ||
| 3com | 3C13950 | 2010-02-04 | Router 5000 Software Pack | ||
| 3com | 3C13960 | 2010-02-04 | Router 6000 Software Pack | ||
| 3com | 3C15510 | 2010-04-17 | 3Com Network Access Manager | ||
| 3com | 3C16472 | 2010-01-13 | 3Com Baseline Switch 2126-G | ||
| 3com | 3C16854 | 2010-06-25 | Switch 7700 AC Power Supply | ||
| 3com | 3C16855 | 2010-06-25 | Switch 7700R 8-Slot Fan Asssembly (for sparing) | ||
| 3com | 3C16856 | 2010-06-25 | Switch 7700 7-slot Fan Assembly (for sparing) | ||
| 3com | 3C16862A | 2010-06-25 | Switch 77xx advanced 20 port Gigabit SFP module | ||
| 3com | 3C16862ATAA | 2010-03-31 | SW7700 Adv 20 1000Base-X SFP | ||
| 3com | 3C16863A | 2010-06-25 | Switch 77xx Advanced 20 port Copper Gigabit Ethern | ||
| 3com | 3C16871 | 2010-06-25 | Switch 7700 4-slot Fan Assembly | ||
| 3com | 3C16875A | 2010-06-25 | Switch 7700 1 Port 10 Gigabit Ethernet Module (Requ | ||
| 3com | 3C16886 | 2010-06-25 | Switch 7750 96Gig Switch Fabric for all Chassis | ||
| 3com | 3C16886TAA | 2010-03-24 | Switch 7750 96G Fabric | ||
| 3com | 3C16888 | 2010-06-25 | Switch 7700 48-Port 10/100/1000Base-T Module | ||
| 3com | 3C16888TAA | 2010-03-24 | Switch 7700 48 1000Base-T | ||
| 3com | 3C16889 | 2010-06-25 | Switch 7750 48 port 10/100Base-TX Module | ||
| 3com | 3C16889TAA | 2010-03-24 | Switch 7700 48 10/100Base-TX | ||
| 3com | 3C16890 | 2010-06-25 | Switch 7750 48-Port 10/100/1000Base-T PoE Module | ||
| 3com | 3C16890TAA | 2010-03-24 | Switch 7750 48 1000Base-T PoE | ||
| 3com | 3C16891 | 2010-06-25 | Switch 7750 48-Port 10/100Base-TX PoE Module | ||
| 3com | 3C168915 | 2010-06-25 | Switch 7750 48 port 100Base-X SFP module | ||
| 3com | 3C168915TAA | 2010-03-24 | SW77xx 48 100Base-x SFP | ||
| 3com | 3C168916 | 2010-06-25 | Switch 7750 16 port Gigabit Ethernet module 12xRJ4 | ||
| 3com | 3C168917 | 2010-06-25 | Switch 7750 16 port Gigabit Ethernet module 12xSFP | ||
| 3com | 3C16891TAA | 2010-03-24 | SW7750 48 10/100Base-TX PoE | ||
| 3com | 3C16894 | 2010-06-25 | Switch 7754 4-slot Chassis Kit w/out Fabric | ||
| 3com | 3C16895 | 2010-06-25 | Switch 7757 7-slot Chassis Kit w/out Fabric | ||
| 3com | 3C16896 | 2010-06-25 | Switch 7758 8-slot Redundant AC Chassis Kit | ||
| 3com | 3C16896TAA | 2010-03-24 | Switch 7758, 8-Slot AC Chassis | ||
| 3com | 3C17503 | 2010-08-27 | 3Com Switch 8800 7/14-slot Fan Assembly (spare) | ||
| 3com | 3C17504 | 2010-08-27 | 3Com Switch 8800 10-slot Fan Assembly (spare) | ||
| 3com | 3C17506A | 2010-08-27 | 3Com Switch 8807 1200W AC Power Supply C19 | ||
| 3com | 3C17507A | 2010-08-27 | 3Com Switch 8800 2000W AC Power Supply, C19 | ||
| 3com | 3C17508 | 2010-08-27 | 3Com Switch 8800 360 Gbps Fabric | ||
| 3com | 3C17508TAA | 2010-08-27 | 3Com Switch 8800 360 Gbps Fabric | ||
| 3com | 3C17518 | 2010-08-27 | 3Com Switch 8800 1GB Fabric Upgrade | ||
| 3com | 3C17526 | 2010-08-27 | 3Com Switch 8000 4-port 10GBASE-X (XFP) | ||
| 3com | 3C17527 | 2010-08-27 | 3Com Switch 8800 2-port 10GBASE-X (XFP) Advanc | ||
| 3com | 3C17528A | 2010-08-07 | 3Com Switch 8800 48-port 10/100/1000BASE-T IP6 ( | ||
| 3com | 3C17529 | 2010-04-16 | SW8800/S7900E/SW7750 PoE Option | ||
| 3com | 3C17530 | 2010-08-27 | 3Com Switch 8800 24-port 1000BASE-X (SFP) Adva | ||
| 3com | 3C17531 | 2010-08-27 | 3Com Switch 8800 10/100/1000BASE-T (RJ45) Adva | ||
| 3com | 3C17532 | 2010-08-27 | 3Com Switch 8800 48-port 10/100/1000BASE-T (RJ4 | ||
| 3com | 3C17532A | 2010-08-27 | 3Com Switch 8800 48-port 10/100/1000BASE-T Acce | ||
| 3com | 3C17534 | 2010-08-27 | 3Com Switch 8800 24-port 10/100/1000BASE-T (RJ- | ||
| 3com | 3C17534TAA | 2010-08-27 | SW8800 24BT IP6 TAA | ||
| 3com | 3C17536 | 2010-08-27 | 3Com Switch 8800 4-port 10G (XFP) QUAD IPv6 Mo | ||
| 3com | 3C17536TAA | 2010-08-27 | SW8800 4 10G IP6 TAA | ||
| 3com | 3C17537 | 2010-08-27 | 3Com Switch 8800 2-port 10GBASE-X IP6 (XFP) | ||
| 3com | 3C17537TAA | 2010-08-27 | SW8800 2 10G IP6 TAA | ||
| 3com | 3C17538 | 2010-08-27 | 3Com Switch 8800 48-port 1000BASE-X (SFP) IPv6 | ||
| 3com | 3C17539 | 2010-08-27 | 3Com Switch 8800 720 Gbps Fabric | ||
| 3com | 3C17539TAA | 2010-08-27 | SW8800 720G FABRIC TAA | ||
| 3com | 3C17540 | 2010-08-27 | 3Com Switch 8814 14-slot Chassis Kit | ||
| 3com | 3C17540TAA | 2010-08-27 | SW8814 AC CHASSIS KIT TAA | ||
| 3com | 3C17541 | 2010-08-27 | 3Com Switch 8810 10-slot Chassis Kit | ||
| 3com | 3C17541TAA | 2010-08-27 | SW8810 AC CHASSIS KIT TAA | ||
| 3com | 3C17542 | 2010-08-27 | 3Com Switch 8800 Network Monitoring Module | ||
| 3com | 3C17543 | 2010-08-27 | 3Com Switch 8807 7-slot Chassis Kit | ||
| 3com | 3C17543TAA | 2010-08-27 | SW8807 KIT TAA | ||
| 3com | 3C17548 | 2010-08-27 | 3Com Switch 8800 VPLS Module | ||
| 3com | 3C18341 | 2010-01-31 | NSA 8030 Ext BW Lic 2M - 10M | ||
| 3com | 3C18361 | 2010-01-31 | NSA 8030 Adv BW Lic 10M - 15M | ||
| 3com | 3C18362 | 2010-01-31 | Upgrade Lic NSA 8030 - Ext-Adv | ||
| 3com | 3CR13806-75 | 2010-04-26 | Router 6000 RPU2 Encryption Accelerator | ||
| 3com | 3CR15800C | 2010-05-14 | IMC 1000 Node License | ||
| 3com | 3CR1686593-V3.3 | 2010-06-25 | Switch 7750 Advanced Feature Software Version 3.3 | ||
| 3com | 3CR16870093-301 | 2010-06-25 | Switch 7700 Advanced Feature Software Version 301 | ||
| 3com | 3CR17254-91 | 2010-04-14 | SS4 Switch 5500G-EI 24PT NOPSU | ||
| 3com | 3CR17255-91 | 2010-04-14 | SS4 Switch 5500G-EI 48PT NOPSU | ||
| 3com | 3CR17259-91 | 2010-04-14 | SS4 5500G-EI SFP (No PSU) | ||
| 3com | 3CR17280-72 | 2010-05-31 | Switch 5500G OSN|M | ||
| 3com | 3CR17333-91 | 2010-04-27 | Switch 4210 26-Port | ||
| 3com | 3CR1752165V3 | 2010-08-27 | 3Com Switch 8800 Advanced Software V3 | ||
| 3com | 3CR1752593V5 | 2010-08-27 | 3Com Switch 8800 Advanced Software IPv6 V5 | ||
| 3com | 3CR17761TAA-91 | 2010-04-30 | Switch 4500G 24-Port TAA | ||
| 3com | 3CR17762TAA-91 | 2010-04-30 | Switch 4500G 48-Port TAA | ||
| 3com | 3CR18030-75 | 2010-01-31 | NSA 8030 Base (D:500GB/M:2GB) | ||
| 3com | 3CR18050-75 | 2010-01-31 | NSA 8050 Base(D:2x500GB/M:4GB) | ||
| 3com | 3CRB10329 | 2010-01-29 | IPMessaging NBX 12 port Bndl | ||
| 3com | 3CRBERUSBN73 | 2010-01-15 | Bundle of 11n Cable/DSL router and 11n USB adapte | ||
| 3com | 3CRBWX220095144 | 2010-05-31 | 3Com Wireless LAN Controller WX2200 - 144 Licenc | ||
| 3com | 3CRBWX220095168 | 2010-05-31 | 3Com Wireless LAN Controller WX2200 - 168 Licenc | ||
| 3com | 3CRBWX220095192 | 2010-05-31 | 3Com Wireless LAN Controller WX2200 - 192 Licenc | ||
| 3com | 3CRBWX220095A120 | 2010-05-31 | 3Com Wireless LAN Controller WX2200 - 120 Licenc | ||
| 3com | 3CRBWX220095A48 | 2010-05-31 | 3Com Wireless LAN Controller WX2200 - 48 Licence | ||
| 3com | 3CRBWX220095A72 | 2010-05-31 | 3Com Wireless LAN Controller WX2200 - 72 Licence | ||
| 3com | 3CRBWX220095A96 | 2010-05-31 | 3Com Wireless LAN Controller WX2200 - 96 Licence | ||
| 3com | 3CRPCIG75-LAT | 2010-02-05 | 3Com Wireless 11g PCI Adapter | ||
| 3com | 3CRPCIG75-LAT20 | 2010-02-05 | 3Com Wireless 11g PCI Adapter 20 pk | ||
| 3com | 3CRPCIG75-LAT-BULK | 2010-02-05 | WLAN SKU for Chnnl Rept only | ||
| 3com | 3CRPCIN175 | 2010-03-03 | 3Com Wireless 11n PCI Adapter | ||
| 3com | 3CRUSBN175 | 2010-01-15 | 3Com Wireless 11n USB Adapter | ||
| 3com | 3CRVH700597B | 2010-01-29 | NBX IP Conf X3250 - 25 Port | ||
| 3com | 3CRVO71330-06 | 2010-02-05 | V6000 Int Branch Office Soln | ||
| 3com | 3CRWDR101A-75 | 2010-04-30 | OfficeConnect ADSL Wireless 54Mbps 11g Firewall R | ||
| 3com | 3CRWER100-75 | 2010-03-17 | OfficeConnect Wireless 54Mbps 11g Cable/DSL Rout | ||
| 3com | 3CRWX120695A | 2010-05-31 | 3Com Wireless LAN Switch WX1200 | ||
| 3com | 3CRWX220095A | 2010-05-31 | 3Com Wireless LAN Controller WX2200 | ||
| 3com | 3CRWX275075A | 2010-05-01 | 3Com Wireless LAN Switch Managed Access Point A | ||
| 3com | 3CRWX315075A | 2010-05-31 | 3Com Wireless LAN Switch Managed AP 3150 | ||
| 3com | 3CRWX385075A | 2010-05-31 | 3Com Wireless LAN Managed Access Point 3850 | ||
| 3com | 3CRWX395075A | 2010-04-30 | 3Com Wireless LAN Managed Access Point 3950 | ||
| 3com | 3CRWXR10095A | 2010-05-31 | 3Com Wireless Managed Switch WXR100 | ||
| 3com | 3CRX506DV-96 | 2010-02-25 | 3Com X506 Unified Security Platform | ||
| 3com | 3CRX5DV-25-96 | 2010-02-25 | 3Com X5 (25 user) Unified Security Platform | ||
| 3com | 3CRX5DV-U-96 | 2010-02-25 | 3Com X5 (Unrestricted) Unified Security Platform | ||
| 3com | 3CSBCFS | 2010-05-19 | OfficeConnect Content Filter (12 month subscription) | ||
| 3com | 3CSFP81 | 2010-04-26 | 100Base-FX SFP Transceiver | ||
| 3com | 3CSFP93 | 2010-01-26 | 1000BASE-T SFP Transceiver | ||
| 3com | 3CSFP97 | 2010-04-26 | 1000BASE-LH SFP Transceiver | ||
| 3com | 3CWX4400L24A | 2010-06-30 | 3Com Wireless LAN Controller 24 MAP License Upg | ||
| 3com | 3CWX4400RPSA | 2010-05-10 | 3Com Wireless LAN Controller Spare Power Supply | ||
| 3com | 3CWXGAMA-ACCESS | 2010-06-30 | 3Com Wireless Guest Access Access Upgrade Licen | ||
| 3com | 3CWXGAMA-BASE | 2010-06-30 | 3Com Wireless Guest Access Manager Base License | ||
| 3com | 3CWXGAMA-ENT | 2010-06-30 | 3Com Wireless Guest Access Manager Enterprise U | ||
| 3com | 3CWXM10A | 2010-03-31 | 3Com Wireless LAN Switch Manager for up to 10 WX | ||
| 3com | 3CWXM12 | 2010-06-30 | 3Com Wireless Switch Manager (3WXM) initial 12 AP | ||
| 3com | 3CWXMUP12 | 2010-06-30 | 3Com Wireless Switch Manager (3WXM) 12 APs Lice | ||
| 3com | 3CWXMUP48 | 2010-06-30 | 3Com Wireless Switch Manager (3WXM) 48 APs Lice | ||
| 3com | 3CWXMUP480 | 2010-06-30 | 3Com Wireless Switch Manager (3WXM) 480 APs Lic | ||
| 3com | 3CWXMUP96 | 2010-06-30 | 3Com Wireless Switch Manager (3WXM) 96 APs Lice | ||
| 3com | 3CWXMUPA | 2010-06-30 | 3Com Wireless LAN Switch Manager Upgrade, from | ||
| 3com | 3CWX-RF-PLAN | 2010-06-30 | 3Com Wireless 3WXM RF Planner License | ||
| 3com | 3CX506-CF-E | 2010-02-28 | 3Com X506 1 Year Web Content Filter Service | ||
| 3com | 3CX5-CF-E | 2010-02-28 | 3Com X5 1 Year Web Content Filter Service | ||
| 3com | 3CXENPAK94 | 2010-01-26 | SR XENPAK TRANSCEIVER | ||
| 3com | TP0HB09PW000 | 2010-03-02 | NetOpt 8 L PWR iBypass | ||
| 3com | TP0HBFUC96 | 2010-03-02 | 4 St G SX Fiber Bypass w HB | ||
| 3com | TP0HBLXF96 | 2010-03-02 | Net Optics i-Bypass LX | ||
| 3com | TP0HBLXFUC96 | 2010-03-02 | 4 St G LX Fiber Bypass w HB | ||
| 3com | TP0HBSXF96 | 2010-03-02 | Net Optics i-Bypass SX | ||
| 3com | TPCCRLK | 2010-03-02 | Slide Kit Quick Release | ||
| 3com | TPOHBC4HBC96 | 2010-03-02 | 4 St 10/100/1000 Cp Byp w HB |
SERVICE PROCESS
発注より約2〜3か月でサービス開始となります。
(案件によって異なります)
01
保守条件確認 / お見積提出
02
契約(注文)
03
保守体制準備
04
障害発生時フロー図提出
05
サービス開始
CONTINUE 3COM SYSTEM
ゲットイットはEOLを迎える3Com製ネットワーク製品などのハードウェアについて、サポート終了後の継続利用=延命保守を提案いたします。
