SERVICE
Citrix(シトリックス)製品の第三者保守・EOSL延長保守ならマルチベンダー保守のゲットイットにお任せください。お客さまに合わせたカスタムサービスでEOSL延長保守サポートが可能です。
Citrix(シトリックス)のEOL製品に第三者保守という新しい選択
ゲットイットではリユース(中古)製品を利用した幅広いCitrix(シトリックス)製品の第三者保守が可能です。2009年のサービス開始以来EOL製品の継続利用に課題を抱えるお客さまに、延長保守サービスの提供や、修理の提供などを実施し数々の実績を上げております。
WHY CHOOSE US
01
多様な製品・圧倒的な在庫量
常時3万台以上の多種多様な機器を、都内最大級の倉庫に常時ストック。これまで培ってきた経験から、お客さまのニーズや時代に合わせて機器を取り揃えております。
02
ワールドワイドに広がる調達網
国内のみならず、独自の調達ルートを駆使して、ワールドワイドから機器を調達。入荷台数は年間14万台を超え、リユースIT機器ベンダーとしては最大級の数量を取り扱っています。
03
24時間365日、全国どこでも対応可能
全国に保守拠点を持つパートナーさまと連携し、迅速に対応。夜間にシステムダウンが起きても、被害を最小限にとどめることが可能です。
04
幅広いメーカーに対応
国内外の様々なメーカーの機器に知見を持つエンジニアが第三者保守をサポート。お客さまのご要望に寄り添った提案から、未来を見据えて、EOSL前の機器も先行して保守手順を開発します。
CASE STUDIES
LIST
絞り込み:
メーカー名 | 製品カテゴリ | シリーズ名 | 機種名・型番 | メーカー保守終了日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Citrix | NETWORK | Defense Edition (WANScaler) | 5M4P | 2020-03-15 | |
Citrix | NETWORK | Defense Edition (WANScaler) | 10M4P | 2020-03-15 | |
Citrix | NETWORK | Defense Edition (WANScaler) | 20M4P | 2020-03-15 | |
Citrix | NETWORK | Defense Edition (WANScaler) | 45M4P | 2020-03-15 | |
Citrix | NETWORK | Defense Edition (WANScaler) | 100M4P | 2020-03-15 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | VPX-4 | 2024-01-14 | Perpetual release range vCPU based VPX FIPS |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | VPX-6 | 2024-01-14 | Perpetual release range vCPU based VPX FIPS |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | VPX-8 | 2024-01-14 | Perpetual release range vCPU based VPX FIPS |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | VPX-10 | 2024-01-14 | Perpetual release range vCPU based VPX FIPS |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | VPX-12 | 2024-01-14 | Perpetual release range vCPU based VPX FIPS |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | VPX-16 | 2024-01-14 | Perpetual release range vCPU based VPX FIPS |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | VPX-20 | 2024-01-14 | Perpetual release range vCPU based VPX FIPS |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 14020-40G | 2025-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 14030-40G | 2025-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 14040-40G | 2025-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 14060-40G | 2025-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 14080-40G | 2025-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 14100-40G | 2025-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 14020-40S | 2025-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 14030-40S | 2025-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 14040-40S | 2025-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 14060-40S | 2025-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 14080-40S | 2025-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 14100-40S | 2025-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 25100-40G | 2025-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 25160-40G | 2025-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 25200-40G | 2025-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | SDX 14020-40G | 2025-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | SDX 14030-40G | 2025-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | SDX 14040-40G | 2025-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | SDX 14060-40G | 2025-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | SDX 14080-40G | 2025-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | SDX 14100-40G | 2025-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | SDX 14020-40S | 2025-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | SDX 14030-40S | 2025-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | SDX 14040-40S | 2025-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | SDX 14060-40S | 2025-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | SDX 14080-40S | 2025-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | SDX 14100-40S | 2025-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | SDX 25100-40G | 2025-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | SDX 25160-40G | 2025-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | SDX 25200-40G | 2025-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 14020Z-40G | 2025-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 14030Z-40G | 2025-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 14040Z-40G | 2025-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 14060Z-40G | 2025-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 14080Z-40G | 2025-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 14100Z-40G | 2025-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 14020Z-40S | 2025-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 14030Z-40S | 2025-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 14040Z-40S | 2025-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 14060Z-40S | 2025-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 14080Z-40S | 2025-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 14100Z-40S | 2025-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 25100Z-40G | 2025-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 25160Z-40G | 2025-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 25200Z-40G | 2025-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | SDX 14020Z-40G | 2025-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | SDX 14030Z-40G | 2025-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | SDX 14040Z-40G | 2025-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | SDX 14060Z-40G | 2025-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | SDX 14080Z-40G | 2025-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | SDX 14100Z-40G | 2025-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | SDX 14020Z-40S | 2025-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | SDX 14030Z-40S | 2025-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | SDX 14040Z-40S | 2025-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | SDX 14060Z-40S | 2025-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | SDX 14080Z-40S | 2025-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | SDX 14100Z-40S | 2025-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | SDX 25100Z-40G | 2025-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | SDX 25160Z-40G | 2025-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | SDX 25200Z-40G | 2025-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 25100A | 2025-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 25160A | 2025-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 25200A | 2025-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | SDX 25100A | 2025-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | SDX 25160A | 2025-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | SDX 25200A | 2025-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 25100ZA | 2025-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 25160ZA | 2025-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 25200ZA | 2025-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | SDX 25100ZA | 2025-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | SDX 25160ZA | 2025-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | SDX 25200ZA | 2025-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 25100TA | 2025-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 25160TA | 2025-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 25200TA | 2025-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX22040 | 2024-07-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX22060 | 2024-07-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX22080 | 2024-07-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX22100 | 2024-07-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX22120 | 2024-07-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX24100 | 2024-07-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX24150 | 2024-07-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | SDX 22040 | 2024-07-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | SDX 22060 | 2024-07-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | SDX 22080 | 2024-07-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | SDX 22100 | 2024-07-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | SDX 22120 | 2024-07-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | SDX 24100 | 2024-07-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | SDX 24150 | 2024-07-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 5550 | 2024-01-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 5650 | 2024-01-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 8005 | 2024-01-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 8010 | 2024-01-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 8015 | 2024-01-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | SDX 8015 | 2024-01-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 8200 | 2024-01-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 8400 | 2024-01-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 8600 | 2024-01-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | SDX 8400 | 2024-01-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | SDX 8600 | 2024-01-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 11504 | 2022-10-15 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 11515 | 2022-10-15 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 11520 | 2022-10-15 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 11530 | 2022-10-15 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 11540 | 2022-10-15 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 11542 | 2022-10-15 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 11500 | 2020-01-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 13500 | 2020-01-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 14500 | 2020-01-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 16500 | 2020-01-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 18500 | 2020-01-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 20500 | 2020-01-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 17550 | 2020-01-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 19550 | 2020-01-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 20550 | 2020-01-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 21550 | 2020-01-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | SDX 11515 | 2022-10-15 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | SDX 11520 | 2022-10-15 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | SDX 11530 | 2022-10-15 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | SDX 11540 | 2022-10-15 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | SDX 11542 | 2022-10-15 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | SDX 11500 | 2020-01-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | SDX 13500 | 2020-01-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | SDX 14500 | 2020-01-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | SDX 16500 | 2020-01-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | SDX 18500 | 2020-01-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | SDX 20500 | 2020-01-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | SDX 17550 | 2020-01-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | SDX 19550 | 2020-01-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | SDX 20550 | 2020-01-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | SDX 21550 | 2020-01-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 9700 FIPS | 2021-01-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 10500 FIPS | 2021-01-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 12500 FIPS | 2021-01-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 15500 FIPS | 2021-01-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 9700 (non-FIPS) | 2017-12-30 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 10500 (non-FIPS) | 2017-12-30 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 12500 (non-FIPS) | 2017-12-30 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 15500 (non-FIPS) | 2017-12-30 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 17500 | 2017-12-30 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 19500 | 2017-12-30 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 21500 | 2017-12-30 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | SDX 17500 | 2017-12-30 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | SDX 19500 | 2017-12-30 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | SDX 21500 | 2017-12-30 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 9700 Korean Region | 2018-03-30 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 9700-10G (non-FIPS) | 2018-03-30 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 10500-10G (non-FIPS) | 2018-03-30 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 12500-10G (non-FIPS) | 2018-03-30 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 15500-10G (non-FIPS) | 2018-03-30 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 5500 | 2018-09-30 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 7500 | 2018-09-30 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 9500 | 2018-09-30 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | CloudBridge Connector MPX 7500 | 2018-09-30 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | CloudBridge Connector VPX 10 | 2018-09-30 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | CloudBridge Connector VPX 200 (Not ADC) | 2018-09-30 | |
Citrix | NETWORK | Command Center Hardware Appliance | Citrix Command Center 7500 | 2021-11-20 | |
Citrix | NETWORK | Access Gateway Platforms | 5500 Enterprise | 2021-09-30 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler SD-WAN Platforms | 1000 WANOP Edition | 2024-12-31 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler SD-WAN Platforms | 2000 WANOP Edition | 2024-12-31 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler SD-WAN Platforms | 3000 WANOP Edition | 2024-12-31 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler SD-WAN Platforms | 5100-SE Standard Edition | 2024-11-30 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler SD-WAN Platforms | 800 WANOP Edition | 2024-11-30 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler SD-WAN Platforms | 410- SE Standard Edition | 2024-07-31 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler SD-WAN Platforms | 1000- SE Standard Edition | 2024-07-31 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler SD-WAN Platforms | 1000-PE Premium Edition | 2024-07-31 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler SD-WAN Platforms | 3000-WO 4x1000-Base-SX WAN Optimization Edition | 2023-09-30 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler SD-WAN Platforms | 2000-SE Standard Edition | 2023-09-30 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler SD-WAN Platforms | 2000-PE Premium Edition | 2023-09-30 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler SD-WAN Platforms | 4000-SE Standard Edition | 2023-06-15 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler SD-WAN Platforms | 1000-WS Windows Server Edition | 2023-03-30 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler SD-WAN Platforms | 4000-WO WAN Optimization Edition | 2023-03-30 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler SD-WAN Platforms | 5000-WO WAN Optimization Edition | 2023-03-30 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler SD-WAN Platforms | 400-SE Standard Edition | 2022-06-30 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler SD-WAN Platforms | 400-WO WAN Optimization Edition | 2022-06-30 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler SD-WAN Platforms | 2000-WS Windows Server Edition | 2022-06-30 | |
Citrix | NETWORK | CloudBridge Platforms | VPX 45 | ||
Citrix | NETWORK | CloudBridge Platforms | 600-001 | 2019-09-30 | |
Citrix | NETWORK | CloudBridge Platforms | 600-002 | 2019-09-30 | |
Citrix | NETWORK | CloudBridge Platforms | 600-010 | 2019-09-30 | |
Citrix | NETWORK | CloudBridge Platforms | 700-001 | 2019-12-31 | |
Citrix | NETWORK | CloudBridge Platforms | 700-002 | 2019-12-31 | |
Citrix | NETWORK | CloudBridge Platforms | 700-010 | 2019-12-31 | |
Citrix | NETWORK | Branch Repeater Platforms | 8520 | 2016-12-01 | |
Citrix | NETWORK | Branch Repeater Platforms | 8540 | 2016-12-01 | |
Citrix | NETWORK | Branch Repeater Platforms | 8820 | 2016-12-01 | |
Citrix | NETWORK | Branch Repeater Platforms | 8820HS | 2016-12-01 | |
Citrix | NETWORK | Repeater (WANScaler) | 8510 | 2012-09-30 | |
Citrix | NETWORK | Repeater (WANScaler) | 8530 | 2012-09-30 | |
Citrix | NETWORK | Repeater (WANScaler) | 8810 | 2012-09-30 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 15000 | 2016-03-31 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 17000 | 2016-03-31 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | 9010 FIPS | 2014-03-31 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | 12000-10G | 2013-08-15 | |
Citrix | NETWORK | Open Cloud Access | Open Cloud Access | 2014-03-31 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Load Balancer | 9000 | 2010-11-15 | NetScaler Load Balancer (a.k.a. NetScaler Application Switch) |
Citrix | NETWORK | NetScaler Load Balancer | 9800 | 2010-11-15 | NetScaler Load Balancer (a.k.a. NetScaler Application Switch) |
Citrix | NETWORK | NetScaler Load Balancer | 9950 | 2010-11-15 | NetScaler Load Balancer (a.k.a. NetScaler Application Switch) |
Citrix | NETWORK | NetScaler Load Balancer | 10000 | 2010-11-15 | NetScaler Load Balancer (a.k.a. NetScaler Application Switch) |
Citrix | NETWORK | NetScaler Load Balancer | 9800 FIPS | 2010-06-15 | NetScaler Load Balancer (a.k.a. NetScaler Application Switch) |
Citrix | NETWORK | NetScaler Load Balancer | 9000 FIPS | 2010-06-15 | NetScaler Load Balancer (a.k.a. NetScaler Application Switch) |
Citrix | NETWORK | NetScaler | 10010 | 2013-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Application Gateway | 9200 | 2006-09-21 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Application Gateway | 9600 | 2006-09-21 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Application Gateway | 9900 | 2006-09-21 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Application Accelerator | 9100 | 2008-01-20 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Application Accelerator | 9050 | 2008-01-20 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Application Switch | 9400 | 2008-01-20 | |
Citrix | NETWORK | Access Gateway Platforms | 2010 | 2016-03-31 | |
Citrix | NETWORK | Orbital | 6500A | 2006-05-30 | |
Citrix | NETWORK | WANScaler Appliances | 8310 | 2012-03-31 | |
Citrix | NETWORK | WANScaler Appliances | 8320 | 2012-03-31 | |
Citrix | NETWORK | WANScaler Appliances | 6501 | 2009-12-31 | |
Citrix | NETWORK | WANScaler Appliances | 6510 | 2009-12-31 | |
Citrix | NETWORK | WANScaler Appliances | 6520 | 2009-12-31 | |
Citrix | NETWORK | WANScaler Appliances | 6820 | 2009-12-31 | |
Citrix | NETWORK | WANScaler Appliances | 6500-xx | 2009-12-31 | |
Citrix | NETWORK | WANScaler Appliances | 6800-xx | 2009-12-31 | |
Citrix | NETWORK | WANScaler Appliances | 8500-xx | 2009-12-31 | |
Citrix | NETWORK | WANScaler Appliances | 8800-xx | 2009-12-31 | |
Citrix | NETWORK | WANScaler Controller Appliance | Controller Appliance | 2011-06-31 | |
Citrix | NETWORK | Internap | FCX 6500B | 2009-08-28 | |
Citrix | NETWORK | Internap | FCX 6800 | 2009-08-28 | |
Citrix | NETWORK | Internap | FCX 7500 | 2009-08-28 | |
Citrix | NETWORK | Internap | FCX 7800 | 2009-08-28 | |
Citrix | NETWORK | Internap | FCX Plus | 2007-12-31 | |
Citrix | NETWORK | Internap | FCX 5500 | 2005-12-31 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 25100T | 2025-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 25160T | 2025-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 14020 | 2024-10-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 14030 | 2024-10-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 14040 | 2024-10-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 14060 | 2024-10-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 14080 | 2024-10-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 14100 | 2024-10-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | SDX 14020 | 2024-10-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | SDX 14030 | 2024-10-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | SDX 14040 | 2024-10-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | SDX 14060 | 2024-10-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | SDX 14080 | 2024-10-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | SDX 14100 | 2024-10-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 14020Z | 2024-10-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 14030Z | 2024-10-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 14040Z | 2024-10-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 14060Z | 2024-10-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 14080Z | 2024-10-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | MPX 14100Z | 2024-10-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | SDX 14020Z | 2024-10-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | SDX 14030Z | 2024-10-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | SDX 14040Z | 2024-10-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | SDX 14060Z | 2024-10-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | SDX 14080Z | 2024-10-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Platforms | SDX 14100Z | 2024-10-01 | |
Citrix | NETWORK | Access Gateway Platforms | 5500 | 2021-09-30 | |
Citrix | NETWORK | CloudBridge Platforms | VPX 10 | 2018-09-30 | Replaced by Cloudbridge Connector |
Citrix | NETWORK | CloudBridge Platforms | VPX 200 | 2018-09-30 | Replaced by Cloudbridge Connector |
Citrix | NETWORK | NetScaler AppFirewall Platforms | MPX 10500 | 2020-01-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler AppFirewall Platforms | MPX 12500 | 2020-01-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler | 7000 | 2013-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler | 9010 | 2013-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler | 12000 | 2013-04-01 | |
Citrix | NETWORK | NetScaler Application Accelerator | 9500 | 2010-04-04 | |
Citrix | NETWORK | Access Gateway Platforms | 2000 | 2010-12-31 | |
Citrix | NETWORK | Access Gateway Platforms | VPX | 2014-09-30 |
SERVICE PROCESS
発注より約2〜3か月でサービス開始となります。
(案件によって異なります)
01
保守条件確認 / お見積提出
02
契約(注文)
03
保守体制準備
04
障害発生時フロー図提出
05
サービス開始
CONTINUE CITRIX SYSTEM
ゲットイットはEOLを迎えるCitrix(シトリックス)製ネットワーク製品などのハードウェア機器について、サポート終了後の継続利用=延命保守を提案いたします。
EOLを迎えたCitrix(シトリックス)製品の運用については「システム利用を継続するが、万が一の時に誰にも助けてもらえない」や、「交換用のパーツが手に入らない可能性がある」などのリスクを負いながら現行システムの利用を継続するか、もしくは莫大な投資をしメーカーの提案する新しい製品に移行するかを選ばなければなりません。新製品への移行はOSの変更を伴うため9割以上のハードウェアリプレースに対して、アプリケーションの更新までもが必要となります。
「どうせ壊れないなら、できる限りシステムにコストはかけたくない」。新製品にはない機能やリスクを鑑みても、既存システムを使い続けたいというユーザー向けに「ユーザーが主体的に第三者保守を利用しシステムを使い続ける」という選択肢をゲットイットは提案します。
FAQS
ゲットイットには、都内2か所にArk・ZETTAという倉庫兼ラボラトリーがあります。幅広いIT機器を保管、メンテナンスができる施設です。 データ消去や機器修理などを安全に実施できる設備が整っています。
詳細ページを見るまずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせ