SERVICE
Check Point製品の第三者保守・EOSL延長保守ならマルチベンダー保守のゲットイットにお任せください。お客さまに合わせたカスタムサービスでEOSL延長保守サポートが可能です。
Check PointのEOL製品に第三者保守という新しい選択
ゲットイットではリユース(中古)製品を利用した幅広いCheck Point製品の第三者保守が可能です。2009年のサービス開始以来EOL製品の継続利用に課題を抱えるお客さまに、延長保守サービスの提供や、修理の提供などを実施し数々の実績を上げております。
WHY CHOOSE US
01
多様な製品・圧倒的な在庫量
常時3万台以上の多種多様な機器を、都内最大級の倉庫に常時ストック。これまで培ってきた経験から、お客さまのニーズや時代に合わせて機器を取り揃えております。
02
ワールドワイドに広がる調達網
国内のみならず、独自の調達ルートを駆使して、ワールドワイドから機器を調達。入荷台数は年間14万台を超え、リユースIT機器ベンダーとしては最大級の数量を取り扱っています。
03
24時間365日、全国どこでも対応可能
全国に保守拠点を持つパートナーさまと連携し、迅速に対応。夜間にシステムダウンが起きても、被害を最小限にとどめることが可能です。
04
幅広いメーカーに対応
国内外の様々なメーカーの機器に知見を持つエンジニアが第三者保守をサポート。お客さまのご要望に寄り添った提案から、未来を見据えて、EOSL前の機器も先行して保守手順を開発します。
LIST
絞り込み:
メーカー名 | 製品カテゴリ | シリーズ名 | 機種名・型番 | メーカー保守終了日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Check-Point | NETWORK | Enterprise Appliances | 2200 Appliance | 2022-06-01 | |
Check-Point | NETWORK | Enterprise Appliances | 3100 Appliance | 2025-12-01 | |
Check-Point | NETWORK | Enterprise Appliances | 3200 Appliance | 2025-12-01 | |
Check-Point | NETWORK | Enterprise Appliances | 3600 Appliance | ||
Check-Point | NETWORK | Enterprise Appliances | 3800 Appliance | ||
Check-Point | NETWORK | Enterprise Appliances | 4200 Appliance | 2022-06-01 | |
Check-Point | NETWORK | Enterprise Appliances | 4400 Appliance | 2022-06-01 | |
Check-Point | NETWORK | Enterprise Appliances | 4600 Appliance | 2022-06-01 | |
Check-Point | NETWORK | Enterprise Appliances | 4800 Appliance | 2022-06-01 | |
Check-Point | NETWORK | Enterprise Appliances | 5100 Appliance | 2025-12-01 | |
Check-Point | NETWORK | Enterprise Appliances | 5200 Appliance | 2025-12-01 | |
Check-Point | NETWORK | Enterprise Appliances | 5400 Appliance | 2025-12-01 | |
Check-Point | NETWORK | Enterprise Appliances | 5600 Appliance | 2025-12-01 | |
Check-Point | NETWORK | Enterprise Appliances | 5800 Appliance | Sept-2025 | |
Check-Point | NETWORK | Enterprise Appliances | 5900 Appliance | 2025-12-01 | |
Check-Point | NETWORK | Enterprise Appliances | 6200 Appliance | ||
Check-Point | NETWORK | Enterprise Appliances | 6400 Appliance | ||
Check-Point | NETWORK | Enterprise Appliances | 6500 Appliance | 2025-12-01 | |
Check-Point | NETWORK | Enterprise Appliances | 6600 Appliance | ||
Check-Point | NETWORK | Enterprise Appliances | 6700 Appliance | ||
Check-Point | NETWORK | Enterprise Appliances | 6800 Appliance | 2025-12-01 | |
Check-Point | NETWORK | Enterprise Appliances | 6900 Appliance | ||
Check-Point | NETWORK | Enterprise Appliances | 7000 Appliance | ||
Check-Point | NETWORK | Enterprise Appliances | 12200 Appliance | 2022-06-01 | |
Check-Point | NETWORK | Enterprise Appliances | 12400 Appliance | 2022-06-01 | |
Check-Point | NETWORK | Enterprise Appliances | 12600 Appliance | 2022-06-01 | |
Check-Point | NETWORK | Enterprise Appliances | 13500 Appliance | 2022-06-01 | |
Check-Point | NETWORK | Enterprise Appliances | 13800 Appliance | 2022-06-01 | |
Check-Point | NETWORK | Enterprise Appliances | 15400 Appliance | 2025-12-01 | |
Check-Point | NETWORK | Enterprise Appliances | 15600 Appliance | 2025-12-01 | |
Check-Point | NETWORK | Enterprise Appliances | 16000 Appliance | ||
Check-Point | NETWORK | Enterprise Appliances | 16200 Appliance | ||
Check-Point | NETWORK | Enterprise Appliances | 16600 HS | ||
Check-Point | NETWORK | High End Data Center Appliances | 21400 Appliance | 2022-06-01 | |
Check-Point | NETWORK | High End Data Center Appliances | 21600 Appliance | 2019-10-31 | |
Check-Point | NETWORK | High End Data Center Appliances | 21700 Appliance | 2022-06-01 | |
Check-Point | NETWORK | High End Data Center Appliances | 21800 Appliance | 2022-06-01 | |
Check-Point | NETWORK | High End Data Center Appliances | 23500 Appliance | 2025-12-01 | |
Check-Point | NETWORK | High End Data Center Appliances | 23800 Appliance | 2025-12-01 | |
Check-Point | NETWORK | High End Data Center Appliances | 23900 Appliance | 2025-12-01 | |
Check-Point | NETWORK | High End Data Center Appliances | 26000 Appliance | ||
Check-Point | NETWORK | High End Data Center Appliances | 28000 Appliance | ||
Check-Point | NETWORK | High End Data Center Appliances | 28600 HS | ||
Check-Point | NETWORK | Scalable Platforms (Chassis & Maestro) | 41000 Chassis | 2022-12-01 | |
Check-Point | NETWORK | Scalable Platforms (Chassis & Maestro) | 61000 Chassis | 2022-12-01 | |
Check-Point | NETWORK | Scalable Platforms (Chassis & Maestro) | 44000 Chassis | ||
Check-Point | NETWORK | Scalable Platforms (Chassis & Maestro) | 64000 Chassis | ||
Check-Point | NETWORK | Scalable Platforms (Chassis & Maestro) | SSM60 | 2017-12-01 | |
Check-Point | NETWORK | Scalable Platforms (Chassis & Maestro) | SSM160 | 2022-12-01 | |
Check-Point | NETWORK | Scalable Platforms (Chassis & Maestro) | SSM440 | ||
Check-Point | NETWORK | Scalable Platforms (Chassis & Maestro) | SGM220 | 2020-12-01 | |
Check-Point | NETWORK | Scalable Platforms (Chassis & Maestro) | SGM260 | 2024-01-01 | |
Check-Point | NETWORK | Scalable Platforms (Chassis & Maestro) | SGM400 | ||
Check-Point | NETWORK | Scalable Platforms (Chassis & Maestro) | MHO-140 | ||
Check-Point | NETWORK | Scalable Platforms (Chassis & Maestro) | MHO-170 | ||
Check-Point | NETWORK | Branch Office Appliances | 1530 Appliance | ||
Check-Point | NETWORK | Branch Office Appliances | 1550 Appliance | ||
Check-Point | NETWORK | Branch Office Appliances | 1570 Appliance | ||
Check-Point | NETWORK | Branch Office Appliances | 1590 Appliance | ||
Check-Point | NETWORK | Branch Office Appliances | 1430 Appliance | 2024-10-01 | |
Check-Point | NETWORK | Branch Office Appliances | 1450 Appliance | 2024-10-01 | |
Check-Point | NETWORK | Branch Office Appliances | 1470 Appliance | 2024-10-01 | |
Check-Point | NETWORK | Branch Office Appliances | 1490 Appliance | 2024-10-01 | |
Check-Point | NETWORK | Branch Office Appliances | 1120 Appliance | 2022-06-01 | |
Check-Point | NETWORK | Branch Office Appliances | 1140 Appliance | 2022-06-01 | |
Check-Point | NETWORK | Branch Office Appliances | 1180 Appliance | 2022-06-01 | |
Check-Point | NETWORK | Branch Office Appliances | Model 80 | 2018-05-01 | |
Check-Point | NETWORK | SMB Appliances | 910 Appliance | ||
Check-Point | NETWORK | SMB Appliances | 730 Appliance | 2024-10-01 | |
Check-Point | NETWORK | SMB Appliances | 750 Appliance | 2024-10-01 | |
Check-Point | NETWORK | SMB Appliances | 770 Appliance | 2024-10-01 | |
Check-Point | NETWORK | SMB Appliances | 790 Appliance | 2024-10-01 | |
Check-Point | NETWORK | SMB Appliances | 620 Appliance | 2022-06-01 | |
Check-Point | NETWORK | SMB Appliances | 640 Appliance | 2022-06-01 | |
Check-Point | NETWORK | SMB Appliances | 680 Appliance | 2022-06-01 | |
Check-Point | NETWORK | Ruggedized Appliances | 1570R Appliance | ||
Check-Point | NETWORK | Ruggedized Appliances | 1200R Appliance | 2025-12-31 | |
Check-Point | NETWORK | Threat Emulation Private Cloud Appliances | TE100X | ||
Check-Point | NETWORK | Threat Emulation Private Cloud Appliances | TE250X | ||
Check-Point | NETWORK | Threat Emulation Private Cloud Appliances | TE1000X | ||
Check-Point | NETWORK | Threat Emulation Private Cloud Appliances | TE2000X | ||
Check-Point | NETWORK | SMART-1 Appliances | SMART-1 625 | ||
Check-Point | NETWORK | SMART-1 Appliances | SMART-1 5150 | ||
Check-Point | NETWORK | SMART-1 Appliances | SMART-1 5050 | ||
Check-Point | NETWORK | SMART-1 Appliances | SMART-1 525 | 2024-09-01 | |
Check-Point | NETWORK | SMART-1 Appliances | SMART-1 405 | ||
Check-Point | NETWORK | SMART-1 Appliances | SMART-1 410 | ||
Check-Point | NETWORK | SMART-1 Appliances | SMART-1 205 | 2022-09-01 | |
Check-Point | NETWORK | SMART-1 Appliances | SMART-1 210 | 2022-09-01 | |
Check-Point | NETWORK | SMART-1 Appliances | SMART-1 225 | 2023-12-01 | |
Check-Point | NETWORK | SMART-1 Appliances | SMART-1 3050 | 2023-12-01 | |
Check-Point | NETWORK | SMART-1 Appliances | SMART-1 3150 | 2023-12-01 | |
Check-Point | NETWORK | Early SMART-1 Appliances | SMART-1 25 | 2019-09-30 | |
Check-Point | NETWORK | Early SMART-1 Appliances | SMART-1 150 | 2019-09-30 | |
Check-Point | NETWORK | Safe@ Appliances | Safe@ 500 | 2015-05-31 | |
Check-Point | NETWORK | Safe@ Appliances | Safe@ 1000 | 2018-05-08 | |
Check-Point | NETWORK | UTM-1 Appliances | UTM-1 Edge Industrial | 2017-05-01 | |
Check-Point | NETWORK | UTM-1 Appliances | UTM-1 Edge N Industrial | 2020-05-26 | |
Check-Point | NETWORK | UTM-1 Appliances | UTM-1 130 | 2017-04-01 | |
Check-Point | NETWORK | UTM-1 Appliances | UTM-1 270 | 2017-04-01 | |
Check-Point | NETWORK | UTM-1 Appliances | UTM-1 570 | 2017-04-01 | |
Check-Point | NETWORK | UTM-1 Appliances | UTM-1 1070 | 2017-04-01 | |
Check-Point | NETWORK | UTM-1 Appliances | UTM-1 2070 | 2017-04-01 | |
Check-Point | NETWORK | UTM-1 Appliances | UTM-1 3070 | 2017-04-01 | |
Check-Point | NETWORK | UTM-1 Appliances | VPN-1/UTM-1 Edge X | 2015-05-31 | |
Check-Point | NETWORK | UTM-1 Appliances | UTM-1 450 | 2013-10-01 | |
Check-Point | NETWORK | UTM-1 Appliances | UTM-1 1050 | 2013-10-01 | |
Check-Point | NETWORK | UTM-1 Appliances | UTM-1 2050 | 2013-10-01 | |
Check-Point | NETWORK | Power-1 Appliances | Power-1 5070 | 2017-04-01 | |
Check-Point | NETWORK | Power-1 Appliances | Power-1 9070 | 2017-04-01 | |
Check-Point | NETWORK | Power-1 Appliances | Power-1 11060 | 2017-04-01 | |
Check-Point | NETWORK | Power-1 Appliances | Power-1 11070 | 2017-04-01 | |
Check-Point | NETWORK | Power-1 Appliances | Power-1 11080 | 2017-04-01 | |
Check-Point | NETWORK | DLP-1 Appliances | DLP-1 2571 | 2017-04-01 | |
Check-Point | NETWORK | DLP-1 Appliances | DLP-1 9571 | 2017-04-01 | |
Check-Point | NETWORK | VSX Appliances | VSX-1 11285 | 2017-04-01 | |
Check-Point | NETWORK | VSX Appliances | VSX-1 11085 | 2017-04-01 | |
Check-Point | NETWORK | VSX Appliances | VSX-1 11275 | 2017-04-01 | |
Check-Point | NETWORK | VSX Appliances | VSX-1 11075 | 2017-04-01 | |
Check-Point | NETWORK | VSX Appliances | VSX-1 11265 | 2017-04-01 | |
Check-Point | NETWORK | VSX Appliances | VSX-1 11065 | 2017-04-01 | |
Check-Point | NETWORK | VSX Appliances | VSX-1 9090 | 2017-04-01 | |
Check-Point | NETWORK | VSX Appliances | VSX-1 9070 | 2017-04-01 | |
Check-Point | NETWORK | VSX Appliances | VSX-1 3070 | 2017-04-01 | |
Check-Point | NETWORK | Connectra Appliances | Connectra 270 | 2017-04-01 | |
Check-Point | NETWORK | Connectra Appliances | Connectra 3070 | 2017-04-01 | |
Check-Point | NETWORK | Connectra Appliances | Connectra 9072 | 2017-04-01 | |
Check-Point | NETWORK | Connectra Appliances | Connectra 1000 | 2011-10-01 | |
Check-Point | NETWORK | Connectra Appliances | Connectra 2000 | 2011-10-01 | |
Check-Point | NETWORK | Connectra Appliances | Connectra 6000 | 2011-10-01 | |
Check-Point | NETWORK | IPS-1 Appliances | IPS-1 2070 | 2017-04-01 | |
Check-Point | NETWORK | IPS-1 Appliances | IPS-1 4070 | 2017-04-01 | |
Check-Point | NETWORK | IPS-1 Appliances | IPS-1 5070 | 2017-04-01 | |
Check-Point | NETWORK | IPS-1 Appliances | IPS-1 9070 | 2017-04-01 | |
Check-Point | NETWORK | IPS-1 Appliances | Sensor 50 | 2015-08-01 | |
Check-Point | NETWORK | IPS-1 Appliances | Sensor 200 | 2015-08-01 | |
Check-Point | NETWORK | IPS-1 Appliances | Sensor 500 | 2015-08-01 | |
Check-Point | NETWORK | IPS-1 Appliances | Power Sensor 1000 | 2013-03-01 | |
Check-Point | NETWORK | IPS-1 Appliances | Power Sensor 2000 | 2013-03-01 | |
Check-Point | NETWORK | IP VPN Appliances | 5i | 2014-07-01 | |
Check-Point | NETWORK | IP VPN Appliances | 10i | 2014-07-01 | |
Check-Point | NETWORK | IP VPN Appliances | 105i | 2014-07-01 | |
Check-Point | NETWORK | IP VPN Appliances | 50i | 2013-12-31 | |
Check-Point | NETWORK | IP VPN Appliances | 100i | 2011-04-30 | |
Check-Point | NETWORK | IP VPN Appliances | 500i | 2013-12-31 | |
Check-Point | NETWORK | IP Appliances | IP150 | 2017-01-01 | |
Check-Point | NETWORK | IP Appliances | IP280 | 2018-12-31 | |
Check-Point | NETWORK | IP Appliances | IP290 | 2018-12-31 | |
Check-Point | NETWORK | IP Appliances | IP390 | 2018-12-31 | |
Check-Point | NETWORK | IP Appliances | IP560 | 2018-12-31 | |
Check-Point | NETWORK | IP Appliances | IP690 | 2018-12-31 | |
Check-Point | NETWORK | IP Appliances | IP1280 | 2018-12-31 | |
Check-Point | NETWORK | IP Appliances | IP2450 | 2018-12-31 | |
Check-Point | NETWORK | IP Appliances | IP45 | 2009-06-30 | |
Check-Point | NETWORK | IP Appliances | IP60 | 2012-07-01 | |
Check-Point | NETWORK | IP Appliances | IP130 | 2010-12-31 | |
Check-Point | NETWORK | IP Appliances | IP260 | 2013-06-30 | |
Check-Point | NETWORK | IP Appliances | IP265 | 2012-12-31 | |
Check-Point | NETWORK | IP Appliances | IP350 | 2011-11-30 | |
Check-Point | NETWORK | IP Appliances | IP355 | 2011-11-30 | |
Check-Point | NETWORK | IP Appliances | IP380 | 2011-11-30 | |
Check-Point | NETWORK | IP Appliances | IP385 | 2011-11-30 | |
Check-Point | NETWORK | IP Appliances | IP530 | 2010-03-31 | |
Check-Point | NETWORK | IP Appliances | IP710 | 2011-04-30 | |
Check-Point | NETWORK | IP Appliances | IP740 | 2010-06-30 | |
Check-Point | NETWORK | IP Appliances | IP1220 | 2013-12-31 | |
Check-Point | NETWORK | IP Appliances | IP1260 | 2013-12-31 | |
Check-Point | NETWORK | IP Appliances | IP2250 | 2013-12-31 | |
Check-Point | NETWORK | IP Appliances | IP2255 | 2013-12-31 | |
Check-Point | NETWORK | Generation I IAS Dempsey | M2 IBM X-Series 306m | 2013-05-31 | |
Check-Point | NETWORK | Generation I IAS Dempsey | M6 IBM X-Series 336 | 2013-05-31 | |
Check-Point | NETWORK | Generation I IAS Dempsey | M8 IBM X-Series 346 | 2013-05-31 | |
Check-Point | NETWORK | Generation II IAS Woodcrest | M2 IBM X-Series 3250 | 2013-06-30 | |
Check-Point | NETWORK | Generation II IAS Woodcrest | M6 IBM X-Series 3550 | 2013-06-30 | |
Check-Point | NETWORK | Generation II IAS Woodcrest | M8 IBM X-Series 3650 | 2013-06-30 | |
Check-Point | NETWORK | Generation III IAS Harpertown | M2 IBM X-Series 3550 (5405) | 2014-11-30 | |
Check-Point | NETWORK | Generation III IAS Harpertown | M6 IBM X-Series 3550 (5420) | 2014-11-30 | |
Check-Point | NETWORK | Generation III IAS Harpertown | M8 IBM X-Series 3650 (2 x 5420) | 2014-11-30 | |
Check-Point | NETWORK | Generation IV IAS Nehalem | M2 IBM X-Series 3550M2 (5506) | 2016-03-30 | |
Check-Point | NETWORK | Generation IV IAS Nehalem | M6 IBM X-Series 3550M2 (5520) | 2016-03-30 | |
Check-Point | NETWORK | Generation IV IAS Nehalem | M8 IBM X-Series 3650M2 (2 x 5520) | 2016-03-30 | |
Check-Point | NETWORK | Generation V IAS Westmere | M2 IBM X-Series 3550M3 (5506) | 2017-03-30 | |
Check-Point | NETWORK | Generation V IAS Westmere | M6 IBM X-Series 3550M3 (5620) | 2017-03-30 | |
Check-Point | NETWORK | Generation V IAS Westmere | M8 IBM X-Series 3650M3 (2 x 5620) | 2017-03-30 | |
Check-Point | NETWORK | Generation VI IAS SandyBridge | M2 IBM X-Series x3550M4 | 2020-03-31 | |
Check-Point | NETWORK | Generation VI IAS SandyBridge | M6 IBM X-Series x3550M4 | 2020-03-31 | |
Check-Point | NETWORK | Generation VI IAS SandyBridge | M8 IBM X-Series x3650M4 | 2020-03-31 | |
Check-Point | NETWORK | Generation 6 IAS D Series Appliances | D1- DL120 G6 | 2014-08-01 | |
Check-Point | NETWORK | Generation 6 IAS D Series Appliances | D2- DL360 G6 | 2014-02-01 | |
Check-Point | NETWORK | Generation 6 IAS D Series Appliances | D6- DL360 G6 | 2014-02-01 | |
Check-Point | NETWORK | Generation 6 IAS D Series Appliances | D8- DL380 G6 | 2014-02-01 | |
Check-Point | NETWORK | Generation 7 IAS D Series Appliances | D1- DL120 G7 | 2016-06-01 | |
Check-Point | NETWORK | Generation 7 IAS D Series Appliances | D2- DL360 G7 | 2015-03-01 | |
Check-Point | NETWORK | Generation 7 IAS D Series Appliances | D6- DL360 G7 | 2015-03-01 | |
Check-Point | NETWORK | Generation 7 IAS D Series Appliances | D8- DL380 G7 | 2015-03-01 | |
Check-Point | NETWORK | Generation 8 IAS D Series Appliances | D1- DL320 G8 | 2018-08-01 | |
Check-Point | NETWORK | Generation 8 IAS D Series Appliances | D2- DL360 G8 | 2018-08-01 | |
Check-Point | NETWORK | Generation 8 IAS D Series Appliances | D6- DL360 G8 | 2018-08-01 | |
Check-Point | NETWORK | Generation 8 IAS D Series Appliances | D8- DL380 G8 | 2018-08-01 | |
Check-Point | NETWORK | Generation IV IAS Nehalem R Series Appliances | R1 - Fujitsu RX 100 S6 | 2014-08-01 | |
Check-Point | NETWORK | Generation IV IAS Nehalem R Series Appliances | R2 - Fujitsu RX 200 S6 | 2015-09-01 | |
Check-Point | NETWORK | Generation IV IAS Nehalem R Series Appliances | R6 - Fujitsu RX 200 S6 | 2015-09-01 | |
Check-Point | NETWORK | Generation IV IAS Nehalem R Series Appliances | R8 - Fujitsu RX 300 S6 | 2015-09-01 | |
Check-Point | NETWORK | Generation VI IAS SandyBridge R Series Appliances | R1 - Fujitsu RX 100 S8 | 2020-06-01 | |
Check-Point | NETWORK | Generation VI IAS SandyBridge R Series Appliances | R2 - Fujitsu RX 200 S8 | 2020-06-01 | |
Check-Point | NETWORK | Generation VI IAS SandyBridge R Series Appliances | R6 - Fujitsu RX 200 S8 | 2020-06-01 | |
Check-Point | NETWORK | Generation VI IAS SandyBridge R Series Appliances | R8 - Fujitsu RX 300 S8 | 2020-06-01 | |
Check-Point | NETWORK | Branch Office Appliances | 1600 Appliance | ||
Check-Point | NETWORK | Branch Office Appliances | 1800 Appliance | ||
Check-Point | NETWORK | Threat Emulation Private Cloud Appliances | TE250 | 2020-06-01 | |
Check-Point | NETWORK | Threat Emulation Private Cloud Appliances | TE1000 | 2020-06-01 | |
Check-Point | NETWORK | Threat Emulation Private Cloud Appliances | TE2000 | 2020-09-01 | |
Check-Point | NETWORK | Early SMART-1 Appliances | SMART-1 5 | 2019-09-30 | |
Check-Point | NETWORK | Early SMART-1 Appliances | SMART-1 50 | 2019-09-30 | |
Check-Point | NETWORK | UTM-1 Appliances | UTM-1 Edge N | 2018-05-01 | |
Check-Point | NETWORK | IPS-1 Appliances | Sensor 20 | 2012-03-01 | |
Check-Point | NETWORK | IPS-1 Appliances | Sensor 100 | 2012-03-01 |
SERVICE PROCESS
発注より約2〜3か月でサービス開始となります。
(案件によって異なります)
01
保守条件確認 / お見積提出
02
契約(注文)
03
保守体制準備
04
障害発生時フロー図提出
05
サービス開始
CONTINUE CHECK POINT SYSTEM
ゲットイットはEOLを迎えるCheck Point製ネットワーク製品などのハードウェアについて、サポート終了後の継続利用=延命保守を提案いたします。
EOLを迎えたCheck Point製品の運用については「システム利用を継続するが、万が一の時に誰にも助けてもらえない」や、「交換用のパーツが手に入らない可能性がある」などのリスクを負いながら現行システムの利用を継続するか、もしくは莫大な投資をしメーカーの提案する新しい製品に移行するかを選ばなければなりません。新製品への移行はOSの変更を伴うため9割以上のハードウェアリプレースに対して、アプリケーションの更新までもが必要となります。
「どうせ壊れないなら、できる限りシステムにコストはかけたくない」。新製品にはない機能やリスクを鑑みても、既存システムを使い続けたいというユーザー向けに「ユーザーが主体的に第三者保守を利用しシステムを使い続ける」という選択肢をゲットイットは提案します。
FAQS
ゲットイットには、都内2か所にArk・ZETTAという倉庫兼ラボラトリーがあります。幅広いIT機器を保管、メンテナンスができる施設です。 データ消去や機器修理などを安全に実施できる設備が整っています。
詳細ページを見るまずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせ