ゲットイットでは最新のCISCOルーターもレンタル可能です。
Cisco ルーターモデル(機種名) | レンタル価格(1ヶ月) | レンタル価格(3ヶ月) ※お支払合計は表記価格(1ヶ月分)×3となります。 |
---|---|---|
C841M-4X-JSEC/K9 | 10,000円 | 7,000円 |
C841M-4X-JAIS/K9 | 10,000円 | 7,000円 |
CISCO861 | 10,000円 | 7,000円 |
C867VAE-K9 | 10,000円 | 7,000円 |
CISCO871 | 9,000円 | 7,200円 |
CISCO881 | 12,000円 | 8,400円 |
CISCO881W | 18,000円 | 14,400円 |
C881W-P-K9 | CALL | CALL |
C881-K9 | 15,000円 | 9,900円 |
C881-V-K9 | CALL | CALL |
CISCO881-SEC-K9 | CALL | CALL |
C892FSP-K9 | 22,000円 | 13,000円 |
CISCO892J-K9 | 9,000円 | 5,000円 |
C891FJ-K9(CISCO891FJ-K9) | 6,000円 | 3,900円 |
Cisco ルーターモデル(機種名) | レンタル価格(1ヶ月) | レンタル価格(3ヶ月) ※お支払合計は表記価格(1ヶ月分)×3となります。 |
---|---|---|
CISCO1812-J/K9 | 8,000円 | 5,500円 |
CISCO1921/K9 | 8,000円 | 6,000円 |
C1921-AX/K9 | CALL | CALL |
CISCO1921-SEC/K9 | 25,000円 | 15,000円 |
CISCO1941/K9 | 24,000円 | 14,000円 |
C1941-AX/K9 | CALL | CALL |
CISCO1941-SEC/K9 | 37,000円 | 20,000円 |
CISCO1941W-P/K9 | CALL | CALL |
Cisco ルーターモデル(機種名) | レンタル価格(1ヶ月) | レンタル価格(3ヶ月) ※お支払合計は表記価格(1ヶ月分)×3となります。 |
---|---|---|
CISCO2801/K9 | 21,000円 | 16,800円 |
CISCO2811/K9 | 24,000円 | 19,200円 |
CISCO2811-CCME/K9 | CALL | CALL |
CISCO2821/K9 | 48,000円 | 33,000円 |
CISCO2851/K9 | 60,000円 | 48,000円 |
Cisco ルーターモデル(機種名) | レンタル価格(1ヶ月) | レンタル価格(3ヶ月) ※お支払合計は表記価格(1ヶ月分)×3となります。 |
---|---|---|
CISCO2901/K9 | 28,000円 | 17,600円 |
C2901-AX/K9 | CALL | CALL |
CISCO2901-SEC/K9 | 43,000円 | 25,000円 |
CISCO2901-VSEC/K9 | CALL | CALL |
CISCO2901-V/K9 | 55,000円 | 35,000円 |
CISCO2911/K9 | 26,700円 | 15,700円 |
C2911-AX/K9 | CALL | CALL |
CISCO2911-SEC/K9 | 30,000円 | 20,000円 |
CISCO2921/K9 | 39,000円 | 23,000円 |
C2921-AX/K9 | CALL | CALL |
CISCO2921-SEC/K9 | 68,000円 | 40,000円 |
CISCO2951/K9 | 80,000円 | 56,000円 |
C2951-AX/K9 | CALL | CALL |
CISCO2951-SEC/K9 | 125,000円 | 73,000円 |
Cisco ルーターモデル(機種名) | レンタル価格(1ヶ月) | レンタル価格(3ヶ月) ※お支払合計は表記価格(1ヶ月分)×3となります。 |
---|---|---|
CISCO3825/K9 | 50,000円 | 35,000円 |
CISCO3845/K9 | 70,000円 | 49,000円 |
CISCO3925/K9 | 140,000円 | 83,000円 |
C3925-AX/K9 | CALL | CALL |
CISCO3925-SEC/K9 | 163,000円 | 95,000円 |
CISCO3925E/K9 | 200,000円 | 130,000円 |
C3925E-AX/K9 | CALL | CALL |
CISCO3925E-SEC/K9 | 245,000円 | 144,000円 |
CISCO3945/K9 | 175,000円 | 105,000円 |
C3945-AX/K9 | CALL | CALL |
CISCO3945-SEC/K9 | 215,000円 | 126,000円 |
CISCO3945E/K9 | 225,000円 | 135,000円 |
C3945E-AX/K9 | CALL | CALL |
CISCO3945E-SEC/K9 | 290,000円 | 170,000円 |
Cisco ルーターモデル(機種名) | レンタル価格(1ヶ月) | レンタル価格(3ヶ月) ※お支払合計は表記価格(1ヶ月分)×3となります。 |
---|---|---|
ISR4321/K9 | CALL | CALL |
ISR4321-AX/K9 | CALL | CALL |
ISR4321-SEC/K9 | CALL | CALL |
ISR4321-V/K9 | CALL | CALL |
ISR4331/K9 | CALL | CALL |
ISR4331-AX/K9 | CALL | CALL |
ISR4331-SEC/K9 | CALL | CALL |
ISR4331-V/K9 | CALL | CALL |
ISR4351/K9 | CALL | CALL |
ISR4351-AX/K9 | CALL | CALL |
ISR4351-SEC/K9 | CALL | CALL |
ISR4351-V/K9 | CALL | CALL |
ISR4431/K9 | CALL | CALL |
ISR4431-AX/K9 | CALL | CALL |
ISR4431-SEC/K9 | CALL | CALL |
ISR4431-V/K9 | CALL | CALL |
ISR4451-X/K9 | CALL | CALL |
ISR4451-X-AX/K9 | CALL | CALL |
ISR4451-X-V/K9 | CALL | CALL |
Cisco ルーターモジュールモデル(機種名) | レンタル価格(1ヶ月) | レンタル価格(3ヶ月) ※お支払合計は表記価格(1ヶ月分)×3となります。 |
---|---|---|
EHWIC-4ESG | CALL | CALL |
EHWIC-4ESG-P | CALL | CALL |
EHWIC-D-8ESG | CALL | CALL |
EHWIC-D-8ESG-P | CALL | CALL |
SM-ES2-16-P | CALL | CALL |
SM-ES2-24 | CALL | CALL |
SM-ES2-24-P | CALL | CALL |
SM-ES3-16-P | CALL | CALL |
SM-ES3-24-P | CALL | CALL |
SM-ES3G-16-P | CALL | CALL |
SM-ES3G-24-P | CALL | CALL |
NIM-ES2-4 | CALL | CALL |
NIM-ES2-8 | CALL | CALL |
NIM-ES2-8-P | CALL | CALL |
SM-X-ES3-16-P | CALL | CALL |
SM-X-ES3-24-P | CALL | CALL |
SM-X-ES3D-48-P | CALL | CALL |
EHWIC-1GE-SFP-CU | 12,000円 | 7,000円 |
WIC-1B-S/T-V3 | 5,000円 | 3,000円 |
HWIC-4B-S/T | 16,000円 | 9,700円 |
NIM-1T | CALL | CALL |
NIM-2T | CALL | CALL |
NIM-4T | CALL | CALL |
SM-X-1T3/E3 | CALL | CALL |
NIM-1GE-CU-SFP | CALL | CALL |
NIM-2GE-CU-SFP | CALL | CALL |
SM-X-6X1G | CALL | CALL |
SM-X-4X1G-1X10G | CALL | CALL |
EHWIC-LTE-JN | CALL | CALL |
VIC3-2FXS/DID | 4,200円 | 2,400円 |
VIC2-2BRI-NT/TE | CALL | CALL |
NIM-2FXS | CALL | CALL |
NIM-4FXS | CALL | CALL |
NIM-2FXO | CALL | CALL |
NIM-4FXO | CALL | CALL |
NIM-2FXS/4FXO | CALL | CALL |
NIM-4E/M | CALL | CALL |
VWIC3-1MFT-T1/E1 | 21,000円 | 12,400円 |
VWIC3-4MFT-T1/E1 | 64,000円 | 38,000円 |
NIM-1MFT-T1/E1 | CALL | CALL |
NIM-2MFT-T1/E1 | CALL | CALL |
NIM-4MFT-T1/E1 | CALL | CALL |
NIM-8MFT-T1/E1 | CALL | CALL |
NIM-1CE1T1-PRI | CALL | CALL |
NIM-2CE1T1-PRI | CALL | CALL |
NIM-8CE1T1-PRI | CALL | CALL |
PVDM3-16 | CALL | CALL |
PVDM3-32 | CALL | CALL |
PVDM3-64 | CALL | CALL |
PVDM3-128 | CALL | CALL |
PVDM3-192 | CALL | CALL |
PVDM3-256 | CALL | CALL |
PVDM4-32 | CALL | CALL |
PVDM4-64 | CALL | CALL |
PVDM4-128 | CALL | CALL |
PVDM4-256 | CALL | CALL |
PVDM4-64U128 | CALL | CALL |
PVDM4-64U256 | CALL | CALL |
SM-X-PVDM-500 | CALL | CALL |
SM-X-PVDM-1000 | CALL | CALL |
SM-X-PVDM-2000 | CALL | CALL |
SM-X-PVDM-3000 | CALL | CALL |
レンタル期間
お気軽にこちらよりご連絡下さい。
※わかる範囲で結構ですので、下記情報を事前にお知らせいただけると比較的スムーズに対応できます。注意事項
ご希望の機種がお決まりの場合や、「どの機種が良いか
分からない。」などの場合でもご相談を頂ければ弊社から
ご提案をさせて頂きます。
頂いたお問い合わせに関して弊社からお見積り書をお送り致します。
お問い合わせ内容と見積りに間違いがないかご確認をお願い致します。
※レンタル料金はすべて税別になります。
見積もり内容をご確認いただいたうえで、社印を押印した上で発注書をご送付ください。発注書はメールにて受け付けております。
発注書を確認次第、商品の発送手続きを行います。
最短でご入金確認後、翌日に納品致します。
レンタル掲載製品はすべて販売も可能です。
などについてもお気軽にご相談下さい。