ゲットイットはEOLを迎えたサンマイクロシステムズ製ワークステーション、サーバー、ストレージ製品について、
最低でも10年間の継続利用=延命を提案致します。
EOLを迎えたSun製品の運用については「システム利用を継続するが、万が一の時に誰にも助けてもらえない」
や、「交換用のパーツが手に入らない可能性がある」などのリスクを負いながら現行システムの利用を継続するか、
もしくは莫大な投資をし、新しいOracle製品に移行するかを選ばなければなりません。
Oracle製品への移行はOSの変更を伴うため9割以上のハードウェアリプレースに対して、
アプリケーションの更新までもが必要になります。
1. 新しい製品に移行する 2.リスクをテイクし既存システムを使い続ける。いずれも与えられた選択です。
システムのサポート終了とはいえ
「どうせ壊れないなら、できるかぎりシステムに掛けるコストは払いたくない。」
これがユーザーの本音ではないでしょうか?
ここにユーザーが主体的に第三者保守を利用しシステムを使い続けるという選択肢をゲットイットは提案します。
ゲットイットでは中古製品を利用したSun Ultra,Fire,Blade,Enterprise,Sparc製品
など幅広いSun製品の第三者保守が可能です。
2009年のサービス開始依頼EOS/EOL製品の継続利用に課題を抱えるお客様に、
延長保守サービスの提供や、修理の提供などを実施し数々の実績を上げております。
サービス名 | サービスタイプ | コール受付 | サービス内容 | エンジニアの派遣 |
---|---|---|---|---|
8x5xNBD | パーツ保守 | 平日 9-17時 | 故障した部分のパーツの代替え品を お電話を頂いた翌営業日に配送します。 | なし |
24x7x4 | パーツ保守 | 24時間 365日 | 故障した部分のパーツの代替え品を お電話を頂いてから、4時間以内に配送します。 (但し、地域によって加入できない場合もあります) | なし |
8x5xNBD-ESC | 先出パーツ保守 | 平日 9-17時 | 延長保守に必要なパーツをすべてお客様の環境に預託します。 故障の際は延長保守パーツからお客様にて交換を行ってください。 交換後の不良パーツをゲットイットまでご返却下さい。 | なし |
8x5xNBD-OST | オンサイト保守 | 平日 9-17時 | 故障した部分のパーツの代替え品を お電話を頂いた翌営業日に配送します。 | 故障パーツの交換は エンジニアが行います。 |
24x7x4-OST | オンサイト保守 | 24時間 365日 | 故障した部分のパーツの代替え品を お電話を頂いてから、4時間以内に配送します。 (但し、地域によって加入できない場合もあります) | 故障パーツの交換は エンジニアが行います。 |
SPOT | スポット パーツ保守 | 平日 9-17時 | 故障した部分のパーツの代替え品を お電話を頂いた翌営業日以降に配送します。 ※当日の場合は緊急手配費用が別途必要となります。 | なし |
SPOT=OST | スポット オンサイト保守 | 平日 9-17時 | 故障した部分のパーツの代替え品を お電話を頂いた翌営業日以降に配送します。 ※当日の場合は緊急手配費用が別途必要となります。 | 故障パーツの交換は エンジニアが行います。 |
SUN EOSL延長保守サービスの事例:
お客様名:匿名希望 電力メーカー
要望:Sun Enterprise3500を継続利用したい。
保守内容:システム延長保守
保守レベル:先出センドバック
詳細:お客様先に予備機をセットアップし、システムに障害がおきあばあいは、
お客様迅速にスペアパーツを利用したシステムの復旧を行う。
サービス開始までの流れ
・お客様から頂いた情報を元に各機種に関する構成情報を抽出
・それぞれの機種毎にゲットイットにて予備部材を準備
・サンプルを提供し性能評価
・契約締結
例えば下記のようなサーバー、ワークステーション、ストレージの継続サポートが可能です。掲載外の製品についてもお気軽にお問い合わせください。
Model | Description | Last Date of Support:HW | Sun (Oracle) EOSL延長保守提案 |
---|---|---|---|
Sun Blade 100 | Workstation | 02, 2002 | メーカーサポート終了後+15年 |
Sun Blade 150 | Workstation | 06, 2006 | メーカーサポート終了後+10年 |
Sun Blade 1000 | Workstation | 09, 2002 | メーカーサポート終了後+15年 |
Sun Blade 2000 | Workstation | 07, 2004 | メーカーサポート終了後+15年 |
Sun Blade 1500 RED | Workstation | 08, 2005 | メーカーサポート終了後+13年 |
Sun Blade 1500 SILVER | Workstation | 06, 2006 | メーカーサポート終了後+13年 |
Sun Blade 2500 RED | Workstation | 08, 2005 | メーカーサポート終了後+13年 |
Sun Blade 2500 SILVER | Workstation | 06, 2006 | メーカーサポート終了後+13年 |
Sun Ultra 5 | Workstation | 02, 2002 | メーカーサポート終了後+15年 |
Sun Ultra 10 | Workstation | 11, 2002 | メーカーサポート終了後+15年 |
Sun Ultra 24 | Workstation | 06, 2009 | メーカーサポート終了後+13年 |
Sun Ultra 25 | Workstation | 10, 2008 | メーカーサポート終了後+15年 |
Sun Ultra 27 | Workstation | 06, 2010 | メーカーサポート終了後+13年 |
Sun Ultra 30 | Workstation | 02, 1999 | メーカーサポート終了後+15年 |
Sun Ultra 45 | Workstation | 10, 2008 | メーカーサポート終了後+15年 |
Sun Ultra 60 | Workstation | 10, 2002 | メーカーサポート終了後+15年 |
Sun Ultra 80 | Workstation | 10, 2002 | メーカーサポート終了後+15年 |
Sun Fire T1000 | CoolThreads | 10, 2009 | メーカーサポート終了後+10年 |
Sun Fire T2000 | CoolThreads | 01, 2007 | メーカーサポート終了後+10年 |
Sun Fire T2000(SEB) | CoolThreads | 10, 2009 | メーカーサポート終了後+10年 |
Sun SPARC Enterprise T5120(SEC) | CoolThreads | 05, 2012 | メーカーサポート終了後+10年 |
Sun SPARC Enterprise T5140(SET) | CoolThreads | 08, 2011 | メーカーサポート終了後+10年 |
Sun SPARC Enterprise T5220(SED) | CoolThreads | 08, 2011 | メーカーサポート終了後+10年 |
Sun SPARC Enterprise T5240(SEU) | CoolThreads | 11, 2011 | メーカーサポート終了後+10年 |
Sun SPARC Enterprise T5440(SEV) | CoolThreads | 08, 2012 | メーカーサポート終了後+10年 |
Sun SPARC Enterprise M3000(SEW) | SPARC64 | 02, 2013 | メーカーサポート終了後+10年 |
Sun SPARC Enterprise M4000(SEE) | SPARC64 | 02, 2013 | メーカーサポート終了後+10年 |
Sun SPARC Enterprise M5000(SEF) | SPARC64 | 02, 2013 | メーカーサポート終了後+10年 |
Sun Fire V100 | Entry-Level | 06, 2006 | メーカーサポート終了後+15年 |
Sun Fire V120 | Entry-Level | 06, 2006 | メーカーサポート終了後+15年 |
Sun Fire V125 | Entry-Level | 04, 2008 | メーカーサポート終了後+15年 |
Sun Fire V210 | Entry-Level | 06, 2006 | メーカーサポート終了後+15年 |
Sun Fire V240 | Entry-Level | 06, 2006 | メーカーサポート終了後+15年 |
Sun Fire V245 | Entry-Level | 04, 2008 | メーカーサポート終了後+15年 |
Sun Fire V250 | Entry-Level | 04, 2008 | メーカーサポート終了後+15年 |
Sun Fire V440 | Entry-Level | 09, 2007 | メーカーサポート終了後+15年 |
Sun Fire V445 | Entry-Level | 04, 2008 | メーカーサポート終了後+15年 |
Sun Fire X2250 | Entry-Level | 12, 2009 | メーカーサポート終了後+15年 |
Sun Fire X4150 | Entry-Level | 01, 2010 | メーカーサポート終了後+15年 |
Sun Fire X4170 | Entry-Level | 10, 2010 | メーカーサポート終了後+15年 |
Sun Fire V1280 | Midrange | 10, 2007 | メーカーサポート終了後+15年 |
Sun Fire E2900 | Midrange | 04, 2009 | メーカーサポート終了後+15年 |
Sun Fire V480 | Midrange | 12, 2005 | メーカーサポート終了後+15年 |
Sun Fire V490 | Midrange | 01, 2008 | メーカーサポート終了後+15年 |
Sun Fire V880 | Midrange | 10, 2005 | メーカーサポート終了後+15年 |
Sun Fire V890 | Midrange | 01, 2008 | メーカーサポート終了後+15年 |
Sun Netra 210 | Telco | 12, 2009 | メーカーサポート終了後+10年 |
Sun Netra 240 | Telco | 01, 2006 | メーカーサポート終了後+10年 |
Sun Netra 1290 | Telco | 10, 2009 | メーカーサポート終了後+10年 |
Sun Netra T2000 | Telco | 10, 2010 | メーカーサポート終了後+10年 |
Sun Netra T5220 | Telco | 08, 2012 | メーカーサポート終了後+10年 |
Sun Netra T5440 | Telco | 11, 2012 | メーカーサポート終了後+10年 |
Sun Netra X4270 | Telco | 08, 2013 | メーカーサポート終了後+10年 |
ゲットイットではサポート終了後、15年間のシステム延長保守など最高水準のサンマイクロシステムズ、ハードウェアサポートサービスをお客様に提供するために、延長保守サービス提供数は完全に限定させていただいております。
メーカー保守切れ製品に対し、4種類の延長保守(第三者保守)サービスメニューが提供可能です。メーカーが保守をやめた製品でも、ゲットイットがメーカー同様のサービスを提供いたしますので、安心した継続運用が可能となります。
預託保守
お客様のサーバーやネットワーク機器、その他IT機器に障害が発生した際に必要となる交換用のパーツを、あらかじめお客様ご指定の場所に配備しておくサービスです。パーツが届くまでのタイムラグがないため、障害時にはダウンタイムを最小限に抑えることができます。障害時に交換用パーツを使用した場合、弊社から新たに交換用のパーツを補充いたします。
オンサイト保守
お客様のサーバーに障害が発生した際に、当社技術者が設置場所まで伺い、故障パーツの交換までをご提供するサービスです。
パーツデリバリー保守
お客様のサーバーに障害が発生した際に交換用のパーツをご提供するサービスです。先出センドバック形式のパーツ保守では、パーツを先にお客様にお送りしますので、障害時にはダウンタイムを最小限に抑える事が可能です。
スポット保守
保守が切れていたサーバーが壊れてしまった!そんな時はスポット保守サービスをご利用下さい。障害の発生しているサーバーを復旧します。