No. | Model | サポート終了日 (End of Services Support) | WatchGuard EOSL延長保守提案 |
---|---|---|---|
1 | WatchGuard AP200 | 2019/01/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
2 | WatchGuard AP100 | 2019/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
3 | WatchGuard AP102 | 2019/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
4 | WatchGuard AP300 | 2019/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
5 | WatchGuard XTM 1050 | 2020/01/10 | メーカーサポート終了後+7年 |
6 | WatchGuard XTM 810 | 2020/02/05 | メーカーサポート終了後+7年 |
7 | WatchGuard XTM 820 | 2020/02/05 | メーカーサポート終了後+7年 |
8 | WatchGuard XTM 830 | 2020/02/05 | メーカーサポート終了後+7年 |
9 | WatchGuard XTM 830-F | 2020/02/05 | メーカーサポート終了後+7年 |
10 | WatchGuard XTM 330 | 2020/09/07 | メーカーサポート終了後+7年 |
11 | WatchGuard XTM 515 | 2020/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
12 | WatchGuard XTM 525 | 2020/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
13 | WatchGuard XTM 535 | 2020/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
14 | WatchGuard XTM 545 | 2020/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
15 | WatchGuard XTM 2050 | 2020/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
16 | WatchGuard XTM 25 | 2021/01/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
17 | WatchGuard XTM 25-W | 2021/01/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
18 | WatchGuard XTM 26 | 2021/01/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
19 | WatchGuard XTM 26-W | 2021/01/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
20 | WatchGuard XTM 33 | 2021/01/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
21 | WatchGuard XTM 33-W | 2021/01/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
22 | WatchGuard AP320 | 2021/10/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
23 | WatchGuard AP120 | 2022/04/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
24 | Firebox T10 | 2022/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
25 | Firebox T10-W | 2022/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
26 | Firebox T30 | 2022/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
27 | Firebox T30-W | 2022/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
28 | Firebox T50 | 2022/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
29 | Firebox T50-W | 2022/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
30 | Firebox M200 | 2022/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
31 | Firebox M300 | 2022/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
32 | Firebox M400 | 2022/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
33 | Firebox M500 | 2022/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
34 | WatchGuard XTMv | 2023/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
35 | XTM 850 | 2023/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
36 | XTM 860 | 2023/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
37 | XTM 870 | 2023/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
38 | XTM 870-F | 2023/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
39 | XTM 1520 | 2023/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
40 | XTM 1525 | 2023/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
41 | XTM 2520 | 2023/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
42 | Firebox T10 | 2024/01/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
43 | Firebox T10-W | 2024/01/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
44 | Firebox T30 | 2024/01/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
45 | Firebox T30-W | 2024/01/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
46 | Firebox T50 | 2024/01/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
47 | Firebox T50-W | 2024/01/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
48 | Firebox M200 | 2024/01/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
49 | Firebox M300 | 2024/01/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
50 | Firebox M400 | 2024/01/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
51 | Firebox M500 | 2024/01/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
No. | Model | サポート終了日 (End of Services Support) | WatchGuard EOSL延長保守提案 |
---|---|---|---|
1 | WatchGuard AP200 | 2019/01/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
2 | WatchGuard AP100 | 2019/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
3 | WatchGuard AP102 | 2019/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
4 | WatchGuard AP300 | 2019/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
5 | WatchGuard XTM 1050 | 2020/01/10 | メーカーサポート終了後+7年 |
6 | WatchGuard XTM 810 | 2020/02/05 | メーカーサポート終了後+7年 |
7 | WatchGuard XTM 820 | 2020/02/05 | メーカーサポート終了後+7年 |
8 | WatchGuard XTM 830 | 2020/02/05 | メーカーサポート終了後+7年 |
9 | WatchGuard XTM 830-F | 2020/02/05 | メーカーサポート終了後+7年 |
10 | WatchGuard XTM 330 | 2020/09/07 | メーカーサポート終了後+7年 |
11 | WatchGuard XTM 515 | 2020/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
12 | WatchGuard XTM 525 | 2020/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
13 | WatchGuard XTM 535 | 2020/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
14 | WatchGuard XTM 545 | 2020/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
15 | WatchGuard XTM 2050 | 2020/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
16 | WatchGuard XTM 25 | 2021/01/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
17 | WatchGuard XTM 25-W | 2021/01/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
18 | WatchGuard XTM 26 | 2021/01/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
19 | WatchGuard XTM 26-W | 2021/01/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
20 | WatchGuard XTM 33 | 2021/01/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
21 | WatchGuard XTM 33-W | 2021/01/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
22 | WatchGuard AP320 | 2021/10/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
23 | WatchGuard AP120 | 2022/04/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
24 | Firebox T10 | 2022/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
25 | Firebox T10-W | 2022/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
26 | Firebox T30 | 2022/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
27 | Firebox T30-W | 2022/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
28 | Firebox T50 | 2022/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
29 | Firebox T50-W | 2022/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
30 | Firebox M200 | 2022/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
31 | Firebox M300 | 2022/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
32 | Firebox M400 | 2022/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
33 | Firebox M500 | 2022/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
34 | WatchGuard XTMv | 2023/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
35 | XTM 850 | 2023/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
36 | XTM 860 | 2023/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
37 | XTM 870 | 2023/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
38 | XTM 870-F | 2023/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
39 | XTM 1520 | 2023/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
40 | XTM 1525 | 2023/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
41 | XTM 2520 | 2023/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
42 | Firebox T10 | 2024/01/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
43 | Firebox T10-W | 2024/01/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
44 | Firebox T30 | 2024/01/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
45 | Firebox T30-W | 2024/01/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
46 | Firebox T50 | 2024/01/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
47 | Firebox T50-W | 2024/01/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
48 | Firebox M200 | 2024/01/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
49 | Firebox M300 | 2024/01/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
50 | Firebox M400 | 2024/01/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
51 | Firebox M500 | 2024/01/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
メーカー保守切れ製品に対し、4種類の延長保守(第三者保守)サービスメニューが提供可能です。メーカーが保守をやめた製品でも、ゲットイットがメーカー同様のサービスを提供いたしますので、安心した継続運用が可能となります。
預託保守
お客様のサーバーやネットワーク機器、その他IT機器に障害が発生した際に必要となる交換用のパーツを、あらかじめお客様ご指定の場所に配備しておくサービスです。パーツが届くまでのタイムラグがないため、障害時にはダウンタイムを最小限に抑えることができます。障害時に交換用パーツを使用した場合、弊社から新たに交換用のパーツを補充いたします。
オンサイト保守
お客様のサーバーに障害が発生した際に、当社技術者が設置場所まで伺い、故障パーツの交換までをご提供するサービスです。
パーツデリバリー保守
お客様のサーバーに障害が発生した際に交換用のパーツをご提供するサービスです。先出センドバック形式のパーツ保守では、パーツを先にお客様にお送りしますので、障害時にはダウンタイムを最小限に抑える事が可能です。
スポット保守
保守が切れていたサーバーが壊れてしまった!そんな時はスポット保守サービスをご利用下さい。障害の発生しているサーバーを復旧します。