No. | Model | Description | サポート終了日 (End of Services Support) | UNIX EOSL延長保守提案 |
---|---|---|---|---|
1 | HP b2600 | HP Workstation | - | メーカーサポート終了後+7年 |
2 | HP c3750 | HP Workstation | - | メーカーサポート終了後+7年 |
3 | HP j6750 | HP Workstation | - | メーカーサポート終了後+7年 |
4 | HP c8000 | HP Workstation | - | メーカーサポート終了後+7年 |
5 | HP b2000 | HP Workstation | - | メーカーサポート終了後+7年 |
6 | HP c3600 | HP Workstation | - | メーカーサポート終了後+7年 |
7 | HP c3650 | HP Workstation | - | メーカーサポート終了後+7年 |
8 | HP c3700 | HP Workstation | - | メーカーサポート終了後+7年 |
9 | HP j5600 | HP Workstation | - | メーカーサポート終了後+7年 |
10 | HP j6000 | HP Workstation | - | メーカーサポート終了後+7年 |
11 | HP j6700 | HP Workstation | - | メーカーサポート終了後+7年 |
12 | HP rp2400 | HP Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
13 | HP rp2405 | HP Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
14 | HP rp2430 | HP Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
15 | HP rp2470 | HP Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
16 | HP rp3410-2 | HP Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
17 | HP rp3440-4 | HP Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
18 | HP rp4440-8 | HP Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
19 | HP rp5400 | HP Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
20 | HP rp5405 | HP Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
21 | HP rp5430 | HP Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
22 | HP rp5450 | HP Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
23 | HP rp5470 | HP Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
24 | HP rp7400 | HP Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
25 | HP rp7405 | HP Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
26 | HP rp7410 | HP Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
27 | HP rp7420-16 | HP Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
28 | HP rp8400 | HP Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
29 | HP rp8410 | HP Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
30 | HP rp8420-32 | HP Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
31 | HP SD-32 | HP Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
32 | HP SD-64 | HP Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
33 | HP SD-128 | HP Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
34 | HP rx2600 | HP Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
35 | HP rx5670 | HP Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
36 | HP rx4640 | HP Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
37 | HP rx7620 | HP Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
38 | HP rx8620 | HP Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
39 | HP rx1600 | HP Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
40 | HP rx7620 | HP Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
41 | HP rx8620 | HP Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
42 | HP rx1620 | HP Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
43 | HP rx2620 | HP Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
44 | HP rx4640 | HP Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
45 | HP rx7620 | HP Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
46 | HP rx8620 | HP Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
47 | HP BL60p | HP Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
48 | HP rx7640 | HP Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
49 | HP rx8640 | HP Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
50 | HP rx2620 | HP Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
51 | HP rx3600 | HP Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
52 | HP rx4640 | HP Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
53 | HP rx6600 | HP Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
54 | HP rx7640 | HP Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
55 | HP rx8640 | HP Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
56 | HP rx2660 | HP Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
57 | HP BL860c | HP Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
58 | HP rx3600 | HP Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
59 | HP rx6600 | HP Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
60 | HP rx7640 | HP Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
61 | HP rx8640 | HP Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
62 | HP BL870c | HP Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
63 | HP BL860c i2 | HP Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
64 | HP BL870c i2 | HP Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
65 | HP BL890c i2 | HP Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
66 | HP rx2800 i2 | HP Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
67 | HP Superdome2 | HP Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
68 | HP BL890c i4 | HP Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
69 | HP BL870c i4 | HP Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
70 | HP BL860c i4 | HP Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
71 | HP rx2800 i4 | HP Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
72 | HP BL890c i6 | HP Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
73 | HP BL870c i6 | HP Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
74 | HP BL860c i6 | HP Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
75 | HP rx2800 i6 | HP Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
76 | HP B132L | HP Workstation | - | メーカーサポート終了後+7年 |
77 | HP B160L | HP Workstation | - | メーカーサポート終了後+7年 |
78 | HP B180L | HP Workstation | - | メーカーサポート終了後+7年 |
79 | HP B1000 | HP Workstation | - | メーカーサポート終了後+7年 |
80 | HP C100 | HP Workstation | - | メーカーサポート終了後+7年 |
81 | HP C110 | HP Workstation | - | メーカーサポート終了後+7年 |
82 | HP C132L | HP Workstation | - | メーカーサポート終了後+7年 |
83 | HP C160 | HP Workstation | - | メーカーサポート終了後+7年 |
84 | HP C160L | HP Workstation | - | メーカーサポート終了後+7年 |
85 | HP C180 | HP Workstation | - | メーカーサポート終了後+7年 |
86 | HP C180L | HP Workstation | - | メーカーサポート終了後+7年 |
87 | HP C180XP | HP Workstation | - | メーカーサポート終了後+7年 |
88 | HP C200 | HP Workstation | - | メーカーサポート終了後+7年 |
89 | HP C240 | HP Workstation | - | メーカーサポート終了後+7年 |
90 | HP C360 | HP Workstation | - | メーカーサポート終了後+7年 |
91 | HP C3000 | HP Workstation | - | メーカーサポート終了後+7年 |
92 | Sun-1 | Sun Workstation | - | メーカーサポート終了後+7年 |
93 | Sun-2 | Sun Workstation | - | メーカーサポート終了後+7年 |
94 | Sun-3 | Sun Workstation | - | メーカーサポート終了後+7年 |
95 | Sun-4 | Sun Workstation | - | メーカーサポート終了後+7年 |
96 | SPARCstation 1(4/60) | Sun Workstation | - | メーカーサポート終了後+7年 |
97 | SPARCstation 1+ | Sun Workstation | - | メーカーサポート終了後+7年 |
98 | SPARCstation 2 | Sun Workstation | - | メーカーサポート終了後+7年 |
99 | SPARCstation 10 | Sun Workstation | - | メーカーサポート終了後+7年 |
100 | SPARCstation 5 | Sun Workstation | - | メーカーサポート終了後+7年 |
101 | SPARCstation 20 | Sun Workstation | - | メーカーサポート終了後+7年 |
102 | SPARCstation 4 | Sun Workstation | - | メーカーサポート終了後+7年 |
103 | SPARCXterminal 1 | Sun Workstation | - | メーカーサポート終了後+7年 |
104 | SPARCserver 330 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
105 | SPARCserver 370 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
106 | SPARCserver 390 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
107 | SPARCserver 470 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
108 | SPARCserver 490 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
109 | SPARCserver 630MP | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
110 | SPARCserver 670MP | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
111 | SPARCserver 690MP | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
112 | SPARCserver 1000/1000E | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
113 | SPARCcenter 2000/2000E | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
114 | Ultra 1 | Sun Workstation | - | メーカーサポート終了後+7年 |
115 | Ultra 2 | Sun Workstation | - | メーカーサポート終了後+7年 |
116 | Ultra 3000 | Sun Workstation | - | メーカーサポート終了後+7年 |
117 | Ultra 4000 | Sun Workstation | - | メーカーサポート終了後+7年 |
118 | Ultra 30 | Sun Workstation | - | メーカーサポート終了後+7年 |
119 | Ultra 450 | Sun Workstation | - | メーカーサポート終了後+7年 |
120 | Ultra 5 | Sun Workstation | - | メーカーサポート終了後+7年 |
121 | Ultra 60 | Sun Workstation | - | メーカーサポート終了後+7年 |
122 | Ultra 80 | Sun Workstation | - | メーカーサポート終了後+7年 |
123 | UltraServer 1 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
124 | Ultra Enterprise 1 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
125 | UltraServer 1E | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
126 | Ultra Enterprise 1E | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
127 | UltraServer 2 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
128 | Ultra Enterprise 2 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
129 | Ultra Enterprise 150 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
130 | Enterprise Ultra 5S | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
131 | Enterprise Ultra 10S | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
132 | Enterprise 450 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
133 | Enterprise 250 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
134 | Enterprise 420R | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
135 | Enterprise 220R | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
136 | Ultra Enterprise 3000 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
137 | Ultra Enterprise 4000 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
138 | Ultra Enterprise 5000 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
139 | Ultra Enterprise 6000 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
140 | Enterprise 3500 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
141 | Enterprise 4500 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
142 | Enterprise 5500 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
143 | Enterprise 6500 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
144 | Enterprise 10000 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
145 | Ultra 3 | Sun Workstation | - | メーカーサポート終了後+7年 |
146 | Ultra 45 | Sun Workstation | - | メーカーサポート終了後+7年 |
147 | Ultra 25 | Sun Workstation | - | メーカーサポート終了後+7年 |
148 | Ultra 20 | Sun Workstation | - | メーカーサポート終了後+7年 |
149 | Ultra 40 | Sun Workstation | - | メーカーサポート終了後+7年 |
150 | Ultra 40 M2 | Sun Workstation | - | メーカーサポート終了後+7年 |
151 | Ultra 20 M2 | Sun Workstation | - | メーカーサポート終了後+7年 |
152 | Ultra 24 | Sun Workstation | - | メーカーサポート終了後+7年 |
153 | Ultra 27 | Sun Workstation | - | メーカーサポート終了後+7年 |
154 | Sun Blade1000 | Sun Workstation | - | メーカーサポート終了後+7年 |
155 | Sun Blade2000 | Sun Workstation | - | メーカーサポート終了後+7年 |
156 | Sun Blade100 | Sun Workstation | - | メーカーサポート終了後+7年 |
157 | Sun Blade2500 | Sun Workstation | - | メーカーサポート終了後+7年 |
158 | Sun Blade150 | Sun Workstation | - | メーカーサポート終了後+7年 |
159 | Sun Blade1500 | Sun Workstation | - | メーカーサポート終了後+7年 |
160 | SPARC Enterprise M3000 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
161 | SPARC Enterprise M4000 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
162 | SPARC Enterprise M5000 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
163 | SPARC Enterprise M8000 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
164 | SPARC Enterprise M9000 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
165 | SPARC Enterprise T1000 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
166 | SPARC Enterprise T2000 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
167 | SPARC Enterprise T5120 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
168 | SPARC Enterprise T5140 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
169 | SPARC Enterprise T5220 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
170 | SPARC Enterprise T5240 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
171 | SPARC Enterprise T5440 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
172 | Sun Fire | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
173 | Sun Fire 280R | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
174 | Sun Fire V100 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
175 | Sun Fire V120 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
176 | Sun Fire V125 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
177 | Sun Fire V210 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
178 | Sun Fire V215 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
179 | Sun Fire V240 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
180 | Sun Fire V245 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
181 | Sun Fire V250 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
182 | Sun Fire V440 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
183 | Sun Fire V445 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
184 | Sun Fire V490 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
185 | Sun Fire V880 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
186 | Sun Fire V880z | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
187 | Sun Fire V890 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
188 | Sun Fire V1280 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
189 | Sun Fire 3800 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
190 | Sun Fire 4800 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
191 | Sun Fire 4810 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
192 | Sun Fire 6800 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
193 | Sun Fire 12K | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
194 | Sun Fire 15K | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
195 | Sun Fire E2900 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
196 | Sun Fire E4900 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
197 | Sun Fire E6900 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
198 | Sun Fire E20K | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
199 | Sun Fire E25K | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
200 | Sun Fire T1000 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
201 | Sun Fire T2000 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
202 | Sun Fire X2100 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
203 | Sun Fire X2100 M2 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
204 | Sun Fire X2200 M2 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
205 | Sun Fire X2250 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
206 | Sun Fire X2270 M2 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
207 | Sun Fire X4100 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
208 | Sun Fire X4100 M2 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
209 | Sun Fire X4140 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
210 | Sun Fire X4150 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
211 | Sun Fire X4170 M2 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
212 | Sun Fire X4200 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
213 | Sun Fire X4200 M2 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
214 | Sun Fire X4240 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
215 | Sun Fire X4250 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
216 | Sun Fire X4270 M2 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
217 | Sun Fire X4275 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
218 | Sun Fire X4440 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
219 | Sun Fire X4450 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
220 | Sun Fire X4500 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
221 | Sun Fire X4540 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
222 | Sun Fire X4470 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
223 | Sun Fire X4470 M2 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
224 | Sun Fire X4600 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
225 | Sun Fire X4600 M2 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
226 | Sun Fire X4800 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
227 | Sun Fire X4800 M2 | Sun Server | - | メーカーサポート終了後+7年 |
No. | Model | Description | サポート終了日 (End of Services Support) | UNIX EOSL延長保守提案 |
---|---|---|---|---|
1 | HPE Integrity BL860c i6サーバーブレード | メーカーサポート終了後+7年 | ||
2 | HPE Integrity BL870c i6サーバーブレード | メーカーサポート終了後+7年 | ||
3 | HPE Integrity BL890c i6サーバーブレード | メーカーサポート終了後+7年 | ||
4 | HPE Integrity Superdome 2サーバー | メーカーサポート終了後+7年 | ||
5 | HPE Integrity rx2800 i6サーバー | メーカーサポート終了後+7年 | ||
6 | IBM Power System E980 | 2018年9月出荷開始 | メーカーサポート終了後+7年 | |
7 | IBM Power System E950 | 2018年8月出荷開始 | メーカーサポート終了後+7年 | |
8 | RS/6000 モデルB50 | IBM | メーカーサポート終了後+7年 | |
9 | RS/6000 モデルS80 | IBM | メーカーサポート終了後+7年 | |
10 | RS/6000 SP Power3 SMP ハイ・ノード | メーカーサポート終了後+7年 | ||
11 | RS/6000 SP モデルT70 | メーカーサポート終了後+7年 | ||
12 | IBM Power System S914 | メーカーサポート終了後+7年 | ||
13 | IBM Power System S922 | メーカーサポート終了後+7年 | ||
14 | IBM Power System S924 | メーカーサポート終了後+7年 | ||
15 | IBM Power System H922 | メーカーサポート終了後+7年 | ||
16 | IBM Power System H924 | メーカーサポート終了後+7年 | ||
17 | IBM Power System L922 | メーカーサポート終了後+7年 | ||
18 | IBM Power System LC921 | メーカーサポート終了後+7年 | ||
19 | IBM Power System LC922 | メーカーサポート終了後+7年 | ||
20 | IBM Power System S814 | メーカーサポート終了後+7年 | ||
21 | IBM Power System S822 | メーカーサポート終了後+7年 | ||
22 | IBM Power System S824 | メーカーサポート終了後+7年 | ||
23 | IBM Power System E870 | メーカーサポート終了後+7年 | ||
24 | IBM Power System E880 | メーカーサポート終了後+7年 | ||
25 | IBM Power 720 Express | メーカーサポート終了後+7年 | ||
26 | IBM Power 740 Express | メーカーサポート終了後+7年 | ||
27 | IBM Power 750 Express | メーカーサポート終了後+7年 | ||
28 | IBM Power 760 Express | メーカーサポート終了後+7年 | ||
29 | IBM Power 770 | メーカーサポート終了後+7年 | ||
30 | IBM Power 780 | メーカーサポート終了後+7年 | ||
31 | IBM Power 795 | メーカーサポート終了後+7年 |
メーカー保守切れ製品に対し、4種類の延長保守(第三者保守)サービスメニューが提供可能です。メーカーが保守をやめた製品でも、ゲットイットがメーカー同様のサービスを提供いたしますので、安心した継続運用が可能となります。
預託保守
お客様のサーバーやネットワーク機器、その他IT機器に障害が発生した際に必要となる交換用のパーツを、あらかじめお客様ご指定の場所に配備しておくサービスです。パーツが届くまでのタイムラグがないため、障害時にはダウンタイムを最小限に抑えることができます。障害時に交換用パーツを使用した場合、弊社から新たに交換用のパーツを補充いたします。
オンサイト保守
お客様のサーバーに障害が発生した際に、当社技術者が設置場所まで伺い、故障パーツの交換までをご提供するサービスです。
パーツデリバリー保守
お客様のサーバーに障害が発生した際に交換用のパーツをご提供するサービスです。先出センドバック形式のパーツ保守では、パーツを先にお客様にお送りしますので、障害時にはダウンタイムを最小限に抑える事が可能です。
スポット保守
保守が切れていたサーバーが壊れてしまった!そんな時はスポット保守サービスをご利用下さい。障害の発生しているサーバーを復旧します。