No. | Model | Description | 保守終了日 (End of Life Date) | Paloalto EOSL延長保守提案 |
---|---|---|---|---|
1 | PA-4020 | PA-4000 Series | 2019/04/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
2 | PA-4050 | PA-4000 Series | 2019/04/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
3 | PA-4060 | PA-4000 Series | 2019/04/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
No. | Model | Description | 保守終了日 (End of Life Date) | Paloalto EOSL延長保守提案 |
---|---|---|---|---|
1 | PA-3050 | PA-3000 Series | 2024/10/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
2 | PA-3020 | PA-3000 Series | 2024/10/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
3 | PA-5020 | PA-5000 Series | 2024/01/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
4 | PA-5050 | PA-5000 Series | 2024/01/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
5 | PA-5060 | PA-5000 Series | 2024/01/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
6 | PA-7000-20G-NPC | PA-7000 Series | 2024/01/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
7 | PA-7000-20GQ-NPC | PA-7000 Series | 2024/01/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
8 | PA-200 | - | 2023/10/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
9 | PA-500 | - | 2023/10/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
10 | M-100 | - | 2023/10/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
11 | PA-2020 | PA-2000 Series | 2020/04/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
12 | PA-2050 | PA-2000 Series | 2020/04/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
13 | GP-100 | Mobile Security Manager | 2021/04/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
14 | D-300 | LightCyber Magna Detector | 2020/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
15 | D-500 | LightCyber Magna Detector | 2020/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
16 | D-1000 | LightCyber Magna Detector | 2020/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
17 | P-50T | LightCyber Magna Probe | 2020/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
18 | M-100 | LightCyber Magna Master | 2020/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
メーカー保守切れ製品に対し、4種類の延長保守(第三者保守)サービスメニューが提供可能です。メーカーが保守をやめた製品でも、ゲットイットがメーカー同様のサービスを提供いたしますので、安心した継続運用が可能となります。
預託保守
お客様のサーバーやネットワーク機器、その他IT機器に障害が発生した際に必要となる交換用のパーツを、あらかじめお客様ご指定の場所に配備しておくサービスです。パーツが届くまでのタイムラグがないため、障害時にはダウンタイムを最小限に抑えることができます。障害時に交換用パーツを使用した場合、弊社から新たに交換用のパーツを補充いたします。
オンサイト保守
お客様のサーバーに障害が発生した際に、当社技術者が設置場所まで伺い、故障パーツの交換までをご提供するサービスです。
パーツデリバリー保守
お客様のサーバーに障害が発生した際に交換用のパーツをご提供するサービスです。先出センドバック形式のパーツ保守では、パーツを先にお客様にお送りしますので、障害時にはダウンタイムを最小限に抑える事が可能です。
スポット保守
保守が切れていたサーバーが壊れてしまった!そんな時はスポット保守サービスをご利用下さい。障害の発生しているサーバーを復旧します。