No. | Model | サポート終了日 (End of Services Support) | IBM EOSL延長保守提案 |
---|---|---|---|
1 | 2421-941 | メーカーサポート終了後+7年 | |
2 | 2421-94E | メーカーサポート終了後+7年 | |
3 | 2422-941 | メーカーサポート終了後+7年 | |
4 | 2422-94E | メーカーサポート終了後+7年 | |
5 | 2423-941 | メーカーサポート終了後+7年 | |
6 | 2423-94E | メーカーサポート終了後+7年 | |
7 | 2424-941 | メーカーサポート終了後+7年 | |
8 | 2424-94E | メーカーサポート終了後+7年 | |
9 | BladeCenter JS12 | メーカーサポート終了後+7年 | |
10 | BladeCenter JS23 | メーカーサポート終了後+7年 | |
11 | DS8800 MDL 951 | メーカーサポート終了後+7年 | |
12 | DS8K EXP MDL 95E | メーカーサポート終了後+7年 | |
13 | ECLIPZ Blade | メーカーサポート終了後+7年 | |
14 | Flex System p24L | メーカーサポート終了後+7年 | |
15 | Flex System p260 | メーカーサポート終了後+7年 | |
16 | Flex System p460 | メーカーサポート終了後+7年 | |
17 | i570 | メーカーサポート終了後+7年 | |
18 | IBM Storage DS4000 4 Gbps FC 300 GB/15K E-DDM | メーカーサポート終了後+7年 | |
19 | IBM Storage DS4000 4 Gbps FC 36.4 GB/15K E-DIMM | メーカーサポート終了後+7年 | |
20 | IBM xSeries 225 | メーカーサポート終了後+7年 | |
21 | IBM 980 | メーカーサポート終了後+7年 | |
22 | IBM 981 | メーカーサポート終了後+7年 | |
23 | IBM Blade Center E | メーカーサポート終了後+7年 | |
24 | IBM Blade Center H | メーカーサポート終了後+7年 | |
25 | IBM Blade Center HS20 | メーカーサポート終了後+7年 | |
26 | Flex System p24L | 2018/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
27 | BladeCenter JS43 | 2019/03/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
28 | eServer iSeries Model 270 | 2018/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
29 | eServer x Series 232 | 2018/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
30 | eServer x Series 445 | 2018/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
31 | HP ProLiant DL385 G1 | 2012/02/28 | メーカーサポート終了後+7年 |
32 | IBM Blade HS21 | 2015/06/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
33 | IBM Blade HS40 | 2015/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
34 | IBM Blade LS20 | 2014/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
35 | IBM Blade LS21 | 2015/09/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
36 | IBM Blade LS41 | 2015/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
37 | IBM DS6800 | 2015/09/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
38 | IBM DS8100 | 2016/03/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
39 | IBM DS8300 | 2016/03/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
40 | IBM IntelliStation A Pro | 2015/03/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
41 | IBM Intellistation p5-285 CAD Workstation | 2018/01/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
42 | IBM Netfinity 3000 | 2009/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
43 | IBM P-Series 650 base system | 2018/06/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
44 | IBM pSeries 275 ? 2 Way | 2016/09/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
45 | IBM pSeries 505 | 2018/01/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
46 | IBM pSeries 510 | 2018/01/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
47 | IBM pSeries 520 | 2018/01/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
48 | IBM pSeries 52A | 2018/01/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
49 | IBM pSeries 550 | 2019/01/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
50 | IBM pSeries 55A | 2018/01/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
51 | IBM pSeries 610 | 2017/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
52 | IBM pSeries 615 | 2017/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
53 | IBM pSeries 620 | 2017/06/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
54 | IBM pSeries 630 | 2018/01/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
55 | IBM pSeries 640 B80 | 2018/01/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
56 | IBM pSeries 650 | 2017/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
57 | IBM pSeries 690 Central Electronics Complex Model 681 | 2018/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
58 | IBM RS/6000 43P Model 140 | 2016/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
59 | IBM RS/6000 E30 Server | 2017/06/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
60 | IBM RS/6000 F50 Server | 2017/06/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
61 | IBM RS/6000 H80 Server Base Unit | 2018/01/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
62 | IBM RS/6000 Model 150 | 2017/06/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
63 | IBM RS/6000 Model 170 | 2017/06/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
64 | IBM RS/6000 Model 250 | 2014/10/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
65 | IBM RS/6000 Model 260 | 2016/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
66 | IBM RS/6000 Model 270 | 2017/06/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
67 | IBM RS/6000 R50 Server | 2014/10/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
68 | IBM RS/6000 Workgroup Server Model F40 | 2017/06/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
69 | IBM Storage 3584 TS3500 Tape Library | 2017/07/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
70 | IBM Storage DS3950 16 Bay 8Gb FC/iSCSI Array | 2016/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
71 | IBM Storage DS3950 EXP395 16 Bay Expansion Drawer | 2015/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
72 | IBM Storage DS4000 1000 GB/7200 SATA E(V) DDN | 2015/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
73 | IBM Storage DS4000 16-Pak 2 Gbps 300 GB/10K | 2015/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
74 | IBM Storage DS4000 16-Pak 4 Gbps 146.8 GB/15K | 2015/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
75 | IBM Storage DS4000 1TB 7200 rpm SATA E DDM2 | 2015/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
76 | IBM Storage DS4000 2 Gbps FC 146.8 GB/10K E-DDM | 2015/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
77 | IBM Storage DS4000 2 Gbps FC 146.8 GB/15K E-DDM | 2015/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
78 | IBM Storage DS4000 2 Gbps FC 300 GB/10K E-DDM | 2015/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
79 | IBM Storage DS4000 2 Gbps FC 36.4 GB/15K E-DDM | 2015/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
80 | IBM Storage DS4000 2 Gbps FC 73.4 GB/10K E-DDM | 2015/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
81 | IBM Storage DS4000 2Gbps FC, 73.4 GB/15K E-DDM | 2015/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
82 | IBM Storage DS4000 300GB 15000 rpm 4Gb FC E DDM2 | 2015/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
83 | IBM Storage DS4000 4 Gbps FC 450 GB/15K E DDM | 2015/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
84 | IBM Storage DS4000 4 Gbps FC 600 GB/15K E DDM | 2015/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
85 | IBM Storage DS4000 4 Gbps FC 73.4 GB/15K E-DIMM | 2015/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
86 | IBM Storage DS4000 4 Gbps FC,146.8 GB/15K E-DIMM | 2015/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
87 | IBM Storage DS4000 4Gbps FC, 73.4 GB/15K E-DDM | 2015/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
88 | IBM Storage DS4000 5207 146.8Gb 10K 2Gb FC Drive Nodule | 2015/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
89 | IBM Storage DS4000 750 GB/7.2K SATA EV-DDM | 2015/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
90 | IBM Storage DS4000 750 GB/7.2K SATA II E-DDM | 2015/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
91 | IBM Storage DS4000 DS4200 500 GB SATA EV-DDM | 2015/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
92 | IBM Storage DS4000 EXP100 Disk Expansion Unit 14 Bay | 2015/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
93 | IBM Storage DS4000 EXP7X0 Expansion Unit | 2015/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
94 | IBM Storage DS4000 EXP810 Expansion Unit no disk | 2018/01/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
95 | IBM Storage DS4300 2Gb FC Array 14 Slot | 2015/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
96 | IBM Storage DS4700 Express Model 70 | 2015/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
97 | IBM Storage DS4700 Express Model 72 | 2015/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
98 | IBM Storage DS4800 4Gb FC Array Dual Controller | 2015/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
99 | IBM Storage DS4800 Array | 2015/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
100 | IBM Storage DS5100 Storage Controller 4/8Gb FC or iSCSI | 2017/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
101 | IBM Storage DS5300 Storage System | 2017/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
102 | IBM Storage EXP400 14 Bay Expansion Drawer | 2015/03/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
103 | IBM Storage FAStT200 Storage Server | 2009/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
104 | IBM Storage N-Series N3150 Model A15 | 2018/07/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
105 | IBM Storage N-Series N3150 Model A25 | 2018/07/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
106 | IBM Storage N-Series N3220 Model A12 | 2018/07/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
107 | IBM Storage N-Series N3220 Model A22 | 2018/07/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
108 | IBM Storage N-Series N3240 Model A14 | 2018/07/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
109 | IBM Storage N-Series N3240 Model A24 | 2018/07/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
110 | IBM Storage N-Series N3300 Model A10 | 2017/06/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
111 | IBM Storage N-Series N3300 Model A20 | 2017/06/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
112 | IBM Storage N-Series N3400 Dual Controller Filer | 2017/10/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
113 | IBM Storage N-Series N3600 Dual Controller Filer | 2014/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
114 | IBM Storage N-Series N3700 Model A10 | 2013/11/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
115 | IBM Storage N-Series N5200 Model A10 | 2014/03/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
116 | IBM Storage N-Series N5200 Model A20 | 2014/03/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
117 | IBM Storage N-Series N5500 Dual Node Filer | 2012/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
118 | IBM Storage N-Series N5500 Model A10 | 2012/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
119 | IBM Storage N-Series N5500 Model G10 | 2012/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
120 | IBM Storage N-Series N5500 Model G20 | 2012/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
121 | IBM Storage N-Series N6040 Dual Controller Filer | 2017/03/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
122 | IBM Storage N-Series N6040 Model A10 | 2017/03/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
123 | IBM Storage N-Series N6060 Model A12 | 2017/03/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
124 | IBM Storage N-Series N6060 Model A22 | 2017/03/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
125 | IBM Storage N-Series N6070 Model A11 | 2017/03/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
126 | IBM Storage N-Series N6070 Model A21 | 2017/03/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
127 | IBM Storage N-Series N6210 Model C10 | 2018/07/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
128 | IBM Storage N-Series N6210 Model C20 | 2018/07/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
129 | IBM Storage N-Series N6220 Model C15 | 2018/07/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
130 | IBM Storage N-Series N6220 Model C25 | 2018/07/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
131 | IBM Storage N-Series N6220 Model E15 | 2018/07/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
132 | IBM Storage N-Series N6220 Model E25 | 2018/07/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
133 | IBM Storage N-Series N6240 Model C21 | 2018/07/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
134 | IBM Storage N-Series N6240 Model E11 | 2018/07/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
135 | IBM Storage N-Series N6240 Model E21 | 2018/07/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
136 | IBM Storage N-Series N6250 Model E16 | 2018/07/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
137 | IBM Storage N-Series N6250 Model E26 | 2018/07/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
138 | IBM Storage N-Series N6270 Model C22 | 2018/07/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
139 | IBM Storage N-Series N6270 Model E12 | 2018/07/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
140 | IBM Storage N-Series N6270 Model E22 | 2018/07/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
141 | IBM Storage N-Series N7550T Model C20 | 2018/07/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
142 | IBM Storage N-Series N7800 Model A10 | 2013/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
143 | IBM Storage N-Series N7800 Model A20 | 2013/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
144 | IBM Storage N-Series N7800 Model G10 | 2017/06/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
145 | IBM Storage N-Series N7800 Model G20 | 2014/06/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
146 | IBM Storage N-Series N7900 Dual Node Filer 2 x 6U | 2015/04/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
147 | IBM Storage N-Series N7900 Model A11 | 2015/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
148 | IBM Storage N-Series N7900 Model G21 | 2014/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
149 | IBM Storage N-Series N7950T Model E22 | 2018/07/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
150 | IBM Storage TS1120 Tape Controller | 2018/01/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
151 | IBM Storage UltraScalable Storage Tape Library | 2017/07/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
152 | IBM Storage Ultrium 2 Tape Autoloader | 2017/11/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
153 | IBM Storage Ultrium Tape Autoloader | 2017/11/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
154 | IBM Switch 2Gbit 16 port | 2011/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
155 | IBM Switch 2Gbit 8 port FC | 2011/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
156 | IBM Switch 4Gb 16 port FC SAN16M-2 | 2012/09/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
157 | IBM Switch 4Gb 24 port FC SAN24M-1 | 2011/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
158 | IBM Switch 4Gbit 16 port FC SAN16B-2 | 2013/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
159 | IBM Switch 4Gbit 32 port FC SAN32B-2 | 2013/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
160 | IBM Switch 4Gbit 32 port FC SAN32B-3 | 2013/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
161 | IBM Switch 4Gbit 64 port FC SAN64B-2 | 2013/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
162 | IBM TotalStorage DS6800 Expansion Enclosure | 2009/09/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
163 | IBM TotalStorage SAN16M-2 | 2012/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
164 | IBM TotalStorage SAN32M-2 | 2012/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
165 | IBM xSeries 100 | 2015/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
166 | IBM xSeries 200 | 2008/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
167 | IBM xSeries 205 | 2009/09/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
168 | IBM xSeries 206 | 2015/06/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
169 | IBM xSeries 226 | 2015/03/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
170 | IBM xSeries 230 | 2008/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
171 | IBM xSeries 232 | 2008/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
172 | IBM xSeries 235 | 2008/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
173 | IBM xSeries 236 | 2015/03/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
174 | IBM xSeries 240 | 2012/06/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
175 | IBM xSeries 250 | 2008/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
176 | IBM xSeries 255 | 2008/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
177 | IBM xSeries 300 | 2008/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
178 | IBM xSeries 305 | 2009/06/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
179 | IBM xSeries 306 | 2015/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
180 | IBM xSeries 3200 | 2015/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
181 | IBM xSeries 325 | 2010/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
182 | IBM xSeries 3250 | 2015/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
183 | IBM xSeries 326 | 2015/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
184 | IBM xSeries 330 | 2008/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
185 | IBM xSeries 335 | 2009/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
186 | IBM xSeries 340 | 2008/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
187 | IBM xSeries 3400 | 2015/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
188 | IBM xSeries 3400 M3 | 2008/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
189 | IBM xSeries 342 | 2008/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
190 | IBM xSeries 345 | 2009/09/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
191 | IBM xSeries 3455 | 2015/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
192 | IBM xSeries 346 | 2015/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
193 | IBM xSeries 3500 | 2015/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
194 | IBM xSeries 3550 | 2015/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
195 | IBM xSeries 360 | 2008/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
196 | IBM xSeries 365 | 2015/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
197 | IBM xSeries 3650 | 2015/06/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
198 | IBM xSeries 366 | 2015/06/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
199 | IBM xSeries 3755 M2 | 2015/09/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
200 | IBM xSeries 3850 | 2015/06/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
201 | IBM xSeries 3950 | 2015/03/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
202 | IBM xSeries 440 | 2008/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
203 | IBM xSeries 445 | 2009/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
204 | IBM xSeries 460 | 2015/03/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
205 | IBM xSeries 460 MXE | 2015/03/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
206 | IBM xSeries RXE100 | 2018/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
207 | IBM z13 | 2017/06/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
208 | IBM z13s | 2017/06/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
209 | IBM zAware 10 | 2017/06/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
210 | IBM zAware 2 Pack | 2017/06/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
211 | IBM zAware 4 Pack | 2017/06/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
212 | IBM zAware 6 Pack | 2017/06/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
213 | IBM zAware DR 10 | 2017/06/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
214 | IBM zAware DR 2 | 2017/06/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
215 | Power 520 | 2019/03/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
216 | Power 520 Express M25 | 2019/03/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
217 | Power 520 Express(R) | 2019/03/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
218 | Power 550 | 2019/03/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
219 | Power 550 Express M50 | 2019/03/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
220 | Power 560 | 2019/03/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
221 | Power 570 | 2019/03/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
222 | Power 575 | 2019/03/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
223 | Power(R) 595 | 2019/03/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
224 | Power5 Model 590 | 2019/01/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
225 | Power5 Model 595 | 2019/01/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
226 | pSeries 560Q | 2019/01/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
227 | pSeries 670 Central Electronics Complex Model 671 | 2018/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
228 | Storage DS4000 450GB 15000 rpm 4Gb FC E DDM2 | 2015/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
229 | Storage N-Series N3700 Model 001 | 2015/04/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
230 | System i Express 1-Way Server | 2019/01/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
231 | System Storage DS8800 | 2019/03/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
232 | System Storage EXN3200 Model 306 SATA Expansion | 2018/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
233 | ThinkServer TS140 | 2018/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
No. | Model | サポート終了日 (End of Services Support) | IBM EOSL延長保守提案 |
---|---|---|---|
1 | 3873-AR1 ( 00MY815 ) | メーカーサポート終了後+7年 | |
2 | eServer iSeries 800 | 2020/10/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
3 | eServer iSeries 810 | 2020/10/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
4 | eServer iSeries 820 | 2020/10/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
5 | eServer iSeries 825 | 2020/10/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
6 | eServer iSeries 830 | 2020/10/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
7 | eServer iSeries 890 | 2020/10/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
8 | IBM pSeries 570 | 2019/10/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
9 | IBM Storwize V7000 | 2020/07/20 | メーカーサポート終了後+7年 |
10 | RS/6000 Enterprise Server Model H70 | 2019/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
11 | RS/6000 IBM eServer pSeries 660 Model 6H1 | 2019/12/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
12 | RS/6000 IBM eServer pSeries 660 Model 6M1 | 2019/12/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
13 | Power 710 IOC | 2019/09/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
14 | Power 710/730 | 2019/09/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
15 | Power 720 | 2019/09/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
16 | Power 720 IOC | 2019/09/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
17 | Power 740 | 2019/09/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
18 | Power 740 IOC | 2019/09/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
19 | Power 750 | 2019/09/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
20 | Power 755 | 2019/09/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
21 | Power 770 | 2019/09/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
22 | Power 770 IOC | 2019/09/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
23 | Power 775 | 2019/09/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
24 | Power 780 | 2019/09/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
25 | Power 780 IOC | 2019/09/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
26 | Power Chassis | 2019/09/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
27 | PowerLinux 7R1 | 2019/09/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
28 | PowerLinux 730L | 2017/09/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
29 | PowerLinux 7R2 | 2019/09/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
30 | PowerLinux 7R2 L2S | 2019/09/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
31 | ProtecTIER TS7620 | 2020/11/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
32 | ProtecTIER TS7650G | 2020/11/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
33 | PS700 Blade | 2019/09/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
34 | PS701/702 Blade | 2019/09/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
35 | PS701/702 Blade | 2019/09/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
36 | PS703 Blade | 2019/09/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
37 | PS704 Blade | 2019/09/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
メーカー保守切れ製品に対し、4種類の延長保守(第三者保守)サービスメニューが提供可能です。メーカーが保守をやめた製品でも、ゲットイットがメーカー同様のサービスを提供いたしますので、安心した継続運用が可能となります。
預託保守
お客様のサーバーやネットワーク機器、その他IT機器に障害が発生した際に必要となる交換用のパーツを、あらかじめお客様ご指定の場所に配備しておくサービスです。パーツが届くまでのタイムラグがないため、障害時にはダウンタイムを最小限に抑えることができます。障害時に交換用パーツを使用した場合、弊社から新たに交換用のパーツを補充いたします。
オンサイト保守
お客様のサーバーに障害が発生した際に、当社技術者が設置場所まで伺い、故障パーツの交換までをご提供するサービスです。
パーツデリバリー保守
お客様のサーバーに障害が発生した際に交換用のパーツをご提供するサービスです。先出センドバック形式のパーツ保守では、パーツを先にお客様にお送りしますので、障害時にはダウンタイムを最小限に抑える事が可能です。
スポット保守
保守が切れていたサーバーが壊れてしまった!そんな時はスポット保守サービスをご利用下さい。障害の発生しているサーバーを復旧します。