No. | Model | Description | サポート終了日 (End of Services Support) | EMC EOSL延長保守提案 |
---|---|---|---|---|
1 | DD140 | Data Domain | 2017/06/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
2 | DD580 | Data Domain | 2013/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
3 | DD610 | Data Domain | 2017/06/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
4 | DD630 | Data Domain | 2017/06/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
5 | DD880 | Data Domain | 2016/09/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
6 | ES20 | Data Domain | 2017/06/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
7 | EX12000 | Isilon | 2017/01/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
8 | EX6000 | Isilon | 2017/01/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
9 | 108NL | Isilon NL-Series | 2017/10/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
10 | 36NL | Isilon NL-Series | 2017/10/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
11 | 72NL | Isilon NL-Series | 2017/10/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
12 | IQ5400S | Isilon IQ S-Series | 2017/01/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
13 | IQ5400S | Isilon IQ S-Series | 2017/01/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
14 | IQ5000S-SSD | Isilon IQ S-Series | 2017/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
15 | IQ10000x-SSD | Isilon IQ X-Series | 2017/01/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
16 | IQ6000x | Isilon IQ X-Series | 2017/01/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
17 | IQ36000x | Isilon IQ X-Series | 2017/10/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
18 | IQ72000x | Isilon IQ X-Series | 2017/10/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
19 | IQ12000x | Isilon IQ X-Series | 2017/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
20 | IQ32000x-SSD | Isilon IQ X-Series | 2017/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
21 | CX200 | CLARiiON CX | 2009/09/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
22 | CX400 | CLARiiON CX | 2009/09/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
23 | CX600 | CLARiiON CX | 2009/09/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
24 | CX500 | CLARiiON CX | 2011/09/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
25 | CX700 | CLARiiON CX | 2011/09/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
26 | CX300 | CLARiiON CX | 2011/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
27 | CX4-960C | CLARiiON CX4 | 2016/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
28 | NX4 | Celerra | 2017/06/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
29 | DMX-4 | Symmetrix | 2017/09/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
30 | DMX-4 950 | Symmetrix | 2017/09/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
31 | VMAX 10K | Symmetrix | 2017/09/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
32 | VMAX 20K | Symmetrix | 2017/09/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
33 | VMAX SE | Symmetrix | 2017/09/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
34 | VMAXe | Symmetrix | 2017/09/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
35 | Avamar Data Store Gen4 | Avamar | 2018/03/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
36 | Avamar Data Store Gen4S | Avamar | 2018/03/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
No. | Model | Description | サポート終了日 (End of Services Support) | EMC EOSL延長保守提案 |
---|---|---|---|---|
1 | 300F | Unity | 2023/01/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
2 | 400F | Unity | 2023/01/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
3 | 500F | Unity | 2023/01/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
4 | 600F | Unity | 2023/01/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
5 | DD640 | Data Domain | 2019/03/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
6 | DD860 | Data Domain | 2019/03/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
7 | DD670 | Data Domain | 2019/03/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
8 | DD890 | Data Domain | 2019/03/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
9 | DD620 | Data Domain | 2019/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
10 | DD160 | Data Domain | 2020/06/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
11 | DD990 | Data Domain | 2020/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
12 | DD2500 | Data Domain | 2022/07/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
13 | DD4200 | Data Domain | 2022/07/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
14 | DD4500 | Data Domain | 2022/07/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
15 | DD7200 | Data Domain | 2022/07/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
16 | DD9500 | Data Domain | 2022/07/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
17 | ES30 | Data Domain | 2021/09/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
18 | X400 | Isilon | 2020/06/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
19 | S200 | Isilon | 2020/06/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
20 | X200 | Isilon | 2021/03/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
21 | NL400 | Isilon | 2021/03/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
22 | AX4-5 | CLARiiON | 2019/06/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
23 | VNX5100 | VNX | 2019/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
24 | VNX5300 | VNX | 2019/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
25 | VNX5500 | VNX | 2019/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
26 | VNX5700 | VNX | 2019/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
27 | VNX7500 | VNX | 2019/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
28 | VNX5800 | VNX | 2023/01/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
29 | VNX7600 | VNX | 2023/01/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
30 | VNX5200 | VNX | 2023/01/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
31 | VNX5400 | VNX | 2023/01/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
32 | VNX5600 | VNX | 2023/01/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
33 | VNX7600 | VNX | 2023/01/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
34 | VNX8000 | VNX | 2023/01/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
35 | VNXe1600 | VNXe | 2023/01/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
36 | VNXe3100 | VNXe | 2023/01/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
37 | VNXe3150 | VNXe | 2023/01/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
38 | VNXe3200 | VNXe | 2023/01/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
メーカー保守切れ製品に対し、4種類の延長保守(第三者保守)サービスメニューが提供可能です。メーカーが保守をやめた製品でも、ゲットイットがメーカー同様のサービスを提供いたしますので、安心した継続運用が可能となります。
預託保守
お客様のサーバーやネットワーク機器、その他IT機器に障害が発生した際に必要となる交換用のパーツを、あらかじめお客様ご指定の場所に配備しておくサービスです。パーツが届くまでのタイムラグがないため、障害時にはダウンタイムを最小限に抑えることができます。障害時に交換用パーツを使用した場合、弊社から新たに交換用のパーツを補充いたします。
オンサイト保守
お客様のサーバーに障害が発生した際に、当社技術者が設置場所まで伺い、故障パーツの交換までをご提供するサービスです。
パーツデリバリー保守
お客様のサーバーに障害が発生した際に交換用のパーツをご提供するサービスです。先出センドバック形式のパーツ保守では、パーツを先にお客様にお送りしますので、障害時にはダウンタイムを最小限に抑える事が可能です。
スポット保守
保守が切れていたサーバーが壊れてしまった!そんな時はスポット保守サービスをご利用下さい。障害の発生しているサーバーを復旧します。