No. | Model | サポート終了日 (End of Services Support) | Check Point EOSL延長保守提案 |
---|---|---|---|
1 | 21600 Appliance | 2019/10/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
2 | Smart-1 150 | 2019/09/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
3 | Smart-1 25 | 2019/09/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
4 | Smart-1 50 | 2019/09/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
5 | Smart-1 5 | 2019/09/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
6 | IP280 | 2018/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
7 | IP290 | 2018/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
8 | IP390 | 2018/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
9 | IP560 | 2018/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
10 | IP690 | 2018/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
11 | IP1280 | 2018/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
12 | IP2450 | 2018/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
13 | Model 80 | 2018/05/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
14 | UTM-1 Edge N Industrial | 2018/05/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
15 | SSM60 | 2017/12/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
16 | UTM-1 Edge Industrial | 2017/05/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
17 | UTM-1 130 | 2017/04/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
18 | UTM-1 270 | 2017/04/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
19 | UTM-1 570 | 2017/04/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
20 | UTM-1 1070 | 2017/04/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
21 | UTM-1 2070 | 2017/04/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
22 | UTM-1 3070 | 2017/04/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
23 | Power-1 5070 | 2017/04/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
24 | Power-1 9070 | 2017/04/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
25 | Power-1 11060 | 2017/04/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
26 | Power-1 11070 | 2017/04/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
27 | Power-1 11080 | 2017/04/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
28 | DLP-1 2571 | 2017/04/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
29 | DLP-1 9571 | 2017/04/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
30 | VSX-1 11285 | 2017/04/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
31 | VSX-1 11085 | 2017/04/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
32 | VSX-1 11275 | 2017/04/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
33 | VSX-1 11075 | 2017/04/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
34 | VSX-1 11265 | 2017/04/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
35 | VSX-1 11065 | 2017/04/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
36 | VSX-1 9090 | 2017/04/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
37 | VSX-1 9070 | 2017/04/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
38 | VSX-1 3070 | 2017/04/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
39 | Connectra 270 | 2017/04/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
40 | Connectra 3070 | 2017/04/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
41 | Connectra 9072 | 2017/04/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
42 | IPS-1 2070 | 2017/04/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
43 | IPS-1 4070 | 2017/04/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
44 | IPS-1 5070 | 2017/04/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
45 | IPS-1 9070 | 2017/04/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
46 | IP150 | 2017/01/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
47 | Sensor 50 | 2015/08/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
48 | Sensor 200 | 2015/08/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
49 | Sensor 500 | 2015/08/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
50 | VPN-1/UTM-1 Edge X | 2015/05/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
51 | IP VPN 5i | 2014/01/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
52 | IP VPN 10i | 2014/01/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
53 | IP VPN 105i | 2014/01/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
54 | IP1220 | 2013/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
55 | IP1260 | 2013/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
56 | IP2250 | 2013/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
57 | IP2255 | 2013/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
58 | IP VPN 50i | 2013/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
59 | IP VPN 500i | 2013/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
60 | UTM-1 450 | 2013/10/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
61 | UTM-1 1050 | 2013/10/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
62 | UTM-1 2050 | 2013/10/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
63 | IP260 | 2013/06/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
64 | Power Sensor 1000 | 2013/05/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
65 | Power Sensor 2000 | 2013/05/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
66 | IP265 | 2012/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
67 | IP60 | 2012/07/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
68 | Sensor 20 | 2012/03/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
69 | Sensor 100 | 2012/03/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
70 | IP350 | 2011/11/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
71 | IP355 | 2011/11/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
72 | IP380 | 2011/11/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
73 | IP385 | 2011/11/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
74 | Connectra 1000 | 2011/10/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
75 | Connectra 2000 | 2011/10/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
76 | Connectra 6000 | 2011/10/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
77 | IP710 | 2011/04/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
78 | IP VPN 100i | 2011/04/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
79 | IP130 | 2010/12/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
80 | IP740 | 2010/06/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
81 | IP530 | 2010/05/31 | メーカーサポート終了後+7年 |
82 | IP45 | 2009/06/30 | メーカーサポート終了後+7年 |
No. | Model | サポート終了日 (End of Services Support) | Check Point EOSL延長保守提案 |
---|---|---|---|
1 | UTM-1 Edge N Industrial | 2020/05/26 | メーカーサポート終了後+7年 |
2 | TE250 | 2020/06/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
3 | TE1000 | 2020/06/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
4 | TE2000 | 2020/06/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
5 | SGM220 | 2020/12/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
6 | 620 Appliance | 2022/06/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
7 | 640 Appliance | 2022/06/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
8 | 680 Appliance | 2022/06/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
9 | 1120 Appliance | 2022/06/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
10 | 1140 Appliance | 2022/06/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
11 | 1180 Appliance | 2022/06/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
12 | 21400 Appliance | 2022/06/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
13 | 21700 Appliance | 2022/06/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
14 | 21800 Appliance | 2022/06/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
15 | 2200 Appliance | 2022/06/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
16 | 4200 Appliance | 2022/06/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
17 | 4400 Appliance | 2022/06/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
18 | 4600 Appliance | 2022/06/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
19 | 4800 Appliance | 2022/06/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
20 | 12200 Appliance | 2022/06/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
21 | 12400 Appliance | 2022/06/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
22 | 12600 Appliance | 2022/06/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
23 | 13500 Appliance | 2022/06/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
24 | 13800 Appliance | 2022/06/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
25 | 1120 Appliance | 2022/06/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
26 | 1140 Appliance | 2022/06/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
27 | 1180 Appliance | 2022/06/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
28 | 620 Appliance | 2022/06/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
29 | 640 Appliance | 2022/06/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
30 | 680 Appliance | 2022/06/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
31 | SMART-1 205 | 2022/09/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
32 | SMART-1 210 | 2022/09/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
33 | 41000 Chassis | 2022/12/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
34 | 61000 Chassis | 2022/12/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
35 | SSM160 | 2022/12/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
36 | SMART-1 225 | 2023/12/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
37 | SMART-1 3050 | 2023/12/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
38 | SMART-1 3150 | 2023/12/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
39 | SGM260 | 2024/01/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
40 | SMART-1 525 | 2024/09/01 | メーカーサポート終了後+7年 |
41 | 3100 Appliance | - | メーカーサポート終了後+7年 |
42 | 3200 Appliance | - | メーカーサポート終了後+7年 |
43 | 5100 Appliance | - | メーカーサポート終了後+7年 |
44 | 5200 Appliance | - | メーカーサポート終了後+7年 |
45 | 5400 Appliance | - | メーカーサポート終了後+7年 |
46 | 5600 Appliance | - | メーカーサポート終了後+7年 |
47 | 5800 Appliance | - | メーカーサポート終了後+7年 |
48 | 5900 Appliance | - | メーカーサポート終了後+7年 |
49 | 6500 Appliance | - | メーカーサポート終了後+7年 |
50 | 6800 Appliance | - | メーカーサポート終了後+7年 |
51 | 15400 Appliance | - | メーカーサポート終了後+7年 |
52 | 15600 Appliance | - | メーカーサポート終了後+7年 |
53 | 16000 Appliance | - | メーカーサポート終了後+7年 |
54 | 23500 Appliance | - | メーカーサポート終了後+7年 |
55 | 23800 Appliance | - | メーカーサポート終了後+7年 |
56 | 23900 Appliance | - | メーカーサポート終了後+7年 |
57 | 26000 Appliance | - | メーカーサポート終了後+7年 |
58 | 44000 Chassis | - | メーカーサポート終了後+7年 |
59 | 64000 Chassis | - | メーカーサポート終了後+7年 |
60 | SSM440 | - | メーカーサポート終了後+7年 |
61 | SGM400 | - | メーカーサポート終了後+7年 |
62 | 1430 Appliance | - | メーカーサポート終了後+7年 |
63 | 1450 Appliance | - | メーカーサポート終了後+7年 |
64 | 1470 Appliance | - | メーカーサポート終了後+7年 |
65 | 1490 Appliance | - | メーカーサポート終了後+7年 |
66 | 910 Appliance | - | メーカーサポート終了後+7年 |
67 | 730 Appliance | - | メーカーサポート終了後+7年 |
68 | 750 Appliance | - | メーカーサポート終了後+7年 |
69 | 770 Appliance | - | メーカーサポート終了後+7年 |
70 | 790 Appliance | - | メーカーサポート終了後+7年 |
71 | 1200R Appliance | - | メーカーサポート終了後+7年 |
72 | TE100X | - | メーカーサポート終了後+7年 |
73 | TE250X | - | メーカーサポート終了後+7年 |
74 | TE1000X | - | メーカーサポート終了後+7年 |
75 | TE2000X | - | メーカーサポート終了後+7年 |
76 | SMART-1 625 | - | メーカーサポート終了後+7年 |
77 | SMART-1 5150 | - | メーカーサポート終了後+7年 |
78 | SMART-1 5050 | - | メーカーサポート終了後+7年 |
79 | SMART-1 405 | - | メーカーサポート終了後+7年 |
80 | SMART-1 410 | - | メーカーサポート終了後+7年 |
メーカー保守切れ製品に対し、4種類の延長保守(第三者保守)サービスメニューが提供可能です。メーカーが保守をやめた製品でも、ゲットイットがメーカー同様のサービスを提供いたしますので、安心した継続運用が可能となります。
預託保守
お客様のサーバーやネットワーク機器、その他IT機器に障害が発生した際に必要となる交換用のパーツを、あらかじめお客様ご指定の場所に配備しておくサービスです。パーツが届くまでのタイムラグがないため、障害時にはダウンタイムを最小限に抑えることができます。障害時に交換用パーツを使用した場合、弊社から新たに交換用のパーツを補充いたします。
オンサイト保守
お客様のサーバーに障害が発生した際に、当社技術者が設置場所まで伺い、故障パーツの交換までをご提供するサービスです。
パーツデリバリー保守
お客様のサーバーに障害が発生した際に交換用のパーツをご提供するサービスです。先出センドバック形式のパーツ保守では、パーツを先にお客様にお送りしますので、障害時にはダウンタイムを最小限に抑える事が可能です。
スポット保守
保守が切れていたサーバーが壊れてしまった!そんな時はスポット保守サービスをご利用下さい。障害の発生しているサーバーを復旧します。