SEARCH
| メーカー名 | 製品カテゴリ | シリーズ名 | 機種名・型番 | メーカー 保守終了日 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dell | SERVER(サーバー) | APEX Cloud Platform | MC-4000r | 2030-10-31 | |
| Dell | SERVER(サーバー) | APEX Cloud Platform | MC-4000z | 2030-10-31 | |
| Dell | SERVER(サーバー) | APEX Cloud Platform | MC-4510C | 2030-10-31 | |
| Dell | SERVER(サーバー) | APEX Cloud Platform | MC-4520C | 2030-10-31 | |
| Dell | SERVER(サーバー) | APEX Cloud Platform | MC-660 | 2030-10-31 | |
| Dell | SERVER(サーバー) | APEX Cloud Platform | MC-760 | 2030-10-31 | |
| Cisco | NETWORK(ネットワーク) | Cisco Nexus 9500 16-slot 800Gbps cloud-scale fabric module (50G flows) – N9K-C9516-FM-E | N9K-C9516-FM-E | 2025-11-30 | Fabric Module for N9516 with 100G support, NX-OS |
| Cisco | NETWORK(ネットワーク) | Cisco Nexus 9500 16-slot 800Gbps cloud-scale fabric module (50G flows) – N9K-C9516-FM-E | N9K-C9516-FM-E= | 2025-11-30 | Fabric Module for N9516 with 100G support, NX-OS |
| Check-Point | NETWORK(ネットワーク) | Threat Emulation Private Cloud Appliances | TE100X | 2022-09-01 | 発売日からの当社予測 |
| Check-Point | NETWORK(ネットワーク) | Threat Emulation Private Cloud Appliances | TE250X | 2022-06-01 | 発売日からの当社予測 |
| Check-Point | NETWORK(ネットワーク) | Threat Emulation Private Cloud Appliances | TE1000X | 2022-06-01 | 発売日からの当社予測 |
| Check-Point | NETWORK(ネットワーク) | Threat Emulation Private Cloud Appliances | TE2000X | 2022-09-01 | 発売日からの当社予測 |
| Huawei | NETWORK(ネットワーク) | CloudEngine | CE7850-32Q-EI | 2022-12-31 | Data Center Switch |
| Huawei | NETWORK(ネットワーク) | CloudEngine | CE6850-48S4Q-EI | 2022-12-31 | Data Center Switch |
| Huawei | NETWORK(ネットワーク) | CloudEngine | CE6850-48S6Q-HI | 2022-12-31 | Data Center Switch |
| Huawei | NETWORK(ネットワーク) | CloudEngine | CE5810-24T4S-EI | 2022-12-31 | Data Center Switch |
| Huawei | NETWORK(ネットワーク) | CloudEngine | CE5810-48T4S-EI | 2022-12-31 | Data Center Switch |
| Huawei | NETWORK(ネットワーク) | CloudEngine | CE6810-48S-LI | 2022-06-30 | Data Center Switch |
| Huawei | NETWORK(ネットワーク) | CloudEngine | CE6810-48S4Q-EI | 2022-06-30 | Data Center Switch |
| Huawei | NETWORK(ネットワーク) | CloudEngine | CE6850-48T4Q-EI | 2022-06-30 | Data Center Switch |
| Huawei | NETWORK(ネットワーク) | CloudEngine | CE6850U-24S2Q-HI | 2022-06-30 | Data Center Switch |
| Huawei | NETWORK(ネットワーク) | CloudEngine | CE5850-48T4S2Q-EI | 2022-06-30 | Data Center Switch |
| Huawei | NETWORK(ネットワーク) | CloudEngine | CE6870-EI-F-B0B | 2023-12-31 | Data Center Switch |
| Huawei | NETWORK(ネットワーク) | CloudEngine | CE6870-EI-B-B0B | 2023-12-31 | Data Center Switch |
| Huawei | NETWORK(ネットワーク) | CloudEngine | CE6870-24S6CQ-EI | 2023-12-31 | Data Center Switch |
| Huawei | NETWORK(ネットワーク) | CloudEngine | CE6810-LI-F-B0C | 2023-12-31 | Data Center Switch |
| Huawei | NETWORK(ネットワーク) | CloudEngine | CE6810-LI-B-B0C | 2023-12-31 | Data Center Switch |
| Huawei | NETWORK(ネットワーク) | CloudEngine | CE6810-24S2Q-LI | 2023-12-31 | Data Center Switch |
| Huawei | NETWORK(ネットワーク) | CloudEngine | CE6850U-HI-F-B0A | 2023-12-31 | Data Center Switch |
| Huawei | NETWORK(ネットワーク) | CloudEngine | CE6850U-HI-B-B0A | 2023-12-31 | Data Center Switch |
| Huawei | NETWORK(ネットワーク) | CloudEngine | CE6850U-48S6Q-HI | 2023-12-31 | Data Center Switch |
| Huawei | NETWORK(ネットワーク) | CloudEngine | CE6855-HI-B-B01 | 2023-06-30 | Data Center Switch |
| Huawei | NETWORK(ネットワーク) | CloudEngine | CE6855-HI-B-B0B | 2023-06-30 | Data Center Switch |
| Huawei | NETWORK(ネットワーク) | CloudEngine | CE6850-48T6Q-HI | 2023-06-30 | Data Center Switch |
| Huawei | NETWORK(ネットワーク) | CloudEngine | CE6850-HI-B-B00 | 2023-06-30 | Data Center Switch |
| Huawei | NETWORK(ネットワーク) | CloudEngine | CE6850-HI-F-B00 | 2023-06-30 | Data Center Switch |
| Huawei | NETWORK(ネットワーク) | CloudLink Box | CloudLink Box 700 | 2022-12-31 | Enterprise Communications |
| Huawei | NETWORK(ネットワーク) | CloudLink Box | CloudLink Box 900 | 2022-12-31 | Enterprise Communications |
| Huawei | NETWORK(ネットワーク) | VC Integration Module | CloudLink IWB | 2023-12-31 | Enterprise Communications |
| Huawei | NETWORK(ネットワーク) | CloudLink Phone | CloudLink Phone 7920 | 2022-12-31 | Enterprise Communications |
| Huawei | NETWORK(ネットワーク) | CloudLink Phone | CloudLink Phone 7960 | 2022-12-31 | Enterprise Communications |
| Huawei | NETWORK(ネットワーク) | CloudLink Phone | CloudLink Phone 7960KEM | 2022-12-31 | Enterprise Communications |
| Huawei | NETWORK(ネットワーク) | CloudLink Board | CloudLink Board | 2023-12-31 | Enterprise Communications |
| Citrix | NETWORK(ネットワーク) | NetScaler Platforms | CloudBridge Connector MPX 7500 | 2018-09-30 | |
| Citrix | NETWORK(ネットワーク) | NetScaler Platforms | CloudBridge Connector VPX 10 | 2018-09-30 | |
| Citrix | NETWORK(ネットワーク) | NetScaler Platforms | CloudBridge Connector VPX 200 (Not ADC) | 2018-09-30 | |
| Citrix | NETWORK(ネットワーク) | CloudBridge Platforms | VPX 45 | 2015-08-09 | |
| Citrix | NETWORK(ネットワーク) | CloudBridge Platforms | 600-001 | 2019-09-30 | |
| Citrix | NETWORK(ネットワーク) | CloudBridge Platforms | 600-002 | 2019-09-30 | |
| Citrix | NETWORK(ネットワーク) | CloudBridge Platforms | 600-010 | 2019-09-30 | |
| Citrix | NETWORK(ネットワーク) | CloudBridge Platforms | 700-001 | 2019-12-31 | |
| Citrix | NETWORK(ネットワーク) | CloudBridge Platforms | 700-002 | 2019-12-31 | |
| Citrix | NETWORK(ネットワーク) | CloudBridge Platforms | 700-010 | 2019-12-31 | |
| Citrix | NETWORK(ネットワーク) | Open Cloud Access | Open Cloud Access | 2014-03-31 | |
| NETGEAR | NETWORK(ネットワーク) | CLOUD | WM10AP3YL-10000S | 2018-08-01 | Wireless |
| NETGEAR | NETWORK(ネットワーク) | CLOUD | WM1AP3YL-10000S | 2018-08-01 | Wireless |
| Check-Point | NETWORK(ネットワーク) | Threat Emulation Private Cloud Appliances | TE250 | 2020-06-01 | |
| Check-Point | NETWORK(ネットワーク) | Threat Emulation Private Cloud Appliances | TE1000 | 2020-06-01 | |
| Check-Point | NETWORK(ネットワーク) | Threat Emulation Private Cloud Appliances | TE2000 | 2020-09-01 | |
| Citrix | NETWORK(ネットワーク) | CloudBridge Platforms | VPX 10 | 2018-09-30 | Replaced by Cloudbridge Connector |
| Citrix | NETWORK(ネットワーク) | CloudBridge Platforms | VPX 200 | 2018-09-30 | Replaced by Cloudbridge Connector |
| FUJITSU | SERVER(サーバー) | Nutanix Enterprise Cloud on PRIMERGY | PYR2535ZPJ | 2027-06-01 | |
| FUJITSU | SERVER(サーバー) | Nutanix Enterprise Cloud on PRIMERGY | PYR2535ZPC | 2027-06-01 | |
| FUJITSU | SERVER(サーバー) | Nutanix Enterprise Cloud on PRIMERGY | PYR2545Z4U | 2027-06-01 | |
| FUJITSU | SERVER(サーバー) | Nutanix Enterprise Cloud on PRIMERGY | PYR2545ZP3 | 2027-06-01 |
まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせ